紫光科技園隸屬于清華大學(xué)產(chǎn)業(yè)集團清華紫光集團公司,福州紫光科技園投資發(fā)展有限公司是紫光集團下屬企業(yè),位于高新區(qū)福州高新區(qū)海西園內(nèi)。清華紫光科技園投資發(fā)展有限公司以“科技中國,創(chuàng)新高地”為主題,將傾力打造聚集世界500強,國內(nèi)領(lǐng)先高科技與創(chuàng)新型企業(yè),具有國際水準的高科技園區(qū)。
福州紫光科技園投資發(fā)展有限公司項目即將全面建設(shè),科技園及其配套的商業(yè)等項目共占地約400畝,總建設(shè)面積70萬平方米,項目位于福州高新區(qū)海西園內(nèi)烏龍江南岸,公司誠聘各領(lǐng)域?qū)I(yè)人才加入。
Zui新職位推薦今日相似推薦
福州紫光科技園投資發(fā)展有限公司項目即將全面建設(shè),科技園及其配套的商業(yè)等項目共占地約400畝,總建設(shè)面積70萬平方米,項目位于福州高新區(qū)海西園內(nèi)烏龍江南岸,公司誠聘各領(lǐng)域?qū)I(yè)人才加入。
Zui新職位推薦今日相似推薦
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福州紫光科技園投資發(fā)展有限公司
- 簡稱:
- 紫光
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 投資發(fā)展
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,園林綠化設(shè)計與施工,房地產(chǎn)信息咨詢,物業(yè)管理,對高新科技項目的投資與投資管理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913501000584392273
- 發(fā)證機關(guān):
- 福州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350100
- 組織機構(gòu)代碼:
- 05843922-7
- 核準日期:
- 2016-04-06
- 經(jīng)營期限:
- 2032-12-04
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年12月05日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 10000.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 閩侯縣投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 福州企業(yè)網(wǎng) » 閩侯縣
- 順企編碼:
- 3475844
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 福州閩侯縣高新區(qū)海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈B區(qū)4層
- 經(jīng)理:
- 楊紅征
- 經(jīng)理手機:
- 136****8068 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- linling@uniscipark.com
- 郵政編碼:
- 350000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0591-22897989 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
置業(yè)顧問 | 3.5千-7千 | 大專 | 工作職責(zé):1、熟悉樓盤銷售流程,熟練掌握... | 2019-10-23 |
物業(yè)客服主管 | 5千-7千 | 中專 | 1)協(xié)助部門負責(zé)人對客服系統(tǒng)工作全面負責(zé)... | 2019-10-18 |
福州紫光科技園投資發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京紫光博遠投資管理有限公司 | 35% | 人民幣3500.0萬元 |
北京紫華偉業(yè)投資有限公司 | 35% | 人民幣3500.0萬元 |
北京紫光科技服務(wù)集團有限公司 | 20% | 人民幣2000.0萬元 |
福建盈悅投資管理有限公司 | 10% | 人民幣1000.0萬元 |
福州紫光科技園投資發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 張弼 | 陳鴻芳 | 2022-06-21 |
增 補 換照 | 電子營業(yè)執(zhí)照數(shù):1 本 | 2016-04-06 | |
增 補 換照 | 電子營業(yè)執(zhí)照數(shù):1 本 | - | 2016-04-06 |
信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 | 陳鴻芳 | 吳子康 | 2015-05-26 |
增 補 換照 | 新照 ***** | 舊照 ***** | 2015-05-12 |
增 補 換照 | 新照 350100100296607 | 舊照 350100100296607 | 2015-05-12 |
信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 | 吳子康 | - | 2014-08-01 |
信息公示聯(lián)絡(luò)員備案 | 吳子康 | 2014-08-01 | |
董事備案 | 楊紅征 劉玉產(chǎn) [新增] 吳緒慶 | 王明剛 [退出] 吳緒慶 楊紅征 | 2013-11-01 |
- | 實收資本 10000萬元 出資期別1 應(yīng)出資2500萬 實出資2500萬 出資期別2 應(yīng)出資7500萬 實出資7500萬 出資方式 貨幣; 北京紫光博遠投資管理有限公司 認繳額 3500萬元 出資方式 其他 實繳額 3500萬元 實繳出資方式 其他 實繳時間 2012-12-10 00 00 00 余額交付期限止 北京紫光置地投資有限公司 認繳額 2000萬元 出資方式 其他 實繳額 2000萬元 實繳出資方式 其他 實繳時間 2012-12-10 00 00 00 余額交付期限止 北京紫華偉業(yè)投資有限公司 認繳額 3500萬元 出資方式 其他 實繳額 3500萬元 實繳出資方式 其他 實繳時間 2012-12-10 00 00 00 余額交付期限止 福建盈悅投資管理有限公司 認繳額 1000萬元 出資方式 其他 實繳額 1000萬元 實繳出資方式 其他 實繳時間 2012-12-10 00 00 00 余額交付期限止 | 實收資本 2500萬元 出資期別1 應(yīng)出資2500萬 實出資2500萬 出資方式 貨幣; 北京紫光博遠投資管理有限公司 認繳額 875萬元 出資方式 貨幣 實繳額 875萬元 實繳出資方式 貨幣 實繳時間 2012-11-30 00 00 00 余額交付期限止 北京紫光置地投資有限公司 認繳額 500萬元 出資方式 貨幣 實繳額 500萬元 實繳出資方式 貨幣 實繳時間 2012-11-30 00 00 00 余額交付期限止 北京紫華偉業(yè)投資有限公司 認繳額 875萬元 出資方式 貨幣 實繳額 875萬元 實繳出資方式 貨幣 實繳時間 2012-11-30 00 00 00 余額交付期限止 福建盈悅投資管理有限公司 認繳額 250萬元 出資方式 貨幣 實繳額 250萬元 實繳出資方式 貨幣 實繳時間 2012-11-30 00 00 00 余額交付期限止 | 2012-12-18 |
福州紫光科技園投資發(fā)展有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
蔡小青 | 監(jiān)事 |
吳緒慶 | 董事 |
楊紅征 | 董事長兼總經(jīng)理 |
劉玉產(chǎn) | 董事 |
福州紫光科技園投資發(fā)展有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
福建紫光創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 楊紅征 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)科技東路8號福州高新區(qū)海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈B區(qū)2層215室 | 100% |
福州紫光華業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 楊文杰 | 福建省福州市高新區(qū)“海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園”創(chuàng)業(yè)大廈B區(qū)1層103室(位于:閩侯縣上街鎮(zhèn)科技東路) | 20.0% |
福州紫光榕商投資發(fā)展有限公司 | 楊紅征 | 福建省福州市高新區(qū)“海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園”創(chuàng)業(yè)大廈B區(qū)1層102室(位于:閩侯縣上街鎮(zhèn)科技東路) | 100% |
福州紫光高科投資發(fā)展有限公司 | 楊紅征 | 福建省福州市高新區(qū)“海西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園”創(chuàng)業(yè)大廈B區(qū)1層104室(位于:閩侯縣上街鎮(zhèn)科技東路) | 90.0% |
本頁是 [福州紫光科技園投資發(fā)展有限公司] 在順企網(wǎng)福州黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁