貴州省鼎泰科技
貴州鼎泰科技發(fā)展有限公司,辦公室地址位于中國(guó)避暑之都貴陽(yáng),貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)環(huán)城東路620號(hào)B幢1單元9層,我公司主要提供法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。章程、協(xié)議、申請(qǐng)書(shū)記載的經(jīng)營(yíng)范圍:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)及技術(shù)咨詢(xún),商務(wù)信息咨詢(xún),...
貴州鼎泰科技發(fā)展有限公司,辦公室地址位于中國(guó)避暑之都貴陽(yáng),貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)環(huán)城東路620號(hào)B幢1單元9層,我公司主要提供法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。章程、協(xié)議、申請(qǐng)書(shū)記載的經(jīng)營(yíng)范圍:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)及技術(shù)咨詢(xún),商務(wù)信息咨詢(xún),...
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 貴州鼎泰科技發(fā)展有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 鼎泰 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。章程、協(xié)議、申請(qǐng)書(shū)記載的經(jīng)營(yíng)范圍:網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)及技術(shù)咨詢(xún),商務(wù)信息咨詢(xún),... |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 貴陽(yáng)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
核準(zhǔn)日期: | 2015-09-28 |
經(jīng)營(yíng)期限: | 10年 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時(shí)間: | 2005年09月28日 |
職員人數(shù): | 50人 |
注冊(cè)資本: | 100 萬(wàn)人民幣元 (萬(wàn)元) |
所屬分類(lèi): | 科技中介服務(wù)業(yè) » 云巖區(qū)科技中介服務(wù)業(yè) |
所屬城市: | 貴陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 云巖區(qū) |
順企編碼: | 4259989 |
貴州鼎泰科技發(fā)展有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
柏慶豐 | 51.3% | 人民幣51.3萬(wàn)元 |
孫必榮 | 48.7% | 人民幣48.7萬(wàn)元 |
貴州鼎泰科技發(fā)展有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 孫必榮 | 無(wú) | 2016-10-26 |
聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 孫必榮 | 孫必榮 | 2016-10-26 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 柏慶豐 | - | 2016-10-26 |
章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2016-10-26 |
高級(jí)管理人員備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2016-10-26 |
投資人變更變更 | 柏慶豐 [新增] | - | 2016-10-26 |
其他事項(xiàng)備案變更 | {"xm":"孫必榮","certype":"1","cerno":"*****7","tel":"85167768","mobtel":"*****","email":"*****"} | 無(wú) | 2016-10-26 |
投資人變更變更 | 無(wú) | 無(wú) | 2016-10-26 |
負(fù)責(zé)人變更 | 孫必榮 [新增] | 柏慶豐 [退出] | 2016-10-25 |
負(fù)責(zé)人變更(法定代表人、負(fù)責(zé)人、首席代表、個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者、投資人、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 孫必榮 | 柏慶豐 | 2016-10-25 |
章程備案變更 | 無(wú) | 無(wú) | 2015-09-29 |
期限變更 | ****-**-** | ****-**-** | 2015-09-28 |
期限變更 | 2025-09-28 | 2015-09-28 | 2015-09-28 |
高級(jí)管理人員備案變更 | 無(wú) | 無(wú) | 2015-04-01 |
章程備案變更 | 無(wú) | 無(wú) | 2015-04-01 |
投資人變更變更 | 柏慶豐,51.3%, 孫必榮,48.7%, [新增] 刪除股東,刪除股東 | 柏慶豐,51.3%, 新添股東,蔣文紅,10%, 姜穎,38.7% [退出] | 2015-04-01 |
投資人變更 | 柏慶豐:* 孫必榮:* [新增] 刪除股東 刪除股東 | 柏慶豐:* 新添股東 蔣文紅:* [退出] 姜穎:* [退出] | 2015-04-01 |
投資人變更變更 | 柏慶豐,51.3%, 孫必榮,48.7% [新增] | 柏慶豐,51.3%, 新添股東,蔣文紅,10%, 姜穎,38.7% [退出] | 2015-04-01 |
投資人信息變更 | 孫必榮 [新增] | 新添股東 | 2015-04-01 |
投資人信息變更 | 刪除股東 | 蔣文紅 [退出] | 2015-04-01 |
投資人信息變更 | 刪除股東 | 姜穎 [退出] | 2015-04-01 |
投資人信息變更 | 柏慶豐 | 柏慶豐 | 2015-04-01 |
投資人信息變更(包括投資人、出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | '柏慶豐' | '柏慶豐' | 2015-04-01 |
投資人信息變更(包括投資人、出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 刪除股東 | '姜穎' | 2015-04-01 |
投資人信息變更(包括投資人、出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | 刪除股東 | '蔣文紅' | 2015-04-01 |
投資人信息變更(包括投資人、出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱(chēng)等) | '孫必榮' | 新添股東 | 2015-04-01 |
期限變更 | 2005-10-24 00:00:00:000000 | 2005-9-28 00:00:00 | 2005-10-24 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)及技術(shù)咨詢(xún),商務(wù)信息咨詢(xún),軟件開(kāi)發(fā),平面設(shè)計(jì),系統(tǒng)集成,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維修維護(hù),設(shè)計(jì)、制作、代理廣告業(yè)務(wù),互聯(lián)網(wǎng)廣告設(shè)計(jì);批零兼營(yíng):計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備,計(jì)算機(jī)耗材,文化辦公用品。 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)及轉(zhuǎn)讓?zhuān)?jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)及技術(shù)咨詢(xún),商務(wù)信息咨詢(xún),軟件開(kāi)發(fā),平面設(shè)計(jì),系統(tǒng)集成,計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維修維護(hù),設(shè)計(jì)、制作、代理廣告業(yè)務(wù),互聯(lián)網(wǎng)廣告設(shè)計(jì)。 | 2005-10-24 |
貴州鼎泰科技發(fā)展有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
柏慶豐 | 監(jiān)事 |
孫必榮 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
貴州鼎泰科技發(fā)展有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
5348589 | DT | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2006-05-15 | |
5348589 | DT | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2006-05-15 |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
服裝銷(xiāo)售 | 5000-8000 | 不限 | 2017-11-02 |
本頁(yè)是 [貴州鼎泰科技發(fā)展有限公司] 在順企網(wǎng)貴陽(yáng)黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)