? ?杭州圖銘科技有限公司于2014年創(chuàng)建于美麗的西子湖畔杭州市, 圖銘科技結(jié)合當前人工智能和機器學習的核心技術(shù)涉及工業(yè)生產(chǎn)、公安、金融、交通、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用需求,主要滿足輕量化,低成本化,批量化的需求優(yōu)勢。
? ?我們以 誠信 務(wù)實 創(chuàng)新 敢干 為企業(yè)文化,以解決問題為宗旨。 給員工提供廣闊的職業(yè)發(fā)展空間和優(yōu)良的培訓體系;給客戶提供質(zhì)量過硬的產(chǎn)品和貼心周到的服務(wù)。
產(chǎn)品以云端SDK的形式提供,客戶前端設(shè)備只需要能夠采集數(shù)據(jù),連接網(wǎng)絡(luò)就可以直接云端調(diào)用SDK接口實時反饋識別結(jié)果;
公司將算法移植到低成本、低功耗的嵌入式芯片里面,或者將深度學習技術(shù)遷移到嵌入式芯片和固化到低成本芯片,為客戶提供一站式軟硬件產(chǎn)品;
公司將針對特定行業(yè)定制專用芯片,進一步降低客戶實施成本。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州圖銘科技有限公司
- 簡稱:
- 圖銘
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 車牌識別/答題卡識別/銀行卡識別/人臉識別/水表識別/OCR識別/人證合一/車輛識別/手寫數(shù)字識別/人民幣冠字號識別/
- 經(jīng)營范圍:
- 計算機軟硬件、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓;計算機系統(tǒng)集成;電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330105000325879
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)加工
- 成立時間:
- 2014年05月22日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 注冊資本:
- 100 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 通信其他未分類 » 西湖區(qū)通信其他未分類
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 21414752
杭州圖銘科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
聯(lián)系方式
杭州圖銘科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱本福 | 86.6% | 人民幣86.6萬元 |
熊清 | 13.4% | 人民幣13.4萬元 |
杭州圖銘科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)新青年廣場幢室 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)易構(gòu)大廈幢室 | 2018-02-06 |
住所變更 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)易構(gòu)大廈幢室 | 拱墅區(qū)易構(gòu)大廈幢室 | 2017-10-31 |
法定代表人變更 | 朱本福 | 朱本福 | 2017-10-31 |
投資人備案 | 姓名: 熊清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 朱本福; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 熊清; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 北京全品文教科技股份有限公司; 出資額: 萬; 百分比: % [退出] 姓名: 朱本福; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2017-10-31 |
高級管理人員備案 | 姓名: 朱本福; 證件號碼: ; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 熊清; 證件號碼: ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 彭春林; 證件號碼: ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 朱本福; 證件號碼: ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 熊清; 證件號碼: ; 職位: 董事 姓名: 王凱啟; 證件號碼: ; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2017-10-31 |
聯(lián)系電話變更 | 2017-10-31 | ||
注冊資本金變更 | 注冊資本: 100萬人民幣元; 實收資本: 40萬人民幣元; 股東: 北京全品文教科技股份有限公司, 20萬; 熊清, 13.4萬; 朱本福, 66.6萬; 組織機構(gòu): 彭春林 職務(wù): 董事; 王凱啟 職務(wù): 監(jiān)事; 熊清 職務(wù): 董事; 朱本福 職務(wù): 董事長兼總經(jīng)理; | 注冊資本: 30萬人民幣元; 實收資本: 0萬人民幣元; 股東: 熊清, 5萬; 朱本福, 25萬; 組織機構(gòu): 熊清 職務(wù): 監(jiān)事; 朱本福 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 2016-08-26 |
注冊資本變更 | 注冊資本: 100萬人民幣元; 實收資本: 40萬人民幣元; 股東: 北京全品文教科技股份有限公司, 20萬; 熊清, 13.4萬; 朱本福, 66.6萬; 組織機構(gòu): 彭春林 職務(wù): 董事; 王凱啟 職務(wù): 監(jiān)事; 熊清 職務(wù): 董事; 朱本福 職務(wù): 董事長兼總經(jīng)理; | 注冊資本: 30萬人民幣元; 實收資本: 0萬人民幣元; 股東: 熊清, 5萬; 朱本福, 25萬; 組織機構(gòu): 熊清 職務(wù): 監(jiān)事; 朱本福 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理; | 2016-08-26 |
住所變更 | 住所: 拱墅區(qū)易構(gòu)大廈2幢1101室; 電話:; | 住所: 杭州市西湖區(qū)文二路391號西湖國際科技大廈5號樓2層223室; 電話:; | 2016-05-11 |
住所變更 | 住所: 拱墅區(qū)易構(gòu)大廈幢室 電話: | 住所: 杭州市西湖區(qū)文二路號西湖國際科技大廈號樓層室 電話: | 2016-05-11 |
杭州圖銘科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
朱本福 | 董事長兼總經(jīng)理 |
熊清 | 董事 |
彭春林 | 董事 |
王凱啟 | 監(jiān)事 |
相關(guān)黃頁