我們的成長(zhǎng)之路 品質(zhì)鑄就未來(lái)
寧波合捷清潔設(shè)備是寧波恒瑞機(jī)械有限公司的國(guó)內(nèi)銷售分公司。
今天,寧波恒瑞機(jī)械有限公司迎來(lái)了他在高壓清洗機(jī)領(lǐng)域的第10個(gè)年頭。在美國(guó)和加拿大,我們和業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的商用高壓清洗機(jī)制造公司進(jìn)行合作,共同開(kāi)發(fā)和銷售北美市場(chǎng);在中國(guó),我們?cè)谘睾P屡d工業(yè)城市浙江寧波建立了自己的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造基地。
為了滿足國(guó)內(nèi)對(duì)日益增長(zhǎng)的高壓清洗機(jī)市場(chǎng)的需求,自2005 年開(kāi)始,我們針對(duì)中國(guó)用戶的使用習(xí)慣和條件,提供更加符合中國(guó)客戶要求的產(chǎn)品。同時(shí),對(duì)于我們新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)在我們的工廠對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的定型測(cè)試和壽命測(cè)試,保證銷售到全世界各地的產(chǎn)品滿足恒瑞的嚴(yán)格的質(zhì)量要求。
我們不變的承諾:充分關(guān)注客戶需要,持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品研究和開(kāi)發(fā),嚴(yán)格進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試和現(xiàn)代化生產(chǎn),意味著我們所提供的產(chǎn)品可以達(dá)到業(yè)內(nèi)Zui高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量,始終值得信賴。
寧波合捷清潔設(shè)備是寧波恒瑞機(jī)械有限公司的國(guó)內(nèi)銷售分公司。
今天,寧波恒瑞機(jī)械有限公司迎來(lái)了他在高壓清洗機(jī)領(lǐng)域的第10個(gè)年頭。在美國(guó)和加拿大,我們和業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的商用高壓清洗機(jī)制造公司進(jìn)行合作,共同開(kāi)發(fā)和銷售北美市場(chǎng);在中國(guó),我們?cè)谘睾P屡d工業(yè)城市浙江寧波建立了自己的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造基地。
為了滿足國(guó)內(nèi)對(duì)日益增長(zhǎng)的高壓清洗機(jī)市場(chǎng)的需求,自2005 年開(kāi)始,我們針對(duì)中國(guó)用戶的使用習(xí)慣和條件,提供更加符合中國(guó)客戶要求的產(chǎn)品。同時(shí),對(duì)于我們新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品,用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)在我們的工廠對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的定型測(cè)試和壽命測(cè)試,保證銷售到全世界各地的產(chǎn)品滿足恒瑞的嚴(yán)格的質(zhì)量要求。
我們不變的承諾:充分關(guān)注客戶需要,持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品研究和開(kāi)發(fā),嚴(yán)格進(jìn)行產(chǎn)品測(cè)試和現(xiàn)代化生產(chǎn),意味著我們所提供的產(chǎn)品可以達(dá)到業(yè)內(nèi)Zui高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量,始終值得信賴。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波合捷清潔設(shè)備有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 合捷清潔設(shè)備
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 高壓清洗機(jī) , 高壓泵 , 快接噴嘴 , 高壓配件
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:清洗機(jī)、掃地機(jī)、洗地機(jī)、吸塵器、噴霧器及零件的設(shè)計(jì)、制造、加工、批發(fā)、網(wǎng)上銷售;清潔工具、清潔液、發(fā)電機(jī)、水泵、發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)、五金、電器元件、電線、包裝材料的批發(fā)、網(wǎng)上銷售;商務(wù)信息咨詢服務(wù);自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91330211591597469U
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 330211
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 59159746-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-07
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2032-04-19
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年05月19日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 注冊(cè)資本:
- 500 萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hijet.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 高壓泵 » 鎮(zhèn)海區(qū)高壓泵
- 所屬城市黃頁(yè):
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鎮(zhèn)海區(qū)
- 順企編碼:
- 8943851
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省寧波市鎮(zhèn)海經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東明路618號(hào)
- 固定電話:
- (0574) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 黃倩倩
- 電子郵件:
- fany@hijet.com.cn
- 郵政編碼:
- 315211
- 傳真號(hào)碼:
- 0086-0574-87706097
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 139****2973 |
電子郵箱 | hujj@hijet.com.cn |
手機(jī)號(hào)碼 | 158****2630 |
電子郵箱 | info@hijet.com.cn |
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-26289622-606 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-26289620 |
電子郵箱 | daizf@hijet.com.cn |
電子郵箱 | fany@hijet.com.cn |
手機(jī)號(hào)碼 | 136****8826 |
電子郵箱 | shenj@hijet.com.cn |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
機(jī)械工程師 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)有關(guān)高壓清洗機(jī)相關(guān)的... | 2022-01-04 | ||
平面設(shè)計(jì)師 | 8-10萬(wàn)/年 | 大專以上 | 崗位職責(zé)
1、與攝影師策劃產(chǎn)品海報(bào)的拍... | 2021-08-15 |
外貿(mào)跟單員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、落實(shí)和跟進(jìn)訂單的采購(gòu)和生... | 2021-08-14 |
電商運(yùn)營(yíng)專員 | 5-6千/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)淘寶、阿里巴巴等店鋪的整體規(guī)劃、... | 2021-08-08 |
采購(gòu)員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)采購(gòu)訂單制作、確認(rèn)、... | 2021-07-11 |
數(shù)控操作工 | 4-6.5千/月 | 中技以上 | 崗位要求:
1、能獨(dú)立編程操作數(shù)控車床;... | 2021-07-11 |
外貿(mào)專員 | 10-15萬(wàn)/年 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)從詢盤(pán)跟進(jìn),客戶溝通... | 2021-07-08 |
生產(chǎn)文員 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)制造部各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)的... | 2021-06-26 |
寧波合捷清潔設(shè)備有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
干士峰 | 100% | 人民幣500萬(wàn)元 |
寧波合捷清潔設(shè)備有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 干士峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 干士峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 潘彬彬; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名:孫翠英;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 干士峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 干士峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 戴智豐; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名:孫翠英;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-03-25 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 干士峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 干士峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 戴智豐; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] | 姓名: 干士峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; 姓名: 干士峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 黃淑環(huán); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2019-10-12 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2019-10-12 |
投資人備案 | 姓名: 干士峰; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: ***%; | 姓名: 干士峰; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **%; 姓名: 黃倩倩; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **%; [退出] | 2019-10-12 |
投資人備案 | 姓名: 黃倩倩; 出資額: ***; 百分比: **% 姓名: 干士峰; 出資額: ***; 百分比: **% | 企業(yè)名稱: 寧波恒瑞機(jī)械有限公司; 出資額: ***; 百分比: **%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 姓名: 干士峰; 出資額: ***; 百分比: **% 姓名: 黃倩倩; 出資額: ***; 百分比: **% | 2016-10-14 |
投資人變更 | 姓名: 黃倩倩; 出資額: 245; 百分比: 49%姓名: 干士峰; 出資額: 255; 百分比: 51% | 企業(yè)名稱: 寧波恒瑞機(jī)械有限公司; 出資額: 100; 百分比: 20%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人姓名: 干士峰; 出資額: 200; 百分比: 40%姓名: 黃倩倩; 出資額: 200; 百分比: 40% | 2016-10-14 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 清洗機(jī)、掃地機(jī)、洗地機(jī)、吸塵器、噴霧器及零件的設(shè)計(jì)、制造、加工、批發(fā)、網(wǎng)上銷售;清潔工具、清潔液、發(fā)電機(jī)、水泵、發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)、五金、電器元件、電線、包裝材料的批發(fā)、網(wǎng)上銷售;商務(wù)信息咨詢服務(wù);自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目: 清洗機(jī)、掃地機(jī)、洗地機(jī)、吸塵器、噴霧器及零件的制造、加工;發(fā)電機(jī)、水泵、清洗機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、五金、電器元件、電線、清潔工具、清潔液、包裝材料的批發(fā);商務(wù)信息咨詢服務(wù);自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。 | 2016-04-07 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********97469U | 注冊(cè)號(hào):********94472 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-04-07 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9********97469U | 注冊(cè)號(hào):********94472 組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2016-04-07 | |
注冊(cè)資本變更 | 500( + 400% ) | 100 | 2015-06-25 |
寧波合捷清潔設(shè)備有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
干士峰 | 執(zhí)行董事 |
干士峰 | 經(jīng)理 |
黃淑環(huán) | 監(jiān)事 |
寧波合捷清潔設(shè)備有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
17052969 | 沃進(jìn) | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-05-27 | |
17052892 | WOJET | 機(jī)械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-05-27 | |
17052892 | WOJET | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-05-27 | |
17052969 | 沃進(jìn) | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-05-27 |
寧波合捷清潔設(shè)備有限公司的專利證書(shū)
CN302641430S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-11-13 | 高壓清洗機(jī)機(jī)架(AG2066) | 吳森寶 | |
CN302641425S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-11-13 | 高壓清洗機(jī)機(jī)架(AG2062) | 吳森寶 | |
CN302641428S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-11-13 | 高壓清洗機(jī)機(jī)架(AG2068) | 吳森寶 | |
CN203463173U | 實(shí)用新型 | 2014-03-05 | 一種內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)的高壓熱水清洗機(jī) | 一般機(jī)器或發(fā)動(dòng)機(jī);一般的發(fā)動(dòng)機(jī)裝置;蒸汽機(jī) | 吳森寶;黃求兵 |
CN203578096U | 實(shí)用新型 | 2014-05-07 | 一種具有鎖扣的水槍延長(zhǎng)桿 | 一般噴射或霧化;對(duì)表面涂覆液體或其他流體的一般方法 | 吳森寶;童章印 |
CN203580678U | 實(shí)用新型 | 2014-05-07 | 一種超靜音型深度保潔車 | 吳森寶;黃求兵 | |
CN203426119U | 實(shí)用新型 | 2014-02-12 | 一種高壓清洗機(jī)機(jī)架 | 清潔 | 吳森寶 |
CN302935212S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-09-10 | 噴水槍 | 干士峰 | |
CN302866138S | 外觀設(shè)計(jì) | 2014-07-02 | 水槍 | 吳森寶;童章印 | |
CN302641429S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-11-13 | 高壓清洗機(jī)機(jī)架(AG2061) | 吳森寶 | |
CN303635108S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-06 | 洗地器(14寸帶皂液) | 干士峰 | |
CN303640908S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-04-13 | 洗地器(16寸帶皂液) | 干士峰 | |
CN302641427S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-11-13 | 高壓清洗機(jī)機(jī)架(AG2070) | 吳森寶 | |
CN205131983U | 實(shí)用新型 | 2016-04-06 | 一種皂液壺 | 輸送;包裝;貯存;搬運(yùn)薄的或細(xì)絲狀材料 | 干士峰 |
CN302641426S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-11-13 | 高壓清洗機(jī)機(jī)架(AG2069) | 吳森寶 | |
CN303320208S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-08-05 | 高壓水槍 | 干士峰 | |
CN303521052S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-12-23 | 高壓清洗機(jī) | 干士峰 |
寧波合捷清潔設(shè)備有限公司的法律訴訟:
文書(shū)名稱 | 日期 | 編號(hào) |
寧波尚瑜五金包裝有限公司與寧波合捷清潔設(shè)備有限公司定作合同糾紛一審民事裁定書(shū) | 2015-02-12 | (2015)甬鎮(zhèn)商外初字第15號(hào) |
寧波合捷清潔設(shè)備有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州麥捷清潔設(shè)備有限公司 | 江紅蘭 | 蕭山區(qū)寧圍鎮(zhèn)佳境街35、36號(hào) | 100% |
本頁(yè)是 [寧波合捷清潔設(shè)備有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)