臺州新博防偽技術(shù)有限公司座落在中國Zui具幸福感城市之一------------------浙江臺州,公司位于臺州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。公司創(chuàng)建于2007年初,專業(yè)從事防偽技術(shù)研發(fā)、防偽產(chǎn)品生產(chǎn)以及銷售,并且為企業(yè)提供專業(yè)防偽服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),也被譽(yù)為中國的朝陽產(chǎn)業(yè)。我司本著、保護(hù)品牌的服務(wù)宗旨,珍惜客戶的每一分投入,將防偽技術(shù)和產(chǎn)品外觀有機(jī)結(jié)合,融為一體,為企業(yè)品牌增輝添色、保駕護(hù)航,讓防偽產(chǎn)品從成本中心轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲芙o企業(yè)創(chuàng)造價值的利潤中心;為消費(fèi)者買到滿意的及維護(hù)其合法權(quán)益提供保障。我司正朝氣蓬勃的向正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化、專業(yè)化邁進(jìn)。矢志成為防偽行業(yè)的者,成為企業(yè)和消費(fèi)者恒久信賴的伙伴。如果您有勇有謀、喜歡挑戰(zhàn)有志成為未來的企業(yè)家,那么歡迎您的加盟。現(xiàn)提供崗位如下:
聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 臺州新博防偽技術(shù)有限公司 |
簡稱: | 新博防偽技術(shù) |
主要經(jīng)營產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營范圍: | 防偽技術(shù)開發(fā),防偽技術(shù)咨詢,幕墻工程設(shè)計、施工,金屬結(jié)構(gòu)制造,工程技術(shù)咨詢服務(wù),貿(mào)易咨詢服務(wù),企業(yè)形象策劃服務(wù),策劃創(chuàng)意服務(wù),軟件和信息技術(shù)服務(wù)。 |
營業(yè)執(zhí)照號碼: | 331000000003368 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 臺州市路橋區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
經(jīng)營狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時間: | 2006年04月05日 |
注冊資本: | 200萬元 (萬元) |
公司官網(wǎng): | http:// |
所屬分類: | 防偽技術(shù)產(chǎn)品 |
所屬城市: | 天津企業(yè)網(wǎng) |
順企編碼: | 27025321 |
臺州新博防偽技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
潘恩華 | 51% | 人民幣102萬元 |
劉水香 | 49% | 人民幣98萬元 |
臺州新博防偽技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 戴方林 | 潘恩華 | 2021-05-10 |
高級管理人員備案 | 姓名: 劉水香; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 戴方林; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; [新增] 姓名: 戴方林; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; [新增] | 姓名: 劉水香; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 潘恩華; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事; [退出] 姓名: 潘恩華; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; [退出] | 2021-05-10 |
管轄單位變更 | 路橋路橋所 | 臺州市路橋區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 2020-03-27 |
經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長期 | 營業(yè)期限至: 2026-04-04 | 2020-03-27 |
住所變更 | 浙江省臺州市路橋區(qū)路橋街道新安西街*號 | 臺州市緯一路*號五樓朝東*間 | 2020-03-27 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:潘恩華; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話:******** ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員證件號碼:********; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:周麗紅; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:********; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:********; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼:******** | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:周素彩; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:********; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話:******** ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:; 原聯(lián)絡(luò)人員證件號碼:********; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:周麗紅; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:********; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼: | 2017-10-20 |
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********011688 | 注冊號:********組織機(jī)構(gòu)代碼證:******** | 2017-10-20 |
高級管理人員備案 | 姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 潘恩華; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 [新增] 姓名: 潘恩華; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [新增] | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 [退出] 姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2014-09-15 |
投資人備案 | 姓名: 劉水香; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 潘恩華; 出資額: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 劉水香; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 林燕; 出資額: ***; 百分比: **% [退出] | 2014-09-15 |
經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限: 2006-4-5 至 2026-4-4 | 營業(yè)期限: 2006-4-5 至 2016-4-4 | 2014-09-15 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 潘恩華; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 [新增] 姓名: 潘恩華; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [新增] | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 [退出] 姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2014-09-15 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人、董事長、首席代表)變更 | 潘恩華 | 林燕 | 2014-09-15 |
營業(yè)期限(有效期限、駐在期限)變更 | 營業(yè)期限: 2006-4-5 至 2026-4-4 | 營業(yè)期限: 2006-4-5 至 2016-4-4 | 2014-09-15 |
投資人(股權(quán))變更 | 姓名: 劉水香; 出資額: 98; 百分比: 49%姓名: 潘恩華; 出資額: 102; 百分比: 51% | 姓名: 劉水香; 出資額: 98; 百分比: 49% 姓名: 林燕; 出資額: 102; 百分比: 51% | 2014-09-15 |
姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 潘恩華; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 潘恩華; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2014-09-15 | |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 潘恩華; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 潘恩華; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2014-09-15 |
投資人(股權(quán))變更 | 姓名: 劉水香; 出資額: 98; 百分比: 49%姓名: 林燕; 出資額: 102; 百分比: 51% | 姓名: 余紀(jì)君; 出資額: 98; 百分比: 49% 姓名: 林燕; 出資額: 102; 百分比: 51% | 2014-06-26 |
姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 余紀(jì)君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2014-06-26 | |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 余紀(jì)君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2014-06-26 |
高級管理人員備案 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 余紀(jì)君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2014-06-26 |
投資人備案 | 姓名: 劉水香; 出資額: **; 百分比: **% [新增] 姓名: 林燕; 出資額: ***; 百分比: **% | 姓名: 余紀(jì)君; 出資額: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 林燕; 出資額: ***; 百分比: **% | 2014-06-26 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 劉水香; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 余紀(jì)君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2014-06-26 |
高級管理人員備案 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 余紀(jì)君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2014-04-14 |
投資人備案 | 姓名: 余紀(jì)君; 出資額: **; 百分比: **% [新增] 姓名: 林燕; 出資額: ***; 百分比: **% | 姓名: 張哲海; 出資額: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 林燕; 出資額: ***; 百分比: **% | 2014-04-14 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 余紀(jì)君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2014-04-14 |
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 防偽技術(shù)開發(fā),防偽技術(shù)咨詢,幕墻工程設(shè)計、施工,金屬結(jié)構(gòu)制造,工程技術(shù)咨詢服務(wù),貿(mào)易咨詢服務(wù),企業(yè)形象策劃服務(wù),策劃創(chuàng)意服務(wù),軟件和信息技術(shù)服務(wù)。 | 一般經(jīng)營項目: 防偽技術(shù)開發(fā),防偽技術(shù)咨詢,建筑幕墻設(shè)計、制作、安裝,建筑用金屬構(gòu)件制造、加工,工程技術(shù)咨詢,經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢,企業(yè)策劃、設(shè)計,公共關(guān)系服務(wù)。 | 2014-04-14 |
投資人(股權(quán))變更 | 姓名: 余紀(jì)君; 出資額: 98; 百分比: 49%姓名: 林燕; 出資額: 102; 百分比: 51% | 姓名: 張哲海; 出資額: 98; 百分比: 49% 姓名: 林燕; 出資額: 102; 百分比: 51% | 2014-04-14 |
姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 余紀(jì)君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2014-04-14 | |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 余紀(jì)君; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2014-04-14 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人、董事長、首席代表)變更 | 林燕 | 劉濤紅 | 2012-09-28 |
投資人(股權(quán))變更 | 姓名: 張哲海; 出資額: 98; 百分比: 49%姓名: 林燕; 出資額: 102; 百分比: 51% | 姓名: 張哲海; 出資額: 98; 百分比: 49% 姓名: 劉濤紅; 出資額: 102; 百分比: 51% | 2012-09-28 |
姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2012-09-28 | |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2012-09-28 |
高級管理人員備案 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [新增] 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 [新增] 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 [退出] 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2012-09-28 |
投資人備案 | 姓名: 張哲海; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 林燕; 出資額: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 張哲海; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 劉濤紅; 出資額: ***; 百分比: **% [退出] | 2012-09-28 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [新增] 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 [新增] 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 [退出] 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2012-09-28 |
高級管理人員備案 | 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2012-09-05 |
投資人備案 | 姓名: 張哲海; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 劉濤紅; 出資額: ***; 百分比: **% | 姓名: 張哲海; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 林燕; 出資額: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 劉濤紅; 出資額: ***; 百分比: **% | 2012-09-05 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2012-09-05 |
投資人(股權(quán))變更 | 姓名: 張哲海; 出資額: 98; 百分比: 49%姓名: 劉濤紅; 出資額: 102; 百分比: 51% | 姓名: 張哲海; 出資額: 20; 百分比: 10% 姓名: 林燕; 出資額: 78; 百分比: 39% 姓名: 劉濤紅; 出資額: 102; 百分比: 51% | 2012-09-05 |
姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2012-09-05 | |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 張哲海; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2012-09-05 |
投資人(股權(quán))變更 | 姓名: 張哲海; 出資額: 20; 百分比: 10%姓名: 林燕; 出資額: 78; 百分比: 39%姓名: 劉濤紅; 出資額: 102; 百分比: 51% | 姓名: 林燕; 出資額: 98; 百分比: 49% 姓名: 劉濤紅; 出資額: 102; 百分比: 51% | 2012-06-06 |
投資人備案 | 姓名: 張哲海; 出資額: **; 百分比: **% [新增] 姓名: 林燕; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 劉濤紅; 出資額: ***; 百分比: **% | 姓名: 林燕; 出資額: **; 百分比: **% 姓名: 劉濤紅; 出資額: ***; 百分比: **% | 2012-06-06 |
高級管理人員備案 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 [新增] 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [新增] | 姓名: 顏菊清; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 張美富; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 [退出] 姓名: 張美富; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [退出] | 2012-04-16 |
投資人備案 | 姓名: 林燕; 出資額: **; 百分比: **% [新增] 姓名: 劉濤紅; 出資額: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 顏菊清; 出資額: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 張美富; 出資額: ***; 百分比: **% [退出] | 2012-04-16 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理 [新增] 姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [新增] | 姓名: 顏菊清; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] 姓名: 張美富; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 [退出] 姓名: 張美富; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 [退出] | 2012-04-16 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人、董事長、首席代表)變更 | 劉濤紅 | 張美富 | 2012-04-16 |
投資人(股權(quán))變更 | 姓名: 林燕; 出資額: 98; 百分比: 49%姓名: 劉濤紅; 出資額: 102; 百分比: 51% | 姓名: 顏菊清; 出資額: 98; 百分比: 49% 姓名: 張美富; 出資額: 102; 百分比: 51% | 2012-04-16 |
姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 顏菊清; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 張美富; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 張美富; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2012-04-16 | |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 林燕; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 經(jīng)理姓名: 劉濤紅; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 姓名: 顏菊清; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 張美富; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 經(jīng)理 姓名: 張美富; 證件名稱: ; 證件號碼: ********; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事 | 2012-04-16 |
法定代表人(負(fù)責(zé)人、董事長、首席代表)變更 | 張美富 | 陳禮青 | 2011-01-20 |
投資人(股權(quán))變更 | 姓名: 顏菊清; 出資額: 98; 百分比: 49%姓名: 張美富; 出資額: 102; 百分比: 51% | 姓名: 顏曉敏; 出資額: 98; 百分比: 49% 姓名: 陳禮青; 出資額: 102; 百分比: 51% | 2011-01-20 |
