公司簡(jiǎn)介:
深圳市花千果綠色農(nóng)品有限公司,以“攸水桑草”香豬,為主打品牌產(chǎn)品,我們是一家集生產(chǎn)、加工、配送于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈純綠色生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),公司嚴(yán)格把控農(nóng)品源頭質(zhì)量,在湖南攸縣建立了香豬、禽類(lèi)、水產(chǎn)等一體化自然生態(tài)放殖基地,建立蔬菜種植基地,并規(guī)劃建設(shè)生態(tài)娛樂(lè)基地,實(shí)現(xiàn)人與自然的和諧共榮,追求返璞歸真。向社會(huì)大眾傳遞原生態(tài)、純綠色、無(wú)添加、自然成熟當(dāng)季農(nóng)品,傳遞健康飲食觀念,傳遞愛(ài)與信任。
公司宗旨:
做良心綠色農(nóng)品,做具有使命感、有愛(ài)心、被人信任的企業(yè),將愛(ài)傳遞、重塑社會(huì)信任,做全民健康守護(hù)神。
主要產(chǎn)品:
目前花千果生態(tài)基地的產(chǎn)品主要是:桑草香豬,有機(jī)放養(yǎng)的桑草香豬,白水煮的肉湯可當(dāng)茶喝、肉質(zhì)鮮美,白水煮肉,只需放鹽,不需其他任何調(diào)料,肥肉爽口不膩 ,是市場(chǎng)上Zui健康、Zui美味的豬肉。
業(yè)務(wù)模式:
深圳市花千果綠色農(nóng)品有限公司采取線上線下互動(dòng)的推廣模式,公司線上公眾號(hào)商城為“花千果綠色農(nóng)品”,公司線下已經(jīng)鋪設(shè)高端社區(qū)實(shí)體店30家,未來(lái)2個(gè)月實(shí)現(xiàn)進(jìn)駐華潤(rùn)萬(wàn)家和天虹商超,公司總部位于深圳,設(shè)有冷鮮倉(cāng)庫(kù),順豐冷鏈集中配送發(fā)貨,公司攸縣基地建有分割廠、排酸室等,為廣大消費(fèi)者提供健康、美味、平價(jià)的綠色農(nóng)產(chǎn)品,并不斷優(yōu)化管理與流程,提供更便捷、更個(gè)性化的服務(wù)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 深圳市花千果綠色農(nóng)品有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 花千果綠色農(nóng)品 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 禽畜生肉、肉丸類(lèi)、蛋類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)的批發(fā)與零售;水果、蔬菜、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)與零售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)。食用油、加工食品類(lèi)的批發(fā)與零售。 |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 440301114013971 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 龍崗局 |
核準(zhǔn)日期: | 2016-06-08 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時(shí)間: | 2015年09月25日 |
職員人數(shù): | 20人 |
注冊(cè)資本: | 500萬(wàn)元人民幣 (萬(wàn)元) |
所屬分類(lèi): | 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 寶安區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 寶安區(qū) » 寶安區(qū)龍華 |
順企編碼: | 27544183 |
深圳市花千果綠色農(nóng)品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王艷麗 | 27% | 人民幣135萬(wàn)元 |
深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙) | 26% | 人民幣130萬(wàn)元 |
譚慈慧 | 14% | 人民幣70萬(wàn)元 |
唐平一 | 13% | 人民幣65萬(wàn)元 |
劉芯 | 10% | 人民幣50萬(wàn)元 |
申緒勇 | 10% | 人民幣50萬(wàn)元 |
深圳市花千果綠色農(nóng)品有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
地址 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道白坭坑社區(qū)丹農(nóng)路1號(hào)海吉星電商大廈1007室 | 深圳市福田區(qū)福田街道濱河大道5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座711 | 2020-06-18 |
章程修正案 | - | - | 2020-06-18 |
許可信息 | 《食品生產(chǎn)許可證》(),《食品流通許可證》(),《食品流通許可證》(),《農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)許可證》(),《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》(),《主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)許可證》() | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》(),《主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)許可證》(),《農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)許可證》(),《食品流通許可證》(),《食品生產(chǎn)許可證》(),《食品流通許可證》() | 2020-06-18 |
升級(jí)換照 | - | - | 2020-06-18 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2020-06-16 | 2017-12-04 | 2020-06-18 |
投資人 | 譚慈慧 70(萬(wàn)元)14% 深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙) 130(萬(wàn)元)26% 王艷麗 135(萬(wàn)元)27% 唐平一 65(萬(wàn)元)13% 申緒勇 50(萬(wàn)元)10% 劉芯 50(萬(wàn)元)10% | 王艷麗 123(萬(wàn)元)24.60% 深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙) 73.5(萬(wàn)元)14.70% 譚慈慧 113.5(萬(wàn)元)22.70% 劉芯 50(萬(wàn)元)10% 唐平一 65(萬(wàn)元)13% 申緒勇 50(萬(wàn)元)10% 李彥彬 25(萬(wàn)元)5% | 2017-12-19 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):譚慈慧、出資額:70( - 38.32599% )、出資比例:14; 股東名稱(chēng):劉芯、出資額:50、出資比例:10; 股東名稱(chēng):申緒勇、出資額:50、出資比例:10; 股東名稱(chēng):唐平一、出資額:65、出資比例:13; 股東名稱(chēng):王艷麗、出資額:135( + 9.7561% )、出資比例:27; 股東名稱(chēng):深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙)、出資額:130( + 76.87075% )、出資比例:26; | 股東名稱(chēng):王艷麗、出資額:123、出資比例:24.600000; 股東名稱(chēng):李彥彬、出資額:25、出資比例:5; [退出] 股東名稱(chēng):申緒勇、出資額:50、出資比例:10; 股東名稱(chēng):唐平一、出資額:65、出資比例:13; 股東名稱(chēng):劉芯、出資額:50、出資比例:10; 股東名稱(chēng):譚慈慧、出資額:113.500000、出資比例:22.700000; 股東名稱(chēng):深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙)、出資額:73.500000、出資比例:14.700000; | 2017-12-19 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-12-04 | 2017-08-24 | 2017-12-19 |
投資人變更 | 名稱(chēng):譚慈慧,出資額:70( - 38.32599% ),出資比例:14 名稱(chēng):深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙),出資額:130( + 76.87075% ),出資比例:26 名稱(chēng):王艷麗,出資額:135( + 9.7561% ),出資比例:27 名稱(chēng):唐平一,出資額:65,出資比例:13 名稱(chēng):申緒勇,出資額:50,出資比例:10 名稱(chēng):劉芯,出資額:50,出資比例:10 | 名稱(chēng):王艷麗,出資額:123,出資比例:24.6 名稱(chēng):深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙),出資額:73.5,出資比例:14.7 名稱(chēng):譚慈慧,出資額:113.5,出資比例:22.7 名稱(chēng):劉芯,出資額:50,出資比例:10 名稱(chēng):唐平一,出資額:65,出資比例:13 名稱(chēng):申緒勇,出資額:50,出資比例:10 名稱(chēng):李彥彬,出資額:25,出資比例:5 [退出] | 2017-12-19 |
投資人 | 譚慈慧 113.5(萬(wàn)元)22.70% ="https://www.tianyancha.com/company/2348904518" target="_blank">深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙) 73.5(萬(wàn)元)14.70% 劉芯 50(萬(wàn)元)10% 唐平一 65(萬(wàn)元)13% = "https://www.tianyancha.com/human/1984014721-c2357736701" target = "_blank">李彥彬 25(萬(wàn)元)5% 申緒勇 50(萬(wàn)元)10% 王艷麗 123(萬(wàn)元)24.60% | 劉芯 50(萬(wàn)元)10% = "https://www.tianyancha.com/human/2085655237-c2357736701" target = "_blank">申緒勇 50(萬(wàn)元)10% 譚慈慧 113.5(萬(wàn)元)22.70% 王艷麗 123(萬(wàn)元)24.60% ="https://www.tianyancha.com/company/2348904518" target="_blank">深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙) 48.5(萬(wàn)元)9.70% 李彥彬 50(萬(wàn)元)10% 唐平一 65(萬(wàn)元)13% | 2017-09-01 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):譚慈慧、出資額:113.500000、出資比例:22.700000; 股東名稱(chēng):王艷麗、出資額:123、出資比例:24.600000; 股東名稱(chēng):申緒勇、出資額:50、出資比例:10; 股東名稱(chēng):李彥彬、出資額:25( - 50% )、出資比例:5; 股東名稱(chēng):唐平一、出資額:65、出資比例:13; 股東名稱(chēng):劉芯、出資額:50、出資比例:10; 股東名稱(chēng):深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙)、出資額:73.500000( + 51.54639% )、出資比例:14.700000; | 股東名稱(chēng):劉芯、出資額:50、出資比例:10; 股東名稱(chēng):唐平一、出資額:65、出資比例:13; 股東名稱(chēng):李彥彬、出資額:50、出資比例:10; 股東名稱(chēng):深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙)、出資額:48.500000、出資比例:9.700000; 股東名稱(chēng):王艷麗、出資額:123、出資比例:24.600000; 股東名稱(chēng):譚慈慧、出資額:113.500000、出資比例:22.700000; 股東名稱(chēng):申緒勇、出資額:50、出資比例:10; | 2017-09-01 |
地址變更 | 深圳市福田區(qū)福田街道濱河大道5022號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座711 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道清祥路清湖科技園B棟13樓1339-1341室 | 2017-09-01 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-08-24 | 2017-05-22 | 2017-09-01 |
投資人變更 | 名稱(chēng):譚慈慧,出資額:113.5,出資比例:22.7 名稱(chēng):深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙),出資額:73.5( + 51.54639% ),出資比例:14.7 名稱(chēng):劉芯,出資額:50,出資比例:10 名稱(chēng):唐平一,出資額:65,出資比例:13 名稱(chēng):李彥彬,出資額:25( - 50% ),出資比例:5 名稱(chēng):申緒勇,出資額:50,出資比例:10 名稱(chēng):王艷麗,出資額:123,出資比例:24.6 | 名稱(chēng):劉芯,出資額:50,出資比例:10 名稱(chēng):申緒勇,出資額:50,出資比例:10 名稱(chēng):譚慈慧,出資額:113.5,出資比例:22.7 名稱(chēng):王艷麗,出資額:123,出資比例:24.6 名稱(chēng):深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙),出資額:48.5,出資比例:9.7 名稱(chēng):李彥彬,出資額:50,出資比例:10 名稱(chēng):唐平一,出資額:65,出資比例:13 | 2017-09-01 |
成員 | 《主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)許可證》(),《食品生產(chǎn)許可證》(),《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》(),《農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)許可證》(),《食品流通許可證》() | 《食品流通許可證》() | 2017-06-08 |
許可經(jīng)營(yíng) | 農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖及其技術(shù)研發(fā);蔬菜、食用菌、園藝作物種植;食用油、加工食品類(lèi)的批發(fā)與零售;蛋白飲料、固體飲料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;熱加工熟肉制品、發(fā)酵肉制品、預(yù)制調(diào)理肉制品、腌臘肉制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;禽畜水產(chǎn)罐頭的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;速凍調(diào)制食品、速凍其他食品、冷凍食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 | 食用油、加工食品類(lèi)的批發(fā)與零售。 | 2017-06-08 |
成員 | 王艷麗(總經(jīng)理) | 王海艷(總經(jīng)理) | 2017-06-08 |
許可信息 | 《主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)許可證》(),《食品生產(chǎn)許可證》(),《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》(),《農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)許可證》(),《食品流通許可證》() | 《食品流通許可證》() | 2017-06-08 |
高級(jí)管理人員備案 | 總經(jīng)理:王艷麗 [新增] | 總經(jīng)理:王海艷 [退出] | 2017-06-08 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目變更 | 審批文件名稱(chēng):《主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)許可證》、審批文件號(hào):;審批文件名稱(chēng):《食品生產(chǎn)許可證》、審批文件號(hào):;審批文件名稱(chēng):《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》、審批文件號(hào):;審批文件名稱(chēng):《農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)許可證》、審批文件號(hào):;審批文件名稱(chēng):《食品流通許可證》、審批文件號(hào):; | 審批文件名稱(chēng):《食品流通許可證》、審批文件號(hào):; | 2017-06-08 |
總經(jīng)理 | 王艷麗(總經(jīng)理) [新增] | 王海艷(總經(jīng)理) [退出] | 2017-06-08 |
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖及其技術(shù)研發(fā);蔬菜、食用菌、園藝作物種植;食用油、加工食品類(lèi)的批發(fā)與零售;蛋白飲料、固體飲料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;熱加工熟肉制品、發(fā)酵肉制品、預(yù)制調(diào)理肉制品、腌臘肉制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;禽畜水產(chǎn)罐頭的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;速凍調(diào)制食品、速凍其他食品、冷凍食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 | 食用油、加工食品類(lèi)的批發(fā)與零售。 | 2017-06-08 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-05-22 | 2017-04-12 | 2017-06-08 |
前置許可信息 | 《主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)許可證》《食品流通許可證》《農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)許可證》《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》《食品生產(chǎn)許可證》 | 《食品流通許可證》 | 2017-06-08 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 禽畜生肉、肉丸類(lèi)、蛋類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)的批發(fā)與零售;水果、蔬菜、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)與零售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);生態(tài)旅游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。 | 禽畜生肉、肉丸類(lèi)、蛋類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)的批發(fā)與零售;水果、蔬菜、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)與零售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) 。 | 2017-06-08 |
章程 | - | - | 2017-06-08 |
審批項(xiàng)目 | 《食品流通許可證》 無(wú) 《食品生產(chǎn)許可證》 無(wú) 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》 無(wú) 《主要農(nóng)作物種子生產(chǎn)許可證》 無(wú) 《農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)許可證》 無(wú) | 《食品流通許可證》 無(wú) | 2017-06-08 |
高管人員 | 譚慈慧(監(jiān)事) 王艷麗(總經(jīng)理) 王艷麗(執(zhí)行(常務(wù))董事) | 王海艷(總經(jīng)理) [退出] 王艷麗(執(zhí)行(常務(wù))董事) 譚慈慧(監(jiān)事) | 2017-06-08 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 禽畜生肉、肉丸類(lèi)、蛋類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)的批發(fā)與零售;水果、蔬菜、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)與零售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外);生態(tài)旅游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)。^農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖及其技術(shù)研發(fā);蔬菜、食用菌、園藝作物種植;食用油、加工食品類(lèi)的批發(fā)與零售;蛋白飲料、固體飲料的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;熱加工熟肉制品、發(fā)酵肉制品、預(yù)制調(diào)理肉制品、腌臘肉制品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;禽畜水產(chǎn)罐頭的生產(chǎn)和銷(xiāo)售;速凍調(diào)制食品、速凍其他食品、冷凍食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 | 禽畜生肉、肉丸類(lèi)、蛋類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)的批發(fā)與零售;水果、蔬菜、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)與零售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) 。^食用油、加工食品類(lèi)的批發(fā)與零售。 | 2017-06-08 |
投資人 | 唐平一 65(萬(wàn)元)13% 深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙) 48.5(萬(wàn)元)9.70% 申緒勇 50(萬(wàn)元)10% 李彥彬 50(萬(wàn)元)10% 劉芯 50(萬(wàn)元)10% 王艷麗 123(萬(wàn)元)24.60% 譚慈慧 113.5(萬(wàn)元)22.70% | 陳真 15(萬(wàn)元)3% 譚慈慧 185(萬(wàn)元)37% 王艷麗 210(萬(wàn)元)42% 唐平一 90(萬(wàn)元)18% | 2017-04-25 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):唐平一、出資額:65( - 27.77778% )、出資比例:13; 股東名稱(chēng):譚慈慧、出資額:113.500000( - 38.64865% )、出資比例:22.700000; 股東名稱(chēng):王艷麗、出資額:123( - 41.42857% )、出資比例:24.600000; 股東名稱(chēng):劉芯、出資額:50、出資比例:10; [新增] 股東名稱(chēng):李彥彬、出資額:50、出資比例:10; [新增] 股東名稱(chēng):申緒勇、出資額:50、出資比例:10; [新增] 股東名稱(chēng):深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙)、出資額:48.500000、出資比例:9.700000; [新增] | 股東名稱(chēng):陳真、出資額:15、出資比例:3; [退出] 股東名稱(chēng):唐平一、出資額:90、出資比例:18; 股東名稱(chēng):王艷麗、出資額:210、出資比例:42; 股東名稱(chēng):譚慈慧、出資額:185、出資比例:37; | 2017-04-25 |
章程或章程修正案通過(guò)日期 | 2017-04-12 | 2016-01-08 | 2017-04-25 |
投資人變更 | 名稱(chēng):唐平一,出資額:65( - 27.77778% ),出資比例:13 名稱(chēng):深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙),出資額:48.5,出資比例:9.7 [新增] 名稱(chēng):申緒勇,出資額:50,出資比例:10 [新增] 名稱(chēng):李彥彬,出資額:50,出資比例:10 [新增] 名稱(chēng):劉芯,出資額:50,出資比例:10 [新增] 名稱(chēng):王艷麗,出資額:123( - 41.42857% ),出資比例:24.6 名稱(chēng):譚慈慧,出資額:113.5( - 38.64865% ),出資比例:22.7 | 名稱(chēng):陳真,出資額:15,出資比例:3 [退出] 名稱(chēng):譚慈慧,出資額:185,出資比例:37 名稱(chēng):王艷麗,出資額:210,出資比例:42 名稱(chēng):唐平一,出資額:90,出資比例:18 | 2017-04-25 |
股東 | 王艷麗 123( - 41.42857% )(萬(wàn)元) 24.6000% 譚慈慧 113.5000( - 38.64865% )(萬(wàn)元) 22.7000% 唐平一 65( - 27.77778% )(萬(wàn)元) 13% 李彥彬 50(萬(wàn)元) 10% [新增] 劉芯 50(萬(wàn)元) 10% [新增] 申緒勇 50(萬(wàn)元) 10% [新增] 深圳市昊澤共融投資企業(yè)(有限合伙) 48.5000(萬(wàn)元) 9.7000% [新增] | 譚慈慧 185(萬(wàn)元) 37% 唐平一 90(萬(wàn)元) 18% 陳真 15(萬(wàn)元) 3% [退出] 王艷麗 210(萬(wàn)元) 42% | 2017-04-25 |
投資人 | 譚慈慧 185(萬(wàn)元)37% 唐平一 90(萬(wàn)元)18% 陳真 15(萬(wàn)元)3% 王艷麗 210(萬(wàn)元)42% | 譚慈慧 245(萬(wàn)元)49% 王艷麗 255(萬(wàn)元)51% | 2016-06-08 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王艷麗、出資額:210( - 17.64706% )、出資比例:42; 股東名稱(chēng):唐平一、出資額:90、出資比例:18; [新增] 股東名稱(chēng):陳真、出資額:15、出資比例:3; [新增] 股東名稱(chēng):譚慈慧、出資額:185( - 24.4898% )、出資比例:37; | 股東名稱(chēng):王艷麗、出資額:255、出資比例:51; 股東名稱(chēng):譚慈慧、出資額:245、出資比例:49; | 2016-06-08 |
投資人變更 | 名稱(chēng):譚慈慧,出資額:185( - 24.4898% ),出資比例:37 名稱(chēng):王艷麗,出資額:210( - 17.64706% ),出資比例:42 名稱(chēng):唐平一,出資額:90,出資比例:18 [新增] 名稱(chēng):陳真,出資額:15,出資比例:3 [新增] | 名稱(chēng):譚慈慧,出資額:245,出資比例:49 名稱(chēng):王艷麗,出資額:255,出資比例:51 | 2016-06-08 |
股東 | 譚慈慧 185( - 24.4898% )(萬(wàn)元) 37% 唐平一 90(萬(wàn)元) 18% [新增] 陳真 15(萬(wàn)元) 3% [新增] 王艷麗 210( - 17.64706% )(萬(wàn)元) 42% | 譚慈慧 245(萬(wàn)元) 49% 王艷麗 255(萬(wàn)元) 51% | 2016-06-08 |
股東(投資人) | 譚慈慧 185(萬(wàn)元) 37% 王艷麗 210(萬(wàn)元) 42% 唐平一 90(萬(wàn)元) 18% 陳真 15(萬(wàn)元) 3% | 譚慈慧 245(萬(wàn)元) 49% 王艷麗 255(萬(wàn)元) 51% | 2016-06-08 |
住所 | 深圳市龍華新區(qū)龍華街道清祥路清湖科技園B棟13樓1339 -1341室 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道解放路名仕閣B2906 | 2016-03-14 |
一照一碼升級(jí) | 2016-03-14 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | *****U | - | 2016-03-14 |
其他事項(xiàng)備案 | *****U | - | 2016-03-14 |
一照一碼升級(jí) | - | - | 2016-03-14 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 禽畜生肉、肉丸類(lèi)、蛋類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)的批發(fā)與零售;水果、蔬菜、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)與零售;國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)(法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外) 。^食用油、加工食品類(lèi)的批發(fā)與零售。 | 水果、蔬菜、糧食、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品的批發(fā)與零售;網(wǎng)上從事國(guó)內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)。(企業(yè)經(jīng)營(yíng)涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營(yíng))^食用油的批發(fā)與零售。 | 2016-03-14 |
投資人 | 譚慈慧 245(萬(wàn)元)49% 王艷麗 255(萬(wàn)元)51% | 王艷麗 200(萬(wàn)元)40% 譚慈慧 150(萬(wàn)元)30% 王海艷 150(萬(wàn)元)30% | 2016-01-08 |
投資人變更 | 股東名稱(chēng):王艷麗、出資額:255( + 27.5% )、出資比例:51; 股東名稱(chēng):譚慈慧、出資額:245( + 63.33333% )、出資比例:49; | 股東名稱(chēng):王艷麗、出資額:200、出資比例:40; 股東名稱(chēng):譚慈慧、出資額:150、出資比例:30; 股東名稱(chēng):王海艷、出資額:150、出資比例:30; [退出] | 2016-01-08 |
投資人變更 | 名稱(chēng):譚慈慧,出資額:245( + 63.33333% ),出資比例:49 名稱(chēng):王艷麗,出資額:255( + 27.5% ),出資比例:51 | 名稱(chēng):王艷麗,出資額:200,出資比例:40 名稱(chēng):譚慈慧,出資額:150,出資比例:30 名稱(chēng):王海艷,出資額:150,出資比例:30 [退出] | 2016-01-08 |
股東 | 譚慈慧 245( + 63.33333% )(萬(wàn)元) 49% 王艷麗 255( + 27.5% )(萬(wàn)元) 51% | 譚慈慧 150(萬(wàn)元) 30% 王海艷 150(萬(wàn)元) 30% [退出] 王艷麗 200(萬(wàn)元) 40% | 2016-01-08 |
股東(投資人) | 譚慈慧 245(萬(wàn)元) 49% 王艷麗 255(萬(wàn)元) 51% | 王海艷 150(萬(wàn)元) 30% 王艷麗 200(萬(wàn)元) 40% 譚慈慧 150(萬(wàn)元) 30% | 2016-01-08 |
深圳市花千果綠色農(nóng)品有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
譚慈慧 | 監(jiān)事 |
王艷麗 | 執(zhí)行(常務(wù))董事 |
王海艷 | 總經(jīng)理 |
深圳市花千果綠色農(nóng)品有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22983012 | 豬教授 | 食品 | 29 | 2017-03-01 | ||
21445848 | 桑草香豬 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-28 | |
18934249 | 攸野小香豬 | 食品 | 29 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-20 | |
22983012 | 豬教授 | 食品 | 29 | 2017-03-01 | ||
21445848 | 桑草香豬 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-09-28 | |
18934249 | 攸野小香豬 | 食品 | 29 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-01-20 |
深圳市花千果綠色農(nóng)品有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
株洲市楓水灣生態(tài)農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 唐一龍 | 攸縣攸州工業(yè)園二期標(biāo)準(zhǔn)化廠房4棟 | 1.00% |
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
商超促銷(xiāo)員 | 4001-6000 | 中專(zhuān) | 【薪資待遇】1、薪資:(底薪2600+高... | 2017-11-15 |
市場(chǎng)主管 | 4001-6000元 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-27 |
市場(chǎng)總監(jiān)助理 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-28 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃專(zhuān)員 | 6001-8000元 | 大專(zhuān) |
... | 2016-12-28 |
市場(chǎng)助理 | 4001-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
相關(guān)本地行業(yè)
附近城市
全國(guó)熱門(mén)地區(qū)
您可能喜歡
- 軟件開(kāi)發(fā)
- 數(shù)字藏品NFT軟件開(kāi)發(fā)
- 淘寶上架產(chǎn)品軟件
- 軟件開(kāi)發(fā)
- 廣州軟件開(kāi)發(fā)
- 拼團(tuán)平臺(tái)app軟件定制
- 完美大使app
- iso14001認(rèn)證
- 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)
- 軟件制作
- 廣東騰創(chuàng)技術(shù)服務(wù)有限公司
- 小程序開(kāi)發(fā)
- 網(wǎng)絡(luò)推廣
- 廈門(mén)易創(chuàng)客科技有限公司
- 深圳安財(cái)企業(yè)服務(wù)有限公司
- 微商分銷(xiāo)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)
- Erp軟件
- POS軟件
- CRM軟件
- 軟件視頻會(huì)議