2011年初,食品危機(jī)日益嚴(yán)重,人們已深受其害,談食色變,健康飲食的來源已成為稀缺資源。有一群人,他們來自不同的領(lǐng)域,卻有著共同的夢想,面對殘酷的現(xiàn)狀,志在為國人的飲食安全貢獻(xiàn)綿薄之力,經(jīng)過對世界各地綠色有機(jī)農(nóng)業(yè)的詳細(xì)深入調(diào)查,以綠色有機(jī)農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈為保障,為了創(chuàng)建我們共同的優(yōu)質(zhì)生活,一起發(fā)愿做良心事業(yè),為國家食品安全分擔(dān)責(zé)任,2012年,有機(jī)會公司應(yīng)運(yùn)而生。
“有機(jī)會”積極落實(shí)國家政策,以食品安全為前提,以守護(hù)舌尖上的健康為使命,集中優(yōu)勢資源打造“食之供應(yīng)鏈”,延伸產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,五年布局全國市場。助力健康中國夢!
2010年初籌備;
2012年成立深圳市有機(jī)會投資發(fā)展有限公司;
2013年08月成立深圳市有機(jī)會文化餐飲管理有限公司
2013年08月成立有機(jī)會生態(tài)農(nóng)莊管理有限公司
2013年11月成立深圳市有來往商貿(mào)有限公司
2015年02月成立深圳市藝品私房菜餐飲有限公司
2015年04月成立深圳市有機(jī)會創(chuàng)意文化有限公司
2015年05月集團(tuán)搬遷福田保稅區(qū)創(chuàng)意保稅園
2015年06月集團(tuán)財(cái)務(wù)金蝶系統(tǒng)、會員系統(tǒng)、餐飲管理系統(tǒng)順利完成升級
2015年10月成立深圳市有機(jī)云科技有限公司
2015年兩套微商城系統(tǒng)、官網(wǎng)順利上線
2016年01月集團(tuán)新四板掛牌敲鐘
2016年08月集團(tuán)順利股改重組,實(shí)現(xiàn)全員持股
“有機(jī)會”是一家集種植、養(yǎng)殖、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈集團(tuán)化公司! 四年的沉淀,公司發(fā)展框架基本成形,核心團(tuán)隊(duì)已建立,業(yè)務(wù)模式非常清晰;種植養(yǎng)殖、農(nóng)場基地、健康連鎖餐廳、生鮮供應(yīng)鏈已全面啟動,并服務(wù)多家機(jī)構(gòu),同時(shí)我們創(chuàng)造了生鮮物聯(lián)網(wǎng)平臺!穩(wěn)中求進(jìn),全面規(guī)劃;四年目標(biāo),布局全國市場!
有機(jī)會選擇了一個(gè)無限市場的行業(yè),擁有創(chuàng)新的商業(yè)模式,更重要的是我們的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)和運(yùn)營團(tuán)隊(duì),本著“共創(chuàng)、共贏、共擔(dān)”的事業(yè)理念,攜手并肩,挽臂同行,為"從農(nóng)田到餐桌生態(tài)鏈"健康良性的發(fā)展貢獻(xiàn)我們的力量!
我們會惠及更多人,讓他們生活變得更好!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
法人名稱: | 深圳市有機(jī)會有機(jī)產(chǎn)業(yè)有限公司 |
簡稱: | 有機(jī)會有機(jī)產(chǎn)業(yè) |
主要經(jīng)營產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營范圍: | 投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));經(jīng)營電子商務(wù);禽畜養(yǎng)殖、農(nóng)作物種植(養(yǎng)殖、種植場地由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營,執(zhí)照另辦);初級農(nóng)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;工藝禮品的開發(fā)與銷售;日用百貨的零售;文化活動策劃;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)^... |
營業(yè)執(zhí)照號碼: | 440301106441643 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
核準(zhǔn)日期: | 2015-12-29 |
經(jīng)營期限: | 10年 |
經(jīng)營狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時(shí)間: | 2012年07月31日 |
職員人數(shù): | 100人 |
注冊資本: | 1500萬元人民幣 (萬元) |
所屬分類: | 旅游飯店 » 福田區(qū)旅游飯店 |
所屬城市: | 深圳企業(yè)網(wǎng) » 福田區(qū) » 福田區(qū)福田 |
順企編碼: | 27554221 |
深圳市有機(jī)會有機(jī)產(chǎn)業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊萍 | 33.14% | 人民幣497.1萬元 |
朱介勛 | 22.34% | 人民幣335.1萬元 |
黃雪蘭 | 8.39% | 人民幣125.85萬元 |
袁娟 | 8.26% | 人民幣123.9萬元 |
郭偉豐 | 7.79% | 人民幣116.85萬元 |
深圳市有機(jī)會文化發(fā)展有限公司 | 6.75% | 人民幣101.25萬元 |
鄧健 | 4.95% | 人民幣74.25萬元 |
宋愛 | 3.18% | 人民幣47.7萬元 |
商智聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 2.72% | 人民幣40.8萬元 |
陳培基 | 2.48% | 人民幣37.2萬元 |
深圳市有機(jī)會有機(jī)產(chǎn)業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
期限(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等) | 2012-07-31,, | 2012-07-31,2022-07-31,10 | 2022-06-10 |
章程修正案 | - | - | 2022-06-10 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-06-09 | 2022-05-09 | 2022-06-10 |
期限(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等) | 永續(xù)經(jīng)營 | 自2012-07-31至2022-07-31 | 2022-06-10 |
升級換照 | - | - | 2022-05-10 |
章程修正案 | - | - | 2022-05-10 |
章程或章程修正案通過日期 | 2022-05-09 | 2019-11-29 | 2022-05-10 |
地址 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道怡景社區(qū)怡景路2003號怡景花園牡丹村J徑1座整套 | 深圳市福田區(qū)福保街道保稅區(qū)檳榔道2號創(chuàng)意保稅園C座2樓202-3 | 2022-05-10 |
成員 | 楊雪(監(jiān)事) | 祝文宇(監(jiān)事) | 2021-07-15 |
一般經(jīng)營項(xiàng)目 | 投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));經(jīng)營電子商務(wù);禽畜養(yǎng)殖、農(nóng)作物種植(養(yǎng)殖、種植場地由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營,執(zhí)照另辦);初級農(nóng)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;工藝禮品的開發(fā)與銷售;日用百貨的零售;文化活動策劃;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);從事農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) 。(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營) | 投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));經(jīng)營電子商務(wù);禽畜養(yǎng)殖、農(nóng)作物種植(養(yǎng)殖、種植場地由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營,執(zhí)照另辦);初級農(nóng)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;工藝禮品的開發(fā)與銷售;日用百貨的零售;文化活動策劃;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營) | 2019-12-03 |
- | 投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));經(jīng)營電子商務(wù);禽畜養(yǎng)殖、農(nóng)作物種植(養(yǎng)殖、種植場地由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營,執(zhí)照另辦);初級農(nóng)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;工藝禮品的開發(fā)與銷售;日用百貨的零售;文化活動策劃;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù);從事農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù) 。(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營) | 投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));經(jīng)營電子商務(wù);禽畜養(yǎng)殖、農(nóng)作物種植(養(yǎng)殖、種植場地由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營,執(zhí)照另辦);初級農(nóng)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;工藝禮品的開發(fā)與銷售;日用百貨的零售;文化活動策劃;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營) | 2019-12-03 |
章程備案 | 2019-11-29 | 2013-03-01 | 2019-12-03 |
成員 | 祝文宇(監(jiān)事) | 王丹婭(監(jiān)事) | 2018-01-26 |
高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 監(jiān)事:祝文宇 [新增] | 監(jiān)事:王丹婭 [退出] | 2018-01-26 |
監(jiān)事信息 | 祝文宇(監(jiān)事) [新增] | 王丹婭(監(jiān)事) [退出] | 2018-01-26 |
投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 楊萍 497.1(萬元)33.1443% 深圳市有機(jī)會文化發(fā)展有限公司 101.25(萬元)6.7528% 鄧健 74.25(萬元)4.9549% 宋愛 47.7(萬元)3.1782% 袁娟 123.9(萬元)8.2581% 朱介勛 335.1(萬元)22.3358% 黃雪蘭 125.85(萬元)8.3903% 商智聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 40.8(萬元)2.7208% 陳培基 37.2(萬元)2.4774% 郭偉豐 116.85(萬元)7.7874% | 宋愛 45(萬元)3% 楊萍 488.55(萬元)32.57% 朱介勛 455.1(萬元)30.34% 陳培基 45(萬元)3% 鄧健 90(萬元)6% 袁娟 75(萬元)5% 黃雪蘭 159.9(萬元)10.66% 郭偉豐 141.45(萬元)9.43% | 2016-08-23 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱:商智聯(lián)集團(tuán)股份有限公司、出資額:40.800000、出資比例:2.720800; [新增] 股東名稱:陳培基、出資額:37.200000( - 17.33333% )、出資比例:2.477400; 股東名稱:鄧健、出資額:74.250000( - 17.5% )、出資比例:4.954900; 股東名稱:宋愛、出資額:47.700000( + 6% )、出資比例:3.178200; 股東名稱:朱介勛、出資額:335.100000( - 26.36783% )、出資比例:22.335800; 股東名稱:黃雪蘭、出資額:125.850000( - 21.29456% )、出資比例:8.390300; 股東名稱:郭偉豐、出資額:116.850000( - 17.3913% )、出資比例:7.787400; 股東名稱:袁娟、出資額:123.900000( + 65.2% )、出資比例:8.258100; 股東名稱:楊萍、出資額:497.100000( + 1.75008% )、出資比例:33.144300; 股東名稱:深圳市有機(jī)會文化發(fā)展有限公司、出資額:101.250000、出資比例:6.752800; [新增] | 股東名稱:黃雪蘭、出資額:159.900000、出資比例:10.660000; 股東名稱:袁娟、出資額:75、出資比例:5; 股東名稱:陳培基、出資額:45、出資比例:3; 股東名稱:郭偉豐、出資額:141.450000、出資比例:9.430000; 股東名稱:鄧健、出資額:90、出資比例:6; 股東名稱:宋愛、出資額:45、出資比例:3; 股東名稱:楊萍、出資額:488.550000、出資比例:32.570000; 股東名稱:朱介勛、出資額:455.100000、出資比例:30.340000; | 2016-08-23 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 名稱:商智聯(lián)集團(tuán)股份有限公司,出資額:40.8,出資比例:2.7208 [新增] 名稱:鄧健,出資額:74.25( - 17.5% ),出資比例:4.9549 名稱:宋愛,出資額:47.7( + 6% ),出資比例:3.1782 名稱:郭偉豐,出資額:116.85( - 17.3913% ),出資比例:7.7874 名稱:陳培基,出資額:37.2( - 17.33333% ),出資比例:2.4774 名稱:袁娟,出資額:123.9( + 65.2% ),出資比例:8.2581 名稱:楊萍,出資額:497.1( + 1.75008% ),出資比例:33.1443 名稱:深圳市有機(jī)會文化發(fā)展有限公司,出資額:101.25,出資比例:6.7528 [新增] 名稱:朱介勛,出資額:335.1( - 26.36783% ),出資比例:22.3358 名稱:黃雪蘭,出資額:125.85( - 21.29456% ),出資比例:8.3903 | 名稱:袁娟,出資額:75,出資比例:5 名稱:黃雪蘭,出資額:159.9,出資比例:10.66 名稱:郭偉豐,出資額:141.45,出資比例:9.43 名稱:宋愛,出資額:45,出資比例:3 名稱:楊萍,出資額:488.55,出資比例:32.57 名稱:朱介勛,出資額:455.1,出資比例:30.34 名稱:陳培基,出資額:45,出資比例:3 名稱:鄧健,出資額:90,出資比例:6 | 2016-08-23 |
股東(投資人) | 宋愛 47.7000( + 6% )(萬元) 3.1782% 鄧健 74.2500( - 17.5% )(萬元) 4.9549% 楊萍 497.1000( + 1.75008% )(萬元) 33.1443% 深圳市有機(jī)會文化發(fā)展有限公司 101.2500(萬元) 6.7528% [新增] 商智聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 40.8000(萬元) 2.7208% [新增] 郭偉豐 116.8500( - 17.3913% )(萬元) 7.7874% 袁娟 123.9000( + 65.2% )(萬元) 8.2581% 朱介勛 335.1000( - 26.36783% )(萬元) 22.3358% 黃雪蘭 125.8500( - 21.29456% )(萬元) 8.3903% 陳培基 37.2000( - 17.33333% )(萬元) 2.4774% | 宋愛 45(萬元) 3% 楊萍 488.5500(萬元) 32.5700% 朱介勛 455.1000(萬元) 30.3400% 袁娟 75(萬元) 5% 陳培基 45(萬元) 3% 黃雪蘭 159.9000(萬元) 10.6600% 郭偉豐 141.4500(萬元) 9.4300% 鄧健 90(萬元) 6% | 2016-08-23 |
股東(投資人) | 宋愛 47.7000(萬元) 3.1782% 鄧健 74.2500(萬元) 4.9549% 楊萍 497.1000(萬元) 33.1443% 深圳市有機(jī)會文化發(fā)展有限公司 101.2500(萬元) 6.7528% 商智聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 40.8000(萬元) 2.7208% 郭偉豐 116.8500(萬元) 7.7874% 袁娟 123.9000(萬元) 8.2581% 朱介勛 335.1000(萬元) 22.3358% 黃雪蘭 125.8500(萬元) 8.3903% 陳培基 37.2000(萬元) 2.4774% | 宋愛 45(萬元) 3% 楊萍 488.5500(萬元) 32.5700% 朱介勛 455.1000(萬元) 30.3400% 袁娟 75(萬元) 5% 陳培基 45(萬元) 3% 黃雪蘭 159.9000(萬元) 10.6600% 郭偉豐 141.4500(萬元) 9.4300% 鄧健 90(萬元) 6% | 2016-08-23 |
股東(投資人) | 宋愛 45(萬元) 3% 楊萍 488.5500(萬元) 32.5700% 朱介勛 455.1000(萬元) 30.3400% 袁娟 75(萬元) 5% 陳培基 45(萬元) 3% 黃雪蘭 159.9000(萬元) 10.6600% 郭偉豐 141.4500(萬元) 9.4300% 鄧健 90(萬元) 6% | 張進(jìn)光 172.5000(萬元) 11.5000% 黃雪蘭 195(萬元) 13% 朱介勛 555(萬元) 37% 楊萍 577.5000(萬元) 38.5000% | 2015-12-29 |
投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 宋愛 45(萬元)3% 楊萍 488.55(萬元)32.57% 朱介勛 455.1(萬元)30.34% 陳培基 45(萬元)3% 鄧健 90(萬元)6% 袁娟 75(萬元)5% 黃雪蘭 159.9(萬元)10.66% 郭偉豐 141.45(萬元)9.43% | 朱介勛 555(萬元)37% 黃雪蘭 195(萬元)13% 楊萍 577.5(萬元)38.50% 張進(jìn)光 172.5(萬元)11.50% | 2015-12-29 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱:黃雪蘭、出資額:159.900000( - 18% )、出資比例:10.660000; 股東名稱:袁娟、出資額:75、出資比例:5; [新增] 股東名稱:陳培基、出資額:45、出資比例:3; [新增] 股東名稱:郭偉豐、出資額:141.450000、出資比例:9.430000; [新增] 股東名稱:鄧健、出資額:90、出資比例:6; [新增] 股東名稱:宋愛、出資額:45、出資比例:3; [新增] 股東名稱:楊萍、出資額:488.550000( - 15.4026% )、出資比例:32.570000; 股東名稱:朱介勛、出資額:455.100000( - 18% )、出資比例:30.340000; | 股東名稱:黃雪蘭、出資額:195、出資比例:13; 股東名稱:楊萍、出資額:577.500000、出資比例:38.500000; 股東名稱:朱介勛、出資額:555、出資比例:37; 股東名稱:張進(jìn)光、出資額:172.500000、出資比例:11.500000; [退出] | 2015-12-29 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 名稱:袁娟,出資額:75,出資比例:5 [新增] 名稱:黃雪蘭,出資額:159.9( - 18% ),出資比例:10.66 名稱:郭偉豐,出資額:141.45,出資比例:9.43 [新增] 名稱:宋愛,出資額:45,出資比例:3 [新增] 名稱:楊萍,出資額:488.55( - 15.4026% ),出資比例:32.57 名稱:朱介勛,出資額:455.1( - 18% ),出資比例:30.34 名稱:陳培基,出資額:45,出資比例:3 [新增] 名稱:鄧健,出資額:90,出資比例:6 [新增] | 名稱:朱介勛,出資額:555,出資比例:37 名稱:張進(jìn)光,出資額:172.5,出資比例:11.5 [退出] 名稱:楊萍,出資額:577.5,出資比例:38.5 名稱:黃雪蘭,出資額:195,出資比例:13 | 2015-12-29 |
股東(投資人) | 宋愛 45(萬元) 3% [新增] 楊萍 488.5500( - 15.4026% )(萬元) 32.5700% 朱介勛 455.1000( - 18% )(萬元) 30.3400% 袁娟 75(萬元) 5% [新增] 陳培基 45(萬元) 3% [新增] 黃雪蘭 159.9000( - 18% )(萬元) 10.6600% 郭偉豐 141.4500(萬元) 9.4300% [新增] 鄧健 90(萬元) 6% [新增] | 張進(jìn)光 172.5000(萬元) 11.5000% [退出] 黃雪蘭 195(萬元) 13% 朱介勛 555(萬元) 37% 楊萍 577.5000(萬元) 38.5000% | 2015-12-29 |
審批項(xiàng)目 | 楊萍 577.5(萬元)38.50% 黃雪蘭 195(萬元)13% 朱介勛 555(萬元)37% 張進(jìn)光 172.5(萬元)11.50% | 張進(jìn)光 20(萬元)10% 朱介勛 68(萬元)34% 楊萍 74(萬元)37% 黃雪蘭 38(萬元)19% | 2015-12-18 |
注冊資本(萬元) | 1500( + 650% ) | 200 | 2015-12-18 |
投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 朱介勛 555(萬元)37% 黃雪蘭 195(萬元)13% 楊萍 577.5(萬元)38.50% 張進(jìn)光 172.5(萬元)11.50% | 朱介勛 68(萬元)34% 黃雪蘭 38(萬元)19% 張進(jìn)光 20(萬元)10% 楊萍 74(萬元)37% | 2015-12-18 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱:黃雪蘭、出資額:195( + 413.15789% )、出資比例:13; 股東名稱:楊萍、出資額:577.500000( + 680.40541% )、出資比例:38.500000; 股東名稱:朱介勛、出資額:555( + 716.17647% )、出資比例:37; 股東名稱:張進(jìn)光、出資額:172.500000( + 762.5% )、出資比例:11.500000; | 股東名稱:楊萍、出資額:74、出資比例:37; 股東名稱:黃雪蘭、出資額:38、出資比例:19; 股東名稱:張進(jìn)光、出資額:20、出資比例:10; 股東名稱:朱介勛、出資額:68、出資比例:34; | 2015-12-18 |
其他事項(xiàng)備案 | 審批文件名稱:《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》、審批文件號:無;審批文件名稱:食品生產(chǎn)許可證、審批文件號:無; | - | 2015-12-18 |
審批項(xiàng)目 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》食品生產(chǎn)許可證 | - | 2015-12-18 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 名稱:朱介勛,出資額:555( + 716.17647% ),出資比例:37 名稱:張進(jìn)光,出資額:172.5( + 762.5% ),出資比例:11.5 名稱:楊萍,出資額:577.5( + 680.40541% ),出資比例:38.5 名稱:黃雪蘭,出資額:195( + 413.15789% ),出資比例:13 | 名稱:張進(jìn)光,出資額:20,出資比例:10 名稱:朱介勛,出資額:68,出資比例:34 名稱:楊萍,出資額:74,出資比例:37 名稱:黃雪蘭,出資額:38,出資比例:19 | 2015-12-18 |
注冊資本變更(注冊資金、資金數(shù)額等變更) | 1500( + 650% ) | 200 | 2015-12-18 |
股東(投資人) | 張進(jìn)光 172.5000( + 762.5% )(萬元) 11.5000% 黃雪蘭 195( + 413.15789% )(萬元) 13% 朱介勛 555( + 716.17647% )(萬元) 37% 楊萍 577.5000( + 680.40541% )(萬元) 38.5000% | 楊萍 74(萬元) 37% 張進(jìn)光 20(萬元) 10% 朱介勛 68(萬元) 34% 黃雪蘭 38(萬元) 19% | 2015-12-18 |
經(jīng)營范圍 | 投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));經(jīng)營電子商務(wù);禽畜養(yǎng)殖、農(nóng)作物種植(養(yǎng)殖、種植場地由分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營,執(zhí)照另辦);初級農(nóng)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;工藝禮品的開發(fā)與銷售;日用百貨的零售;文化活動策劃;國內(nèi)貿(mào)易;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)^有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品的加工。 | 投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));初級農(nóng)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;工藝禮品的開發(fā)與銷售;日用百貨的零售;文化活動策劃;國內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。^ | 2015-12-18 |
審批項(xiàng)目 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》 無 食品生產(chǎn)許可證 無 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》 無 食品生產(chǎn)許可證 無 | 2015-12-18 |
注冊資本 | 人民幣1500 萬元( + 650% ) | 人民幣200 萬元 | 2015-12-18 |
注冊資本 | 人民幣1500 萬元 | 人民幣200 萬元 | 2015-12-18 |
審批項(xiàng)目 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》 無 食品生產(chǎn)許可證 無 | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)》 無 食品生產(chǎn)許可證 無 | 2015-12-18 |
名稱 | 深圳市有機(jī)會有機(jī)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 深圳市有機(jī)會投資發(fā)展有限公司 | 2015-12-18 |
股東(投資人) | 張進(jìn)光 172.5000(萬元) 11.5000% 黃雪蘭 195(萬元) 13% 朱介勛 555(萬元) 37% 楊萍 577.5000(萬元) 38.5000% | 楊萍 74(萬元) 37% 張進(jìn)光 20(萬元) 10% 朱介勛 68(萬元) 34% 黃雪蘭 38(萬元) 19% | 2015-12-18 |
住所 | 深圳市福田區(qū)福保街道保稅區(qū)檳榔道2號創(chuàng)意保稅園C座2樓202-3 | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道愛國路怡景花園牡丹村J徑1號一樓 | 2015-08-04 |
一照一碼升級 | 2015-08-04 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 1 | - | 2015-08-04 |
其他事項(xiàng)備案 | 1 | - | 2015-08-04 |
一照一碼升級 | - | - | 2015-08-04 |
股東(投資人) | 張進(jìn)光 20( + 100% )(萬元)10% 朱介勛 68( + 41.66667% )(萬元)34% 楊萍 74( + 54.16667% )(萬元)37% 黃雪蘭 38(萬元)19% | 伍滿瓊 38(萬元)19% [退出] 王丹婭 18(萬元)9% [退出] 朱介勛 48(萬元)24% 楊萍 48(萬元)24% 張進(jìn)光 10(萬元)5% 黃雪蘭 38(萬元)19% | 2013-05-03 |
投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 朱介勛 68(萬元)34% 黃雪蘭 38(萬元)19% 張進(jìn)光 20(萬元)10% 楊萍 74(萬元)37% | 楊萍 48(萬元)24% 王丹婭 18(萬元)9% 黃雪蘭 38(萬元)19% 伍滿瓊 38(萬元)19% 朱介勛 48(萬元)24% 張進(jìn)光 10(萬元)5% | 2013-05-03 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 名稱:張進(jìn)光,出資額:20( + 100% ),出資比例:10 名稱:朱介勛,出資額:68( + 41.66667% ),出資比例:34 名稱:楊萍,出資額:74( + 54.16667% ),出資比例:37 名稱:黃雪蘭,出資額:38,出資比例:19 | 名稱:朱介勛,出資額:48,出資比例:24 名稱:張進(jìn)光,出資額:10,出資比例:5 名稱:黃雪蘭,出資額:38,出資比例:19 名稱:王丹婭,出資額:18,出資比例:9 [退出] 名稱:伍滿瓊,出資額:38,出資比例:19 [退出] 名稱:楊萍,出資額:48,出資比例:24 | 2013-05-03 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2013-03-05 |
股東(投資人) | 伍滿瓊 38(萬元)19% 王丹婭 18( - 52.63158% )(萬元)9% 朱介勛 48( + 26.31579% )(萬元)24% 楊萍 48(萬元)24% 張進(jìn)光 10(萬元)5% [新增] 黃雪蘭 38(萬元)19% | 伍滿瓊 38(萬元)19% 朱介勛 38(萬元)19% 黃雪蘭 38(萬元)19% 王丹婭 38(萬元)19% 楊萍 48(萬元)24% | 2013-03-05 |
投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 楊萍 48(萬元)24% 王丹婭 18(萬元)9% 黃雪蘭 38(萬元)19% 伍滿瓊 38(萬元)19% 朱介勛 48(萬元)24% 張進(jìn)光 10(萬元)5% | 伍滿瓊 38(萬元)19% 王丹婭 38(萬元)19% 朱介勛 38(萬元)19% 楊萍 48(萬元)24% 黃雪蘭 38(萬元)19% | 2013-03-05 |
地址變更(住所地址、經(jīng)營場所、駐在地址等變更) | 深圳市羅湖區(qū)黃貝街道愛國路怡景花園牡丹村J徑1號一樓 | 深圳市南山區(qū)蛇口街道辦花果路1號綜合樓東側(cè)A區(qū)1002號 | 2013-03-05 |
經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 投資興辦實(shí)業(yè)(具體項(xiàng)目另行申報(bào));初級農(nóng)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售;工藝禮品的開發(fā)與銷售;日用百貨的零售;文化活動策劃;國內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。^ | 農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的投資,旅游項(xiàng)目的投資,酒店餐飲項(xiàng)目的投資,初級農(nóng)產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)與銷售,工藝禮品的開發(fā)與銷售,文化活動策劃,國內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。 | 2013-03-05 |
實(shí)收資本 | 200( + 1048163% ) | 98 | 2013-03-05 |
