伴隨著中國的改革開放和旅游業(yè)的騰飛,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),中國免稅品(集團(tuán))有限責(zé)任公司于1984年正式成立,成為在全國范圍內(nèi)開展免稅業(yè)務(wù)的國有專營公司,按照國家賦予的“四統(tǒng)一”管理政策(統(tǒng)一經(jīng)營、統(tǒng)一進(jìn)貨、統(tǒng)一制定零售價(jià)格、統(tǒng)一制定管理規(guī)定),對全國免稅行業(yè)實(shí)施統(tǒng)一管理。
中免集團(tuán)自成立以來,始終秉承“分享購物的快樂、延伸旅游的享受”的企業(yè)使命,從未停止進(jìn)取的腳步。經(jīng)過30年的快速發(fā)展,中免集團(tuán)與全球逾300家世界***品牌建立了長期合作關(guān)系,以奢華的環(huán)境、豐富的商品、高端的品牌、超值的價(jià)格向出入境旅客、國際海員、外交人員提供涵蓋進(jìn)口煙草、酒水、香水化妝品、服裝、皮具、首飾、手表和中國特色產(chǎn)品等二十多個(gè)大類上千個(gè)品種的免稅品購物服務(wù),在全國29個(gè)省、市、自治區(qū)(包括香港、澳門和臺灣地區(qū)),設(shè)立了涵蓋了機(jī)場、機(jī)上、邊境、外輪供應(yīng)、客運(yùn)站、火車站、外交人員和市內(nèi)八大類型200多家免稅店,已發(fā)展成為世界上免稅店類型Zui全、單一國家零售網(wǎng)點(diǎn)Zui多的免稅運(yùn)營商。
為了實(shí)現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展,中免集團(tuán)積極開展管理咨詢變革,確定了依托免稅資源優(yōu)勢實(shí)施多元化發(fā)展的戰(zhàn)略。在新戰(zhàn)略的指導(dǎo)下,為公司開拓重大賽事、活動的特許零售市場奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。與此同時(shí),中免集團(tuán)自主創(chuàng)立了經(jīng)營高端品和中國特色精品的儷樂廊、千步廊、熊貓家三大自有品牌,并陸續(xù)在廣州、廈門、深圳等機(jī)場以及上海、海南航空等機(jī)上開設(shè)了品牌專賣店,在進(jìn)軍旅游零售市場領(lǐng)域邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐。
2004年,國務(wù)院批準(zhǔn)中免集團(tuán)與中國國際旅行社總社實(shí)施戰(zhàn)略重組,共同組建中國國旅集團(tuán)有限公司。2009年,涵蓋中免集團(tuán)全部業(yè)務(wù)和資產(chǎn)在內(nèi)的中國國旅股份有限公司在上海證券交易所掛牌上市。國旅集團(tuán)的成立和國旅股份的上市為中免集團(tuán)帶來了更大的發(fā)展機(jī)遇和平臺。
展望未來,中免集團(tuán)將全面整合資源,繼續(xù)深化體制改革,創(chuàng)新經(jīng)營機(jī)制,在引領(lǐng)中國免稅業(yè)不斷做大做強(qiáng)的同時(shí),積極向主業(yè)相關(guān)領(lǐng)域延伸,將中免集團(tuán)打造成的大型商貿(mào)集團(tuán)!
有意者請將個(gè)人簡歷(附照片)以電子郵件形式發(fā)至本公司郵箱(zhaopin@cdfg.com.cn,請?jiān)卩]件“主題”中注明應(yīng)聘崗位)。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中國免稅品(集團(tuán))有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 中國免稅品
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 進(jìn)口、供應(yīng)、倉儲、調(diào)撥配送、批發(fā)、零售、代購、代銷全國出入境口岸免稅店、駐華外交人員免稅店、市內(nèi)免稅店以及外國駐華機(jī)構(gòu)常駐人員、外商投資企業(yè)外方人員所需免稅商品;銷售免稅汽車(含小轎車);免稅煙草制品在海關(guān)監(jiān)管區(qū)內(nèi)經(jīng)營;預(yù)包裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品);特殊食品銷售(保健食品、嬰幼兒配方乳粉、其他...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 110000011314348
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-10-25
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1985年02月08日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊資本:
- 425000 萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.cdfg.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 倉儲業(yè) » 東城區(qū)倉儲業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 東城區(qū) » 東城區(qū)東直門
- 順企編碼:
- 32953443
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市東城區(qū)東直門外小街甲2號正東國際大廈A座
- 固定電話:
- 010-84478888 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 彭輝
- 電子郵件:
- cdf@cdfg.com.cn
- 郵政編碼:
- 100027
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
食品百貨采購支持助理 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責(zé): 1、協(xié)助采購人員完成商品采購... | 2019-11-22 |
總賬會計(jì) | 4千-6千 | 大專 | 總賬會計(jì)主要工作:完成公司日... | 2019-09-30 |
深圳配送中心倉管員 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責(zé):1、收發(fā)貨管理; 2、倉庫安全... | 2019-08-26 |
銷售主管 | 1.5萬-2萬 | 本科 | 崗位職責(zé):1、完成公司的相關(guān)銷售指標(biāo)工作... | 2019-08-15 |
實(shí)習(xí)生 | 1000-2000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助部門行政人員完成訂單數(shù)... | 2017-11-09 |
人力資源部實(shí)習(xí)生 | 1000-2000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助部門同事負(fù)責(zé)勞動關(guān)系、... | 2017-11-09 |
行業(yè)研究主管 | 10000-20000 | 不限 | 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)研究分析免稅及相關(guān)行... | 2017-11-08 |
數(shù)據(jù)分析主管 | 8001-10000 | 本科 | 職責(zé)描述:1. 與采購銷售業(yè)務(wù)密切溝通,... | 2017-11-08 |
經(jīng)營分析師 | 10001-15000 | 本科 | 職責(zé)描述:1. 根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃制定公司... | 2017-11-08 |
買手(服裝、配飾、手表、珠寶) | 10000-18000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、 負(fù)責(zé)服裝、配飾、手表、珠... | 2017-11-08 |
中國免稅品(集團(tuán))有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國國旅股份有限公司 | 100% | 36618.841808 |
中國國旅股份有限公司 | 100% |
中國免稅品(集團(tuán))有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 陳國強(qiáng) | 彭輝 | 2017-01-05 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 彭輝,董事長; 陳建山,董事; 薛軍,董事; 盧路,董事; 安新民,監(jiān)事會主席; 何宜軍,監(jiān)事; 陳玲玲,監(jiān)事; | 薛軍,董事; 盧路,董事; 陳建山,董事; 安新民,監(jiān)事會主席; 何宜軍,監(jiān)事; 陳玲玲,監(jiān)事; | 2017-01-05 |
經(jīng)營范圍 | 進(jìn)口、供應(yīng)、倉儲、調(diào)撥配送、批發(fā)、零售、代購、代銷全國出入境口岸免稅店、駐華外交人員免稅店、市內(nèi)免稅店以及外國駐華機(jī)構(gòu)常駐人員、外商投資企業(yè)外方人員所需免稅商品;銷售免稅汽車(含小轎車);免稅煙草制品在海關(guān)監(jiān)管區(qū)內(nèi)經(jīng)營;預(yù)包裝食品銷售(不含冷藏冷凍食品);特殊食品銷售(保健食品、嬰幼兒配方乳粉、其他嬰幼兒配方食品);進(jìn)出口業(yè)務(wù);開發(fā)、研制和銷售國內(nèi)旅游商品;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售百貨、家用電器、服裝、化工產(chǎn)品、電子器材、建筑材料、裝飾材料;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);技術(shù)開發(fā);技術(shù)服務(wù)。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。 | 進(jìn)口、供應(yīng)、倉儲、調(diào)撥配送、批發(fā)、零售、代購、代銷全國出入境口岸免稅店、駐華外交人員免稅店、市內(nèi)免稅店以及外國駐華機(jī)構(gòu)常駐人員、外商投資企業(yè)外方人員所需免稅商品;銷售免稅汽車(含小轎車);免稅煙草制品在海關(guān)監(jiān)管區(qū)內(nèi)經(jīng)營;銷售自營定型包裝食品、飲料、酒;批發(fā)預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(食品流通許可證有效期至2016年05月22日);進(jìn)出口業(yè)務(wù);開發(fā)、研制和銷售國內(nèi)旅游商品;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售百貨、家用電器、服裝、化工產(chǎn)品、電子器材、建筑材料、裝飾材料;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);技術(shù)開發(fā);技術(shù)服務(wù)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。 | 2016-10-25 |
經(jīng)營范圍 | 進(jìn)口、供應(yīng)、倉儲、調(diào)撥配送、批發(fā)、零售、代購、代銷全國出入境口岸免稅店、駐華外交人員免稅店、市內(nèi)免稅店以及外國駐華機(jī)構(gòu)常駐人員、外商投資企業(yè)外方人員所需免稅商品;銷售免稅汽車(含小轎車);免稅煙草制品在海關(guān)監(jiān)管區(qū)內(nèi)經(jīng)營;銷售自營定型包裝食品、飲料、酒;批發(fā)預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(食品流通許可證有效期至2016年05月22日);進(jìn)出口業(yè)務(wù);開發(fā)、研制和銷售國內(nèi)旅游商品;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售百貨、家用電器、服裝、化工產(chǎn)品、電子器材、建筑材料、裝飾材料;基礎(chǔ)軟件服務(wù);應(yīng)用軟件服務(wù);技術(shù)開發(fā);技術(shù)服務(wù)。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。 | 進(jìn)口、供應(yīng)、倉儲、調(diào)撥配送、批發(fā)、零售、代購、代銷全國出入境口岸免稅店、駐華外交人員免稅店、市內(nèi)免稅店以及外國駐華機(jī)構(gòu)常駐人員、外商投資企業(yè)外方人員所需免稅商品;銷售免稅汽車(含小轎車);免稅煙草制品在海關(guān)監(jiān)管區(qū)內(nèi)經(jīng)營;銷售自營定型包裝食品、飲料、酒;批發(fā)預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(食品流通許可證有效期至2016年05月22日)。進(jìn)出口業(yè)務(wù);開發(fā)、研制和銷售國內(nèi)旅游商品;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售百貨、家用電器、服裝、化工產(chǎn)品、電子器材、建筑材料、裝飾材料。 | 2015-09-15 |
經(jīng)營范圍 | 進(jìn)口、供應(yīng)、倉儲、調(diào)撥配送、批發(fā)、零售、代購、代銷全國出入境口岸免稅店、駐華外交人員免稅店、市內(nèi)免稅店以及外國駐華機(jī)構(gòu)常駐人員、外商投資企業(yè)外方人員所需免稅商品;銷售免稅汽車(含小轎車);免稅煙草制品在海關(guān)監(jiān)管區(qū)內(nèi)經(jīng)營;銷售自營定型包裝食品、飲料、酒;批發(fā)預(yù)包裝食品、乳制品(含嬰幼兒配方乳粉)(食品流通許可證有效期至2016年05月22日)。進(jìn)出口業(yè)務(wù);開發(fā)、研制和銷售國內(nèi)旅游商品;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售百貨、家用電器、服裝、化工產(chǎn)品、電子器材、建筑材料、裝飾材料。 | 進(jìn)口、供應(yīng)、倉儲、調(diào)撥配送、批發(fā)、零售、代購、代銷全國出入境口岸免稅店、駐華外交人員免稅店、市內(nèi)免稅店以及外國駐華機(jī)構(gòu)常駐人員、外商投資企業(yè)外方人員所需免稅商品;銷售免稅汽車(含小轎車);免稅煙草制品在海關(guān)監(jiān)管區(qū)內(nèi)經(jīng)營;銷售自營定型包裝食品、飲料、酒。進(jìn)出口業(yè)務(wù);開發(fā)、研制和銷售國內(nèi)旅游商品;設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售百貨、家用電器、服裝、化工產(chǎn)品、電子器材、建筑材料、裝飾材料。 | 2014-04-16 |
認(rèn)繳的出資額 實(shí)繳的出資額 | 中國國旅股份有限公司,425000,企業(yè)法人; | 中國國旅股份有限公司,245000,企業(yè)法人; | 2013-09-24 |
注冊資本 | 425000 萬元 | 245000 萬元 | 2013-09-24 |
實(shí)收資本 | 425000 萬元 | 245000 萬元 | 2013-09-24 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 陳建山,董事; 薛軍,董事; 盧路,董事; 安新民,監(jiān)事會主席; 何宜軍,監(jiān)事; 陳玲玲,監(jiān)事; | 閆建平,董事長; 陳榮,董事; 李剛,董事; 彭輝,董事; 安新民,監(jiān)事會主席; 陳玲玲,監(jiān)事; 何宜軍,監(jiān)事; | 2013-04-22 |
實(shí)收資本 | 245000 萬元 | 140000 萬元 | 2013-04-22 |
中國免稅品(集團(tuán))有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
彭輝 | 董事長 |
陳建山 | 董事 |
盧路 | 董事 |
薛軍 | 董事 |
陳國強(qiáng) | 總經(jīng)理 |
安新民 | 監(jiān)事會主席 |
陳玲玲 | 監(jiān)事 |
何宜軍 | 監(jiān)事 |
李剛 | 總經(jīng)理 |
蓋志新 | 執(zhí)行董事 |
閆建平 | 監(jiān)事 |
中國免稅品(集團(tuán))有限責(zé)任公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
17849793 | 國際免稅城 CDFMALL | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849417 | 國際免稅城 CDFMALL | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849218 | CDFMALL 國際免稅城 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-08 | |
17849641 | 國際免稅城 CDFMALL | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849514 | 國際免稅城 CDFMALL | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848931 | 國際免稅城 CDFMALL | 家具 | 20 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848362 | 國際免稅城 CDFMALL | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849559 | 國際免稅城 CDFMALL | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848960 | 國際免稅城 CDFMALL | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848441 | 國際免稅城 CDFMALL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-09-08 | |
17848997 | 國際免稅城 CDFMALL | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849347 | CDFMALL 國際免稅城 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-08 | |
17849409 | 國際免稅城 CDFMALL | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849245 | CDFMALL 國際免稅城 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849262 | CDFMALL 國際免稅城 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849562 | 國際免稅城 CDFMALL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849433 | 國際免稅城 CDFMALL | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849132 | CDFMALL 國際免稅城 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848216 | 國際免稅城 CDFMALL | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848558 | 國際免稅城 CDF MALL | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848931 | 國際免稅城 CDFMALL | 家具 | 20 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849793 | 國際免稅城 CDFMALL | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849417 | 國際免稅城 CDFMALL | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848362 | 國際免稅城 CDFMALL | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849347 | CDFMALL 國際免稅城 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-08 | |
17849514 | 國際免稅城 CDFMALL | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848960 | 國際免稅城 CDFMALL | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849433 | 國際免稅城 CDFMALL | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849262 | CDFMALL 國際免稅城 | 食品 | 29 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849562 | 國際免稅城 CDFMALL | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849218 | CDFMALL 國際免稅城 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-08 | |
17849641 | 國際免稅城 CDFMALL | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848252 | 國際免稅城 CDFMALL | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849335 | CDFMALL 國際免稅城 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849559 | 國際免稅城 CDFMALL | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849245 | CDFMALL 國際免稅城 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849268 | CDFMALL 國際免稅城 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848441 | 國際免稅城 CDFMALL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-09-08 | |
17848997 | 國際免稅城 CDFMALL | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849409 | 國際免稅城 CDFMALL | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848931 | 國際免稅城 CDFMALL | 家具 | 20 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849793 | 國際免稅城 CDFMALL | 煙草煙具 | 34 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849417 | 國際免稅城 CDFMALL | 酒 | 33 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848362 | 國際免稅城 CDFMALL | 手工器械 | 8 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849514 | 國際免稅城 CDFMALL | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848252 | 國際免稅城 CDFMALL | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848441 | 國際免稅城 CDFMALL | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-09-08 | |
17848997 | 國際免稅城 CDFMALL | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849409 | 國際免稅城 CDFMALL | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849132 | CDFMALL 國際免稅城 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849559 | 國際免稅城 CDFMALL | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849347 | CDFMALL 國際免稅城 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-08 | |
17849218 | CDFMALL 國際免稅城 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-08 | |
17849641 | 國際免稅城 CDFMALL | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848960 | 國際免稅城 CDFMALL | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848302 | 國際免稅城 CDFMALL | 珠寶鐘表 | 14 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-09-08 | |
17849433 | 國際免稅城 CDFMALL | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17849335 | CDFMALL 國際免稅城 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848216 | 國際免稅城 CDFMALL | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
17848558 | 國際免稅城 CDF MALL | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)無效 | 2015-09-08 | |
8929672 | 儷樂廊 L DE DU LUXE | 35 | ||||
8929649 | CDF | 35 | ||||
12518903 | CDFMALL | 43 | ||||
12518892 | 圖形 | 43 | ||||
12518854 | CDFMALL | 42 | ||||
12518841 | 圖形 | 42 | ||||
12518814 | CDFMALL | 41 | ||||
12518805 | 圖形 | 41 | ||||
12518772 | CDFMALL | 39 | ||||
12518755 | 圖形 | 39 | ||||
12518716 | CDFMALL | 36 | ||||
12518702 | 圖形 | 36 | ||||
12518656 | CDFMALL | 35 | ||||
12518649 | 圖形 | 35 | ||||
12518576 | 圖形 | 34 | ||||
12518591 | CDFMALL | 34 | ||||
12518488 | 圖形 | 33 | ||||
12518508 | CDFMALL | 33 | ||||
12518412 | 圖形 | 32 | ||||
12518439 | CDFMALL | 32 | ||||
12518097 | CDFMALL | 29 | ||||
12518109 | 圖形 | 30 | ||||
12518113 | CDFMALL | 30 | ||||
12518025 | 圖形 | 18 | ||||
12518031 | CDFMALL | 26 | ||||
12518027 | CDFMALL | 18 | ||||
12518028 | 圖形 | 26 | ||||
12518052 | CDFMALL | 28 | ||||
12518048 | 圖形 | 28 | ||||
12518083 | 圖形 | 29 | ||||
12518004 | 圖形 | 14 | ||||
12518005 | CDFMALL | 14 | ||||
12518012 | 圖形 | 16 | ||||
12518013 | 圖形 | 25 | ||||
12518014 | CDFMALL | 16 | ||||
12518015 | CDFMALL | 25 | ||||
12517987 | 圖形 | 5 | ||||
12517989 | CDFMALL | 5 | ||||
12517994 | 圖形 | 8 | ||||
12517995 | CDFMALL | 8 | ||||
12517983 | 圖形 | 3 | ||||
12517984 | CDFMALL | 3 | ||||
1115263 | 中免 CDF | 41 | ||||
1109161 | 中免 | 35 | ||||
1109242 | 中免 CDF | 39 | ||||
1109853 | 中免 | 42 | ||||
9782781 | 儷樂堂 L’ILE AUX AROMES | 35 | ||||
9782744 | 儷樂堂 L'ILE AUX AROMES | 25 | ||||
9782702 | 儷樂堂 LILE AUX AROMES | 21 | ||||
9782604 | 儷樂堂 L’ILE AUX AROMES | 18 | ||||
9782462 | 儷樂堂 L'ILE AUX AROMES | 14 | ||||
9782416 | 儷樂堂 L'ILE AUX AROMES | 8 | ||||
9782381 | 儷樂堂 L'ILE AUX AROMES | 3 | ||||
6978526 | 圖形 | 8 | ||||
6978527 | 熊貓家 | 8 | ||||
6978528 | PANDA FAMILY | 8 | ||||
6978529 | 圖形 | 43 | ||||
6978530 | 熊貓家 | 43 | ||||
6978531 | PANDA FAMILY | 43 | ||||
6978536 | 圖形 | 41 | ||||
6978537 | 熊貓家 | 41 | ||||
6978538 | PANDA FAMILY | 41 | ||||
6978539 | 圖形 | 39 | ||||
6978540 | 熊貓家 | 39 | ||||
6978541 | PANDA FAMILY | 39 | ||||
6978542 | 圖形 | 35 | ||||
6978543 | 熊貓家 | 35 | ||||
6978544 | PANDA FAMILY | 35 | ||||
6978545 | 圖形 | 34 | ||||
6978268 | 熊貓家 | 30 | ||||
6978269 | 圖形 | 30 | ||||
6978270 | PANDA FAMILY | 32 | ||||
6978271 | 熊貓家 | 32 | ||||
6978272 | 圖形 | 32 | ||||
6978273 | PANDA FAMILY | 33 | ||||
6978274 | 熊貓家 | 33 | ||||
6978275 | 圖形 | 33 | ||||
6978276 | PANDA FAMILY | 34 | ||||
6978277 | 熊貓家 | 34 | ||||
6978278 | PANDA FAMILY | 26 | ||||
6978279 | 熊貓家 | 26 | ||||
6978280 | 圖形 | 26 | ||||
6978281 | PANDA FAMILY | 28 | ||||
6978282 | 熊貓家 | 28 | ||||
6978283 | 圖形 | 28 | ||||
6978284 | PANDA FAMILY | 29 | ||||
6978285 | 熊貓家 | 29 | ||||
6978286 | 圖形 | 29 | ||||
6978287 | PANDA FAMILY | 30 | ||||
6978288 | PANDA FAMILY | 9 | ||||
6978289 | 熊貓家 | 9 | ||||
6978290 | 圖形 | 9 | ||||
6978291 | PANDA FAMILY | 14 | ||||
6978292 | 熊貓家 | 14 | ||||
6978293 | 圖形 | 14 | ||||
6978294 | PANDA FAMILY | 16 | ||||
6978295 | 熊貓家 | 16 | ||||
6978296 | 圖形 | 16 | ||||
6978297 | PANDA FAMILY | 17 | ||||
6978298 | 圖形 | 21 | ||||
6978299 | PANDA FAMILY | 22 | ||||
6978300 | 熊貓家 | 22 | ||||
6978301 | 圖形 | 22 | ||||
6978302 | PANDA FAMILY | 24 | ||||
6978303 | 熊貓家 | 24 | ||||
6978304 | 圖形 | 24 | ||||
6978305 | PANDA FAMILY | 25 | ||||
6978306 | 熊貓家 | 25 | ||||
6978307 | 圖形 | 25 | ||||
6978308 | 熊貓家 | 17 | ||||
6978309 | 圖形 | 17 | ||||
6978310 | PANDA FAMILY | 18 | ||||
6978311 | 熊貓家 | 18 | ||||
6978312 | 圖形 | 18 | ||||
6978313 | PANDA FAMILY | 20 | ||||
6978314 | 熊貓家 | 20 | ||||
6978315 | 圖形 | 20 | ||||
6978316 | PANDA FAMILY | 21 | ||||
6978317 | 熊貓家 | 21 | ||||
6978318 | 圖形 | 6 | ||||
6978319 | 熊貓家 | 6 | ||||
6978320 | PANDA FAMILY | 6 | ||||
6978321 | 圖形 | 3 | ||||
6978322 | 熊貓家 | 3 | ||||
6978323 | PANDA FAMILY | 3 | ||||
3734902 | CDF | 35 | ||||
12387762 | CDFMALL | 16 | ||||
12387784 | CDF | 16 | ||||
12387736 | CDFG | 16 | ||||
12387707 | 中免 | 16 | ||||
12387324 | CDF | 5 | ||||
12387272 | 中免 | 5 | ||||
12387297 | CDFG | 5 | ||||
12387441 | CDFG | 3 | ||||
12387427 | CDFG | 8 | ||||
12387419 | 中免 | 3 | ||||
12387409 | 中免 | 8 | ||||
12387466 | CDF MALL | 3 | ||||
12387461 | CDF | 8 | ||||
12387443 | CDF MALL | 8 | ||||
12387557 | CDF MALL | 14 | ||||
12387532 | CDFG | 14 | ||||
12387511 | 中免 | 14 | ||||
12389395 | CDF MALL | 28 | ||||
12389370 | 中免 | 28 | ||||
12389375 | CDFG | 28 | ||||
12389319 | CDF | 26 | ||||
12389286 | 中免 | 26 | ||||
12389306 | CDFMALL | 26 | ||||
12389297 | CDFG | 26 | ||||
12389234 | CDFG | 25 | ||||
12389224 | 中免 | 25 | ||||
12389248 | CDFMALL | 25 | ||||
12389157 | 中免 | 18 | ||||
12389184 | CDFMALL | 18 | ||||
12389170 | CDFG | 18 | ||||
12389191 | CDF | 18 | ||||
12389537 | CDFMALL | 29 | ||||
12389515 | CDFG | 29 | ||||
12389502 | 中免 | 29 | ||||
12389648 | 中免 | 30 | ||||
