康仁世紀(香港)集團健康管理股份有限公司成立于2009年7月28日,擁有全亞洲Zui大的梅花鹿養(yǎng)殖基地,全國Zui的科研平臺睿康生物,集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的全國化股份制有限公司,經(jīng)營范圍遍布全中國,旗下設(shè)有中醫(yī)養(yǎng)生館500余家,遼寧省就擁有30家中醫(yī)養(yǎng)生館,康仁世紀秉承“弘揚中醫(yī)養(yǎng)生文化,發(fā)揚中醫(yī)熏蒸之道”。 2017年,康仁世紀加大發(fā)展步伐,預在遼寧省擴充為100家養(yǎng)生館,希望與感興趣、有夢想的精英一起銳意進取,開創(chuàng)嶄新美好的未來,共同打造屬于我們的誠信、創(chuàng)新、開拓、進取的民族企業(yè),在壯大自我的同時,為社會的發(fā)展貢獻力量。全力打造中國原生態(tài)健康產(chǎn)業(yè)第一服品牌!
聯(lián)系方式
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 沈陽康仁生物科技有限公司 |
簡稱: | 康仁生物 |
主要經(jīng)營產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營范圍: | 生物技術(shù)、醫(yī)療器械技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù);物業(yè)管理;保潔服務(wù);餐飲企業(yè)管理;商務(wù)信息、美容信息咨詢;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);軟件開發(fā);食品、初級農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、化妝品、藥品、日用百貨、花卉、健身器材、保健食品、五金交電、電子產(chǎn)品、辦公用品批發(fā)、零售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展... |
營業(yè)執(zhí)照號碼: | 91210103MA0P4PRW3D |
發(fā)證機關(guān): | 沈陽市沈河區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
核準日期: | 2016-05-20 |
經(jīng)營期限: | 10年 |
經(jīng)營狀態(tài): | 已注銷 |
成立時間: | 2016年05月20日 |
職員人數(shù): | 500人 |
注冊資本: | 10 萬人民幣 (萬元) |
所屬分類: | 生物制品 » 沈河區(qū)生物制品 |
所屬城市: | 沈陽企業(yè)網(wǎng) » 沈河區(qū) |
順企編碼: | 52355891 |
沈陽康仁生物科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
張德元 | 100% | 人民幣10萬元 |
沈陽康仁生物科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
清算組備案 | 張德元 | - | 2018-01-29 |
地址變更 | 遼寧省沈陽市沈河區(qū)團結(jié)路7-1號(1-7-2) | 沈陽市沈河區(qū)市府大路433號12-6 | 2017-10-20 |
投資人變更 | 張德元; [新增] | 劉飛飛; [退出] 孫向瑩; [退出] | 2017-02-28 |
負責人變更 | 張德元 | 劉飛飛 | 2017-02-28 |
高級管理人員備案 | 張德元執(zhí)行董事兼經(jīng)理 [新增] 孫向瑩監(jiān)事 | 劉飛飛執(zhí)行董事兼經(jīng)理 [退出] 孫向瑩監(jiān)事 | 2017-02-28 |
財務(wù)負責人 | 李靜 | 李靜 | 2017-02-28 |
市場主體類型變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2017-02-28 |
高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 1張德元執(zhí)行董事兼經(jīng)理;2孫向瑩監(jiān)事; | 1劉飛飛執(zhí)行董事兼經(jīng)理;2孫向瑩監(jiān)事; | 2017-02-28 |
投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 1張德元; | 1劉飛飛;2孫向瑩; | 2017-02-28 |
沈陽康仁生物科技有限公司的領(lǐng)導人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張德元 | 執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
孫向瑩 | 監(jiān)事 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
小額貸款經(jīng)理 | 8001-10000 | 不限 | 職位描述:我們期望您具備:1、良好的個人... | 2018-03-11 |
銷售代表3000+ | 3000-6000 | 不限 | 2017-11-01 |
相關(guān)行業(yè)企業(yè)