重慶市祥瑞日雜副食有限公司,位于長江上游地區(qū)經(jīng)濟(jì)中心、金融中心重慶,重慶市渝中區(qū)八一路9號旁大陽溝日雜市場內(nèi),于2000年07月07日在重慶成立。公司資金充裕,注冊資本144萬元人民幣,在牟陽春帶領(lǐng)下,祥瑞日雜副食已經(jīng)為客戶提供了25年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供銷售日用雜品、副食品、五金、交電、建筑材料、陶瓷制品、百貨, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 重慶市祥瑞日雜副食有限公司
- 簡稱:
- 祥瑞日雜副食
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 銷售日用雜品、副食品、五金、交電、建筑材料、陶瓷制品、百貨。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 5000002101382
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 重慶市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2000年07月07日
- 注冊資本:
- 144萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他綜合零售 » 渝中區(qū)其他綜合零售
- 所屬城市黃頁:
- 重慶企業(yè)網(wǎng) » 渝中區(qū)
- 順企編碼:
- 66001846
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 重慶市渝中區(qū)八一路9號旁大陽溝日雜市場內(nèi)
- 經(jīng)理:
- 牟陽春
- 郵政編碼:
- 404100
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
重慶市祥瑞日雜副食有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱開基 | 3.2998% | 人民幣4.751700萬元 |
牟陽春 | 3.2482% | 人民幣4.677400萬元 |
朱興和 | 2.9226% | 人民幣4.208600萬元 |
文桂英 | 2.6945% | 人民幣3.880100萬元 |
劉石帆 | 2.5434% | 人民幣3.662500萬元 |
程守宏 | 2.5411% | 人民幣3.659200萬元 |
鄧茂荃 | 2.5038% | 人民幣3.605400萬元 |
范海林 | 2.3126% | 人民幣3.330100萬元 |
韋多碧 | 2.3126% | 人民幣3.330100萬元 |
鄧昌華 | 2.3082% | 人民幣3.323800萬元 |
楊秀崎 | 2.2063% | 人民幣3.177100萬元 |
廖平英 | 2.2019% | 人民幣3.170800萬元 |
曾渝凡 | 2.2019% | 人民幣3.170800萬元 |
駱澤富 | 2.1976% | 人民幣3.164500萬元 |
鐘守勇 | 2.1976% | 人民幣3.164500萬元 |
韓 鳳 | 2.0870% | 人民幣3.005300萬元 |
李 華 | 2.0817% | 人民幣2.997700萬元 |
柯吉寬 | 2.0242% | 人民幣2.914900萬元 |
杜修蘭 | 2.0025% | 人民幣2.883600萬元 |
朱榮平 | 2.0025% | 人民幣2.883600萬元 |
陳周菊 | 1.9938% | 人民幣2.871100萬元 |
陳瑞容 | 1.9808% | 人民幣2.852300萬元 |
彭澤娜 | 1.9764% | 人民幣2.846000萬元 |
張 蘭 | 1.9764% | 人民幣2.846000萬元 |
曾令君 | 1.9624% | 人民幣2.825900萬元 |
甘銀群 | 1.9276% | 人民幣2.775800萬元 |
李 玉 | 1.9267% | 人民幣2.774500萬元 |
金友容 | 1.8962% | 人民幣2.730600萬元 |
艾祖華 | 1.8866% | 人民幣2.716700萬元 |
李 蘋 | 1.8866% | 人民幣2.716700萬元 |
彭麗娜 | 1.8823% | 人民幣2.710500萬元 |
周侯瓊 | 1.8701% | 人民幣2.693000萬元 |
陳榮華 | 1.8475% | 人民幣2.660400萬元 |
張軒忠 | 1.8391% | 人民幣2.648300萬元 |
余祖麟 | 1.7987% | 人民幣2.590100萬元 |
魏玉琴 | 1.7787% | 人民幣2.561300萬元 |
王 麗 | 1.7403% | 人民幣2.506000萬元 |
彭澤彬 | 1.7282% | 人民幣2.488600萬元 |
鄧小華 | 1.6872% | 人民幣2.429500萬元 |
任渝川 | 1.6872% | 人民幣2.429500萬元 |
謝偉民 | 1.6607% | 人民幣2.391400萬元 |
劉澤英 | 1.5650% | 人民幣2.253600萬元 |
周 倩 | 1.5460% | 人民幣2.226200萬元 |
黃順琴 | 1.5460% | 人民幣2.226200萬元 |
楊 俐 | 1.5389% | 人民幣2.216000萬元 |
魏 安 | 1.4815% | 人民幣2.133400萬元 |
任容峰 | 1.4793% | 人民幣2.130200萬元 |
蒙明霞 | 1.4793% | 人民幣2.130200萬元 |
朱 莎 | 1.4363% | 人民幣2.068300萬元 |
譙 英 | 1.1038% | 人民幣1.589500萬元 |
重慶市祥瑞日雜副食有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
程守宏 | 董事 |
牟陽春 | 董事長 |
文桂英 | 監(jiān)事 |
牟陽春 | 經(jīng)理 |
牟陽春 | 負(fù)責(zé)人 |
朱興和 | 監(jiān)事 |
朱開基 | 董事 |
鄧茂荃 | 監(jiān)事 |
本頁是 [重慶市祥瑞日雜副食有限公司] 在順企網(wǎng)重慶黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁
- 蒲江縣甘溪鎮(zhèn)誠栩茶葉門市
- 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)酷逸電腦經(jīng)營部
- 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)音賴電子經(jīng)營部
- 北部新區(qū)中佳日用品經(jīng)營部
- 沙坪壩區(qū)三江絲移印器材經(jīng)營部
- 渝北區(qū)龍塔街道華博彩鋼蓬經(jīng)營部
- 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)江廣電子經(jīng)營部
- 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)耀龍電腦耗材經(jīng)營部
- 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)黑達(dá)辦公耗材經(jīng)營部
- 重慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)安渝摩托車配件經(jīng)營部