中環(huán)匯峰環(huán)境科技(北京)有限公司,成立于2017年,是一家專注于環(huán)境治理新技術、新產品研發(fā)和應用的高新科技公司,專業(yè)從事垃圾處理工藝、技術研發(fā)、設備制造及安裝運營業(yè)務的城市服務型企業(yè)。 自成立初起,公司遵循“創(chuàng)新、誠信、責任”的服務理念,致力于成為國內垃圾處理,固廢設備研發(fā)制造和銷售的領先型環(huán)保科技企業(yè)。
聯系方式
- 公司地址:
- 北京市東城區(qū)桃園東里20號2層2026
- 經理:
- 陳奕輝
- 郵政編碼:
- 100000
- 地區(qū)編碼:
- 110101
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
座機號碼 | 010-87199885 |
電子郵箱 | zhhf@bjzhhf.com |
座機號碼 | 010-87185885 |
相關產品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 中環(huán)匯峰環(huán)境科技(北京)有限公司 |
簡稱: | 中環(huán)匯峰環(huán)境 |
主要經營產品: | 未提供 |
經營范圍: | 技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;城市園林綠化服務;水污染治理;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;經濟貿易咨詢;城市生活垃圾清掃、運輸、處理(不得從事再生物資回收);承辦展覽展示;會議服務;企業(yè)策劃;公共關系服務;設計、制作、代理、發(fā)布廣告;銷售機械設備、電子產品、化工產品(不含危險化學品)... |
營業(yè)執(zhí)照號碼: | 91110101MA00DF5G16 |
發(fā)證機關: | 北京市房山區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
經營狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時間: | 2017年04月07日 |
職員人數: | 20人 |
注冊資本: | 500萬元人民幣 (萬元) |
所屬分類: | 環(huán)境管理業(yè) » 東城區(qū)環(huán)境管理業(yè) |
所屬城市: | 北京企業(yè)網 » 東城區(qū) |
順企編碼: | 75080302 |
中環(huán)匯峰環(huán)境科技(北京)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京中環(huán)保文化交流中心 | 75% | 人民幣438.5958萬元 |
東莞市鴻翊環(huán)??萍加邢薰?/a> | 10% | 人民幣58.47944萬元 |
福建銀河投資管理有限公司 | 5% | 人民幣29.23972萬元 |
連州市匯峰水資源開發(fā)有限公司 | 5% | 人民幣29.23972萬元 |
北京現代城市發(fā)展研究中心 | 5% | 人民幣29.23972萬元 |
中環(huán)匯峰環(huán)境科技(北京)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市房山區(qū)知興西路1號院4號樓8層817 | 北京市房山區(qū)知興西路1號院4號樓3層306 | 2021-05-25 |
住所 | 北京市房山區(qū)知興西路1號院4號樓3層306 | 北京市房山區(qū)知興西路1號院4號樓8層817 | 2021-01-05 |
注冊資本 | 584.7944( + 11.1111% ) | 526.315 | 2019-07-23 |
投資人 | 北京現代城市發(fā)展研究中心,, 北京中環(huán)保文化交流中心,企業(yè)法人, 東莞市鴻翊環(huán)??萍加邢薰?企業(yè)法人, [新增] 福建銀河投資管理有限公司,法人股東, 連州市匯峰水資源開發(fā)有限公司,企業(yè)法人 | 北京現代城市發(fā)展研究中心,, 北京中環(huán)保文化交流中心,企業(yè)法人, 福建銀河投資管理有限公司,法人股東, 連州市匯峰水資源開發(fā)有限公司,企業(yè)法人 | 2019-07-23 |
注冊資本 | 584.7944萬( + 11.1111% ) | 526.315萬 | 2019-07-23 |
投資人 | 北京中環(huán)保文化交流中心 企業(yè)法人 東莞市鴻翊環(huán)??萍加邢薰?企業(yè)法人 [新增] 北京現代城市發(fā)展研究中心 其他非自然人投資者 連州市匯峰水資源開發(fā)有限公司 企業(yè)法人 福建銀河投資管理有限公司 法人股東 | 北京中環(huán)保文化交流中心 企業(yè)法人 北京現代城市發(fā)展研究中心 其他非自然人投資者 福建銀河投資管理有限公司 法人股東 連州市匯峰水資源開發(fā)有限公司 企業(yè)法人 | 2019-07-23 |
注冊資本 | 584.7944萬元( + 11.1111% ) | 526.315萬元 | 2019-07-23 |
注冊資本 | 526.315( + 5.263% ) | 500 | 2018-12-12 |
投資人 | 北京現代城市發(fā)展研究中心,, 北京中環(huán)保文化交流中心,企業(yè)法人, 福建銀河投資管理有限公司,法人股東, [新增] 連州市匯峰水資源開發(fā)有限公司,企業(yè)法人 | 北京現代城市發(fā)展研究中心, , 北京中環(huán)保文化交流中心, 企業(yè)法人, [退出] 連州市匯峰水資源開發(fā)有限公司, 企業(yè)法人 [退出] | 2018-12-12 |
注冊資本 | 526.315萬( + 5.263% ) | 500萬 | 2018-12-12 |
投資人 | 北京中環(huán)保文化交流中心 企業(yè)法人 北京現代城市發(fā)展研究中心 其他非自然人投資者 福建銀河投資管理有限公司 法人股東 [新增] 連州市匯峰水資源開發(fā)有限公司 企業(yè)法人 | 北京中環(huán)保文化交流中心 企業(yè)法人 連州市匯峰水資源開發(fā)有限公司 企業(yè)法人 北京現代城市發(fā)展研究中心 其他非自然人投資者 | 2018-12-12 |
注冊資本 | 526.315萬元( + 5.263% ) | 500萬元 | 2018-12-12 |
住所 | 北京市房山區(qū)知興西路1號院4號樓8層817 | 北京市東城區(qū)白橋大街22號主樓3層308 | 2018-12-12 |
董事 經理 監(jiān)事 | 周培玉 董事長; 何景羚 董事; 尚欣 董事; 周巖芝 董事; 陳奕輝 董事; 周培玉 經理; 李佳 監(jiān)事會主席; 何宇昊 監(jiān)事; 楊凡 監(jiān)事 | 陳奕輝 董事長; 何景羚 董事; 周培玉 董事; 周巖芝 董事; 尚欣 董事; 陳奕輝 經理; 李佳 監(jiān)事會主席; 何宇昊 監(jiān)事; 楊凡 監(jiān)事 | 2018-06-25 |
董事 經理 監(jiān)事 | 陳奕輝, 何景羚, 何宇昊, 李佳, 尚欣, 楊凡, 周培玉*, 周巖芝 | 陳奕輝*, 何景羚, 何宇昊, 李佳, 尚欣, 楊凡, 周培玉, 周巖芝 | 2018-06-25 |
董事 經理 監(jiān)事 | 周培玉* 董事長 陳奕輝 董事 尚欣 董事 何景羚 董事 周巖芝 董事 周培玉* 經理 李佳 監(jiān)事會主席 楊凡 監(jiān)事 何宇昊 監(jiān)事 注:標有*標志的為法定代表人 | 陳奕輝* 董事長 尚欣 董事 何景羚 董事 周培玉 董事 周巖芝 董事 陳奕輝* 經理 李佳 監(jiān)事會主席 何宇昊 監(jiān)事 楊凡 監(jiān)事 注:標有*標志的為法定代表人 | 2018-06-25 |
法定代表人 | 周培玉 | 陳奕輝 | 2018-06-25 |
住所 | 北京市東城區(qū)白橋大街22號主樓3層308 | 北京市東城區(qū)桃園東里20號2層2026 | 2018-03-19 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
機械外協(xié)工程師 | 6千-8千 | 本科 | 崗位職責:1、 負責生產需求論證和生產需... | 2019-07-31 |
機械設計副總工程師 | 1萬-1.5萬 | 本科 | (一)崗位職責1、 負責公司所有項目的研... | 2019-07-25 |
機械工程師 | 5千-7千 | 本科 | 崗位職責:1、根據總工程師要求進行繪圖作... | 2019-07-31 |
電氣自動化工程師助理 | 6千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、 能獨立完成低壓電路設計,... | 2019-07-24 |
總工程師 | 1萬-1.5萬 | 本科 | 崗位職責:1、 負責本部門工作計劃的制定... | 2019-07-25 |
相關行業(yè)企業(yè)