吉艾諾節(jié)能科技有限公司,坐落于浙江寧波,是中國專業(yè)商用洗碗機制造商,國家高新技術(shù)企業(yè),公司一直專注于餐具清洗消毒技術(shù)領(lǐng)域,提供各種類型罩式洗碗機機,長龍洗碗機機,通道式洗碗機,酒店洗碗機,單位食堂洗碗機,餐廳洗碗機,食堂大型洗碗機,自動洗碗機,公司商用洗碗機,節(jié)能洗碗機等,集餐具清洗消毒研發(fā),設(shè)計制造,銷售及服務(wù)于一體,有餐具烘干消毒及全自動餐具清洗消毒流水線等全套洗碗消毒設(shè)備,并根據(jù)客戶要求,設(shè)計各種自動化餐具清洗消毒方案,并量身定做各種餐具消毒自動化流水線、安裝、檢測系統(tǒng),同時為大型餐具消毒機構(gòu)機械設(shè)備的自動化升級改造提供解決方案。
公司研制的節(jié)能洗碗機系列比傳統(tǒng)洗碗機,平均每小時節(jié)省25-30度電,并通過國家能耗檢測,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,節(jié)能環(huán)保,使用廣泛,服務(wù)完善。
2018年,吉艾諾推出洗碗機遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),可及時提醒用戶注意可能出現(xiàn)的問題并協(xié)助解決突發(fā)性問題,在足不出戶的情況下便可和客戶進行有效互動。
2019年通過國際的“通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司”有效節(jié)能認(rèn)證,標(biāo)志著吉艾諾生產(chǎn)的節(jié)能型產(chǎn)品獲得國際認(rèn)可,也象征了商用大型洗碗機從傳統(tǒng)的“50kW時代”進入“25kW”低功率時代。
通過不懈的努力,吉艾諾被“UNLIVER”,“WALL`”,“ECOLAB”等多家世界五企業(yè)所認(rèn)可,為其提供專業(yè)的設(shè)計和產(chǎn)品,業(yè)務(wù)范圍涵蓋碗碟自動清洗機,專用硬件清洗設(shè)備,食品行業(yè)工具以及模具的COP和SOP系統(tǒng),自動上料和分揀技術(shù)等。并為東南亞,澳洲等數(shù)十家國外知名企業(yè)提供專業(yè)服務(wù)。
“采集,助力中國智造”吉艾諾人將以飽滿的心態(tài)為所有支持我們的客戶提供滿意的服務(wù)
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波吉艾諾節(jié)能科技有限公司
- 簡稱:
- 吉艾諾節(jié)能
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 罩式洗碗機機 , 長龍洗碗機機 , 通道式洗碗機 , 酒店洗碗機 , 單位食堂洗碗機 , 餐廳洗碗機 , 食堂大型洗碗機 , 自動洗碗機 , 公司商用洗碗機 , 節(jié)能洗碗機等
- 經(jīng)營范圍:
- 節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、清洗設(shè)備及材料的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計;節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、金屬制品及材料、五金制品、鈑金件、金屬機加工件的制造、加工、批發(fā)、零售、售后服務(wù);節(jié)能環(huán)保工程施工;城市污水治理;自營和代理各類貨物及技術(shù)的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330211000178888
- 發(fā)證機關(guān):
- 寧波市江北區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年09月02日
- 注冊資本:
- 500萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 商用洗碗機 » 鎮(zhèn)海區(qū)商用洗碗機
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鎮(zhèn)海區(qū) » 鎮(zhèn)海區(qū)蛟川
- 順企編碼:
- 78312371
聯(lián)系方式
寧波吉艾諾節(jié)能科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙旭光 | 41% | 人民幣205.0萬元 |
呂科明 | 20.5% | 人民幣102.5萬元 |
鄧志軍 | 20.5% | 人民幣102.5萬元 |
王波 | 18% | 人民幣90.0萬元 |
寧波吉艾諾節(jié)能科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 趙旭光; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 呂科明; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*%; 姓名: 鄧志軍; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*%; 姓名: 王波; 出資額: **萬; 百分比: **%; | 姓名: 呂科明; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*%; 姓名: 趙旭光; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*%; 姓名: 鄧志軍; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*%; 姓名: 陳城; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*%; [退出] 姓名: 王波; 出資額: **萬; 百分比: **%; | 2021-05-13 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:315000 | 原郵政編碼:315200 | 2020-06-01 |
住所變更 | 浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)皇吉浦路***號 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)蛟川街道清水浦村*幢 | 2020-06-01 |
聯(lián)系電話變更 | ****-******** | *********** | 2020-06-01 |
經(jīng)營范圍變更 | 節(jié)能環(huán)保設(shè)備、商用清洗設(shè)備、廚房設(shè)備、食物殘渣處理設(shè)備、油污處理設(shè)備、熱烘干消毒設(shè)備、智能控制自動化系統(tǒng)及物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計;商用清洗設(shè)備、廚房設(shè)備、節(jié)能環(huán)保設(shè)備、油污處理設(shè)備、熱烘干消毒設(shè)備、五金制品、鈑金件、金屬機加工件的制造、加工、批發(fā)、零售、售后服務(wù)及技術(shù)咨詢;自營和代理各類貨物及技術(shù)的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外;餐廚廢棄物資源化無害化利用;以及其他按法律、法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負(fù)面清單的項目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、清洗設(shè)備及材料的技術(shù)研發(fā)、設(shè)計;節(jié)能設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、金屬制品及材料、五金制品、鈑金件、金屬機加工件的制造、加工、批發(fā)、零售、售后服務(wù);節(jié)能環(huán)保工程施工;城市污水治理;自營和代理各類貨物及技術(shù)的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術(shù)除外。 | 2019-07-12 |
法定代表人變更 | 趙旭光 | 陳偉 | 2019-05-17 |
高級管理人員備案 | 姓名: 趙旭光; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事 [新增] 姓名: 趙旭光; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 [新增] 姓名: 鄧志軍; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 單春果; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 陳偉; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事 [退出] 姓名: 陳偉; 證件號碼: ******************; 職位: 經(jīng)理 [退出] | 2019-05-17 |
投資人備案 | 姓名: 呂科明; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% [新增] 姓名: 趙旭光; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% [新增] 姓名: 鄧志軍; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% [新增] 姓名: 陳城; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% [新增] 姓名: 王波; 出資額: **萬; 百分比: **% | 姓名: 單春果; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% [退出] 姓名: 應(yīng)艷娟; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% [退出] 姓名: 李小連; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% [退出] 姓名: 陳偉; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% [退出] 姓名: 王波; 出資額: **萬; 百分比: **% | 2019-05-17 |
投資人備案 | 姓名: 單春果; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% 姓名: 應(yīng)艷娟; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% 姓名: 李小連; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% 姓名: 陳偉; 出資額: ***.*萬; 百分比: **.*% 姓名: 王波; 出資額: **萬; 百分比: **% [新增] | 姓名: 單春果; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 應(yīng)艷娟; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 李小連; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 陳偉; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 2019-03-18 |
寧波吉艾諾節(jié)能科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
陳偉 | 執(zhí)行董事 |
陳偉 | 經(jīng)理 |
單春果 | 監(jiān)事 |