浙江一問(wèn)教育科技有限公司,辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,浙江省寧波市鄞州區(qū)世紀(jì)大道北段323號(hào)015幢(1940)室,我公司主要提供教育軟件研發(fā);人才中介服務(wù);商務(wù)信息咨詢(xún);計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);實(shí)業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢(xún);翻譯服務(wù);教學(xué)用具、文化用品、裝飾材料、計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)硬件、通訊器材、玩具、服飾、日用品、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售;廣告服務(wù);企業(yè)形象策劃;樂(lè)器培訓(xùn)、書(shū)法培訓(xùn)、棋類(lèi)培訓(xùn)、繪畫(huà)培訓(xùn)、舞蹈培訓(xùn);公關(guān)活動(dòng)策劃;會(huì)議服務(wù);展覽展示服務(wù);文化藝術(shù)交流活動(dòng)的組織策劃。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省寧波市鄞州區(qū)世紀(jì)大道北段323號(hào)015幢(1940)室
- 固定電話(huà):
- (0574) 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 樂(lè)八一
- 郵政編碼:
- 315000
- 地區(qū)編碼:
- 330212
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 138****7281 |
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱(chēng): | 浙江一問(wèn)教育科技有限公司 |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 一問(wèn)教育 |
主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品: | 未提供 |
經(jīng)營(yíng)范圍: | 教育軟件研發(fā);人才中介服務(wù);商務(wù)信息咨詢(xún);計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā);實(shí)業(yè)投資;企業(yè)管理咨詢(xún);翻譯服務(wù);教學(xué)用具、文化用品、裝飾材料、計(jì)算機(jī)軟件、計(jì)算機(jī)硬件、通訊器材、玩具、服飾、日用品、電子產(chǎn)品的批發(fā)、零售;廣告服務(wù);企業(yè)形象策劃;樂(lè)器培訓(xùn)、書(shū)法培訓(xùn)、棋類(lèi)培訓(xùn)、繪畫(huà)培訓(xùn)、舞蹈培訓(xùn);公關(guān)活動(dòng)策劃;會(huì)議服務(wù);展覽展示服務(wù);文化藝術(shù)交流活動(dòng)的組織策劃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼: | 91330212MA2CJ6DL61 |
發(fā)證機(jī)關(guān): | 寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
核準(zhǔn)日期: | 2018-08-07 |
經(jīng)營(yíng)狀態(tài): | 存續(xù) |
成立時(shí)間: | 2018年08月07日 |
注冊(cè)資本: | 3000(萬(wàn)元) (萬(wàn)元) |
所屬分類(lèi): | 其他教育培訓(xùn) » 鄞州區(qū)其他教育培訓(xùn) |
所屬城市: | 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū) |
順企編碼: | 98286080 |
浙江一問(wèn)教育科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北京新鴻文投資有限公司 | 70% | 人民幣2100.0萬(wàn)元 |
浙江新鴻文教育科技有限公司 | 30% | 人民幣900.0萬(wàn)元 |
浙江一問(wèn)教育科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 企業(yè)名稱(chēng): 北京新鴻文投資有限公司; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **%; 企業(yè)名稱(chēng): 浙江新鴻文教育科技有限公司; 出資額: ***萬(wàn); 百分比: **%; [新增] | 企業(yè)名稱(chēng): 北京新鴻文投資有限公司; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **%; 企業(yè)名稱(chēng): 寧波華東城集團(tuán)有限公司; 出資額: ****萬(wàn); 百分比: **%; [退出] | 2022-03-03 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 樂(lè)亞華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 樂(lè)八一; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 伊珍文; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 李斌; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; [新增] 姓名: 賀光輝; 證件號(hào)碼: ********; 職位: 董事; [新增] | 姓名: 嚴(yán)俊; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; [退出] 姓名: 樂(lè)亞華; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 樂(lè)八一; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 竺保國(guó); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 副董事長(zhǎng); [退出] 姓名: 竺黎儷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 郁偉英; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [退出] 姓名: 郭兵; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2022-03-03 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:張盧; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話(huà):; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話(huà):*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼:******************; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:曾伊娜; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話(huà):; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話(huà):***********; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱(chēng):中華人民共和國(guó)居民身份證; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼:****************** | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:張盧; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話(huà):; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話(huà):*********** ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份證件類(lèi)型:中華人民共和國(guó)居民身份證; 原聯(lián)絡(luò)人員證件號(hào)碼:******************; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:賀倩; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話(huà):; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話(huà):***********; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱(chēng):中華人民共和國(guó)居民身份證; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號(hào)碼:****************** | 2022-03-03 |
浙江一問(wèn)教育科技有限公司的領(lǐng)導(dǎo)人員
名字 | 職務(wù) |
---|---|
樂(lè)八一 | 董事長(zhǎng) |
竺保國(guó) | 副董事長(zhǎng) |
樂(lè)亞華 | 董事 |
竺黎儷 | 董事 |
郁偉英 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
郭兵 | 監(jiān)事 |
嚴(yán)俊 | 經(jīng)理 |
浙江一問(wèn)教育科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類(lèi) | 分類(lèi)ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
36221575 | 圖形 | 社會(huì)服務(wù) | 45 | 2019-01-29 | ||
36215198 | 圖形 | 辦公用品 | 16 | 2019-01-29 | ||
36234912 | 圖形 | 服裝鞋帽 | 25 | 2019-01-29 | ||
36232260 | 圖形 | 材料加工 | 40 | 2019-01-29 | ||
36231547 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-01-29 | ||
36224129 | 圖形 | 健身器材 | 28 | 2019-01-29 | ||
36232248 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 2019-01-29 | ||
36231534 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2019-01-29 | ||
36220578 | 圖形 | 教育娛樂(lè) | 41 | 2019-01-29 | ||
36229148 | 圖形 | 廣告銷(xiāo)售 | 35 | 2019-01-29 | ||
36224140 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 2019-01-29 |
人才招聘
職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
招生顧問(wèn) | 1. 全面負(fù)責(zé)幼兒園的招生工作,包括市場(chǎng)... | 2022-02-05 | ||
主班教師 | 1. 負(fù)責(zé)日常教學(xué)工作。
1) 按總部... | 2022-01-14 | ||
運(yùn)營(yíng)經(jīng)理 | 15-20萬(wàn)/年 | 本科以上 | 主要負(fù)責(zé)集團(tuán)下設(shè)幼兒園、早教中心等項(xiàng)目運(yùn)... | 2021-07-15 |
課程顧問(wèn) | 5-6千/月 | 大專(zhuān)以上 | 崗位要求:
1、熟悉掌握幼兒各階段的生長(zhǎng)... | 2021-07-10 |
教育培訓(xùn)事業(yè)部總經(jīng)理 | 10-18萬(wàn)/年 | 大專(zhuān)以上 | 崗位職責(zé):
1、了解少兒培訓(xùn)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),制... | 2021-07-02 |
主班老師 | 5-7千/月 | 大專(zhuān)以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)日常教學(xué)工作。... | 2021-05-31 |
人事專(zhuān)員 | 6-8千/月 | 本科以上 | 1.根據(jù)集團(tuán)要求,執(zhí)行人員招聘計(jì)劃,配合... | 2021-05-14 |
本頁(yè)是 [浙江一問(wèn)教育科技有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)本地行業(yè)
附近城市
全國(guó)熱門(mén)地區(qū)
您可能喜歡
相關(guān)行業(yè)企業(yè)