國元證券股份有限公司,位于中國國際經(jīng)濟、金融、貿(mào)易、航運中心,魔都上海,安徽省合肥市梅山路18號,于1997年06月06日在上海成立。公司資金充裕,注冊資本196,410萬元,在蔡詠帶領下,國元證券已經(jīng)為客戶提供了28年優(yōu)質的服務,公司主要提供金融服務,證券代理買賣,融資融券,IB業(yè)務, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 國元證券股份有限公司
- 簡稱:
- 國元證券
- 父公司
- 國元證券股份有限公司佛山季華五路證券營業(yè)部
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 金融服務 , 證券代理買賣 , 融資融券 , IB業(yè)務
- 經(jīng)營范圍:
- 許可經(jīng)營項目:證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;代銷金融產(chǎn)品;保險兼業(yè)代理業(yè)務。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91340000731686376P
- 發(fā)證機關:
- 安徽省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(上市、國有控股)
- 地區(qū)編碼:
- 340000
- 組織機構代碼:
- 73168637-6
- 核準日期:
- 2014-11-14
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1997年06月06日
- 注冊資本:
- 196,410萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.gyzq.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 證券投資業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 17561693
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 安徽省合肥市梅山路18號 -
- 經(jīng)理:
- 蔡詠
- 電子郵件:
- dshbgs@gyzq.com.cn
- 郵政編碼:
- 200000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | zhbgs@gyzq.com.cn |
電子郵箱 | dshbgs@gyzq.com.cn |
座機號碼 | 0551-62207114 |
座機號碼 | 0551-68167845 |
座機號碼 | 0551-62207968 |
電子郵箱 | qizhu@gyzq.com.cn |
座機號碼 | 0551-62207770 |
國元證券股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
安徽省皖能股份有限公司 | 100% | 人民幣98303.3萬元 |
國元證券股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 魯煒 劉超 宋淮 周澤將 周洪 蔣希敏 周世虹 吳福勝 俞仕新 許斌 許植 左江 沈和付 [新增] 張本照 徐明余 徐志翰 李艷榮 祁勇 邵德慧 | 魯煒 劉超 宋淮 周澤將 周洪 蔣希敏 周世虹 吳福勝 俞仕新 許斌 許植 左江 陳新 [退出] 徐志翰 張本照 徐明余 李艷榮 祁勇 邵德慧 | 2022-05-09 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-05-09 |
高級管理人員備案 | 魯煒 [新增] 劉超 [新增] 宋淮 周澤將 周洪 蔣希敏 周世虹 吳福勝 俞仕新 許斌 許植 左江 陳新 徐志翰 張本照 徐明余 李艷榮 祁勇 邵德慧 [新增] | 宋淮 周澤將 周洪 蔣希敏 韋翔 [退出] 周世虹 吳福勝 俞仕新 許斌 許植 魏玖長 [退出] 左江 朱宜存 [退出] 陳新 徐志翰 張本照 徐明余 李艷榮 祁勇 | 2022-01-11 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-01-11 |
高級管理人員備案 | 宋淮 周澤將 周洪 蔣希敏 韋翔 周世虹 吳福勝 俞仕新 許斌 許植 魏玖長 左江 朱宜存 陳新 徐志翰 張本照 徐明余 李艷榮 [新增] 祁勇 [新增] | 宋淮 周澤將 周洪 蔣希敏 韋翔 周世虹 吳福勝 俞仕新 王霞 [退出] 許斌 許植 杜曉斌 [退出] 魏玖長 左江 朱宜存 陳新 徐志翰 張本照 徐明余 | 2021-08-26 |
注冊資本變更 | 436377.789100( + 29.66% ) | 336544.7047 | 2020-12-03 |
經(jīng)營范圍變更 | 證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;代銷金融產(chǎn)品;保險兼業(yè)代理業(yè)務;證券投資基金托管業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 許可經(jīng)營項目:證券經(jīng)紀;證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產(chǎn)管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業(yè)務;代銷金融產(chǎn)品;保險兼業(yè)代理業(yè)務。 | 2020-12-03 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-12-03 |
章程備案 | 無 | 無 | 2020-05-12 |
高級管理人員備案 | 宋淮 [新增] 周澤將 周洪 蔣希敏 韋翔 周世虹 吳福勝 俞仕新 王霞 許斌 許植 杜曉斌 魏玖長 左江 朱宜存 陳新 徐志翰 張本照 徐明余 | 周澤將 周洪 蔣希敏 韋翔 周世虹 吳福勝 俞仕新 王霞 許斌 許植 杜曉斌 魏玖長 左江 朱宜存 陳新 徐志翰 張本照 徐明余 | 2020-04-03 |
國元證券股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
蔡詠 | 董事 |
國元證券股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
19830149 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 | |
19830122 | 國元證券 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 | |
19830365 | GUOYUAN SECURITIES | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 | |
19830279 | 國元證券 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-05-03 |
國元證券股份有限公司的專利證書
CN105761112B | 發(fā)明授權 | 2017-03-08 | 一種證券融資融券和資管目標客戶的挖掘方法 | 計算;推算;計數(shù) | 俞仕新;胡甲;夏穎哲;楊杰;常凱;林雪松 |
CN105760957A | 發(fā)明公布 | 2016-07-13 | 一種證券軟流失客戶的預測方法 | 計算;推算;計數(shù) | 俞仕新;胡甲;夏穎哲;楊杰;常凱;林雪松 |
CN105701224A | 發(fā)明公布 | 2016-06-22 | 一種基于大數(shù)據(jù)的證券資訊個性化服務系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 俞仕新;胡甲;夏穎哲;楊杰;常凱 |
CN105701224B | 發(fā)明授權 | 2017-02-08 | 一種基于大數(shù)據(jù)的證券資訊個性化服務系統(tǒng) | 計算;推算;計數(shù) | 俞仕新;胡甲;夏穎哲;楊杰;常凱 |
CN105761112A | 發(fā)明公布 | 2016-07-13 | 一種證券融資融券和資管目標客戶的挖掘方法 | 計算;推算;計數(shù) | 俞仕新;胡甲;夏穎哲;楊杰;常凱;林雪松 |
國元證券股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
廣東二十一世紀傳媒股份有限公司與國元證券股份有限公司侵害作品信息網(wǎng)絡傳播權糾紛二審民事裁定書 | 2016-07-12 | (2016)粵73民轄終261號 |
廣東二十一世紀傳媒股份有限公司與國元證券股份有限公司侵害作品信息網(wǎng)絡傳播權糾紛二審民事裁定書 | 2016-07-12 | (2016)粵73民轄終262號 |
廣東二十一世紀傳媒股份有限公司與國元證券股份有限公司侵害作品信息網(wǎng)絡傳播權糾紛二審民事裁定書 | 2016-07-12 | (2016)粵73民轄終263號 |
廣東二十一世紀傳媒股份有限公司與國元證券股份有限公司侵害作品信息網(wǎng)絡傳播權糾紛二審民事裁定書 | 2016-07-12 | (2016)粵73民轄終265號 |
廣東二十一世紀傳媒股份有限公司與國元證券股份有限公司侵害作品信息網(wǎng)絡傳播權糾紛二審民事裁定書 | 2016-07-12 | (2016)粵73民轄終264號 |
廣東二十一世紀傳媒股份有限公司與國元證券股份有限公司侵害作品信息網(wǎng)絡傳播權糾紛二審民事裁定書 | 2016-10-27 | (2016)粵73民轄終624-628號 |
國元證券股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
碭山徽銀城鎮(zhèn)化項目管理中心 | 吳娃 | 宿州市碭山縣碭城鎮(zhèn)金利大道28號(金利工業(yè)園內) | 24.9938% |
國元期貨有限公司 | 洪明 | 北京市東城區(qū)東直門外大街46號1號樓19層1901 | 98.4099% |
安徽英科智控股份有限公司 | 方凱 | 中國 安徽 合肥市 合肥市高新技術開發(fā)區(qū)銀杏西路 | 8.4034% |
金寨徽銀精準脫貧投資發(fā)展基金 | 上海融葵投資管理有限公司(委派代表:吳娃) | 金寨縣財政局辦公樓五樓506室 | 79.9920% |
安徽大富裝飾股份有限公司 | 孫運峰 | 安徽省合肥市包河區(qū)大連路6686號徽商總部廣場C座19層 | 1.3333% |
合肥東芯通信股份有限公司 | 張建輝 | 合肥市高新區(qū)望江西路800號A-3研發(fā)樓1002室 | 0.0899% |
寧國東方碾磨材料股份有限公司 | 趙金斌 | 安徽省寧國市寧陽西路47號 | |
國元股權投資有限公司 | 陳家元 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199弄1號3層B區(qū) | 100% |
安徽安澤電工股份有限公司 | 朱家亮 | 安徽省寧國經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)外環(huán)南路46號 | |
合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 魏臻 | 合肥市高新區(qū)習友路1682號 | |
證通股份有限公司 | 王關榮 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)新金橋路27號1幢 | 2.0408% |
馬鞍山市江東徽銀城鎮(zhèn)化一號基金 | 安徽國厚投資管理有限公司(委派代表:王東) | 馬鞍山市花山區(qū)花雨路3號1棟 | 24.9875% |
安徽徽銀基礎設施發(fā)展基金 | 深圳陽宏資產(chǎn)管理有限公司(委派代表:江中生) | 合肥市包河區(qū)烏魯木齊路9號辦公樓 | 99.9990% |
國元創(chuàng)新投資有限公司 | 黃顯峰 | 安徽省合肥市包河區(qū)包河大道118號包河區(qū)機關后勤服務中心三樓310室 | 100% |
桐城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)暖企中小企業(yè)發(fā)展基金 | 安徽國厚投資管理有限公司 | 桐城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)同祥路8號 | 79.9800% |
國元證券股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
國元證券股份有限公司蚌埠興業(yè)街證券營業(yè)部 | 安徽省蚌埠市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)興業(yè)街1212號 | 2011-04-25 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司佛山季華五路證券營業(yè)部 | 佛山市季華五路21號金海廣場18樓 | 2011-03-03 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司淮北淮海路證券營業(yè)部 | 安徽省淮北市淮海路80號淮北圖書城四層 | 2008-04-28 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司青島延安路證券營業(yè)部 | 青島市市北區(qū)延安路83號 | 2008-02-01 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司銅陵義安南路證券營業(yè)部 | 安徽省銅陵市義安南路10號東方商廈四樓 | 2008-04-21 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司珠海金灣南翔路證券營業(yè)部 | 珠海市金灣區(qū)南翔路38-301號44號46號 | 2011-03-16 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司北京東直門外大街證券營業(yè)部 | 北京市東城區(qū)東直門外大街46號天恒大廈9層907-908室(東二環(huán)) | 2007-12-28 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司成都人民南路證券營業(yè)部 | 成都市武侯區(qū)人民南路四段3號“成都來福士廣場”項目塔1棟第5層01、02號 | 2014-06-23 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司重慶分公司 | 重慶市江北區(qū)觀音橋步行街6號5-3 | 2014-05-30 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司常州西太湖祥云路營業(yè)部 | 常州市武進區(qū)祥云路6號 | |
國元證券股份有限公司鳳陽東華路證券營業(yè)部 | 安徽省滁州市鳳陽縣府城鎮(zhèn)東華路38號 | 2015-06-24 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司北京東直門外大街證券營業(yè)部 | 北京市東城區(qū)東直門外大街46號天恒大廈9層907-908室(東二環(huán)) | 2007-01-07 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司樅陽金山路證券營業(yè)部 | 樅陽縣樅陽鎮(zhèn)金山路36-2號 | 2016-10-20 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司肥西名邦廣場證券營業(yè)部 | 安徽省合肥市肥西縣上派鎮(zhèn)金寨南路與站前路交叉口名邦西城國際商業(yè)廣場-179室 | 2016-10-13 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司武漢常青花園花園中路證券營業(yè)部 | 武漢市東西湖區(qū)常青花園8號小區(qū)1號樓12層1號 | 2010-12-03 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司大連金州證券營業(yè)部 | 遼寧省大連市金州區(qū)友誼街道和平路65-4號1-2層、65-8號3層 | 2008-04-02 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司大連黃河路證券營業(yè)部 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)黃河路620號現(xiàn)代服務業(yè)總部大廈6層A1、F單元 | 2014-02-25 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司廣州江南大道中路證券營業(yè)部 | 廣州市海珠區(qū)江南大道中路164、168號二層、168號11樓1118(僅限辦公用途) | 1994-02-24 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司天津河北路證券營業(yè)部 | 天津市和平區(qū)君隆廣場1,2號樓河北路252號-901-04、05 | 2010-07-08 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司合肥天達路證券營業(yè)部 | 合肥市高新區(qū)天達路8號安徽輕工國際中心B座靠北壹跨沿街一樓門面 | 2016-09-23 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司合肥桐城路證券營業(yè)部 | 合肥市廬陽區(qū)桐城路127號合作經(jīng)濟廣場3、4#樓八層801室局部 | 2008-03-27 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司臨沂八一路證券營業(yè)部 | 臨沂市蘭山區(qū)八一路27號3號樓1803房 | 2011-01-19 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司鄭州金水東路證券營業(yè)部 | 鄭州市鄭東新區(qū)金水東路21號 | 2005-11-14 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司青島紫金山路證券營業(yè)部 | 青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)紫金山路117號1單元16樓1601、1604號 | 2014-03-28 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司深圳百花二路證券營業(yè)部 | 深圳市福田區(qū)百花二路48號 | |
國元證券股份有限公司太原新建南路證券營業(yè)部 | 太原市迎澤區(qū)新建南路127號貴通大廈13層 | 2011-01-17 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司無錫學前街證券營業(yè)部 | 無錫市學前街5號5樓 | 2002-04-24 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司廈門鐘林路證券營業(yè)部 | 廈門市海滄區(qū)鐘林路12號海投商務大廈十樓1002-1005單元 | 2011-04-27 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司西安高新四路證券營業(yè)部 | 西安市雁塔區(qū)高新四路8號3幢1單元10104-10105室 | 2014-05-20 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司潁上解放北路證券營業(yè)部 | 潁上縣城北新區(qū)新城壹號公寓114/214鋪 | 2016-11-03 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司全椒儒林路證券營業(yè)部 | 安徽省滁州市全椒縣襄河鎮(zhèn)儒林路352號廣電大廈三樓 | 2016-11-02 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司歙縣新安路證券營業(yè)部 | 黃山市歙縣徽城鎮(zhèn)新安路富資商貿(mào)城1-1019(注冊地址) | |
國元證券股份有限公司壽縣壽蔡路證券營業(yè)部 | 安徽省淮南市壽縣壽春鎮(zhèn)壽蔡路現(xiàn)代漢城A區(qū)1#商業(yè)樓101商鋪 | 2016-10-31 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司上海威海路證券營業(yè)部 | 上海市靜安區(qū)威海路233號405、406室 | 2008-02-22 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司上海中山北路證券營業(yè)部 | 上海市普陀區(qū)中山北路1958號3層西半部 | 1997-07-14 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司重慶觀音橋步行街證券營業(yè)部 | 重慶市江北區(qū)觀音橋步行街6號未來國際1幢5-3號 | 2008-02-21 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司池州青陽路證券營業(yè)部 | 安徽省池州市青陽路商業(yè)廣場110-111室 | 2010-07-26 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司杭州余杭南大街證券營業(yè)部 | 杭州市余杭區(qū)南苑街道南大街326號2幢601室、602室 | 2014-09-18 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司合肥金寨路凱旋大廈證券營業(yè)部 | 安徽省合肥市金寨路327號凱旋大廈 | 2008-03-27 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司安慶人民路證券營業(yè)部 | 安徽省安慶市人民路83號 | 2002-05-29 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司北京分公司 | 北京市東城區(qū)東直門外大街46號1號樓19層1901-09 | 2010-07-20 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司合肥長江路證券營業(yè)部 | 合肥市蜀山區(qū)長江西路3號春天大廈101室 | 2008-03-27 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司合肥宿州路證券營業(yè)部 | 安徽省合肥市宿州路20號 | 2008-03-27 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司合肥蕪湖路證券營業(yè)部 | 安徽省合肥市蕪湖路168號同濟大廈 | 2008-03-27 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司合肥壽春路第一證券營業(yè)部 | 安徽省合肥市壽春路179號 | 2008-03-27 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司合肥勝利路證券營業(yè)部 | 安徽省合肥市新站區(qū)勝利路金色地帶北商201-1區(qū) | 2002-08-27 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司望江回龍東路證券營業(yè)部 | 望江縣華陽鎮(zhèn)回龍東路360號(工商銀行回龍支行3層) | 2015-11-06 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司桐城龍眠中路證券營業(yè)部 | 安徽省桐城市龍眠中路16號 | 2002-08-26 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司蕪湖分公司 | 蕪湖市鳩江區(qū)皖江財富廣場A1#樓1102室 | |
國元證券股份有限公司合肥金寨路證券營業(yè)部 | 合肥市蜀山區(qū)金寨路91號立基大廈四樓五樓 | 2008-03-26 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司南陵青銅路證券營業(yè)部 | 安徽省蕪湖市南陵縣籍山鎮(zhèn)青銅路10號香江花園D1幢樓一、二層 | 2002-09-27 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司宣城疊嶂西路證券營業(yè)部 | 安徽省宣城市宣州區(qū)疊嶂西路宣城國購廣場1#B座6-7層 | 2008-04-01 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司寧國寧城中路證券營業(yè)部 | 寧國市寧城中路5號 | 2009-12-24 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司涇縣桃花潭路證券營業(yè)部 | 安徽省涇縣涇川鎮(zhèn)桃花潭西路 | 2014-07-29 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司定遠東城路證券營業(yè)部 | 安徽省滁州市定遠縣東城路東側 | |
國元證券股份有限公司蕪湖文化路證券營業(yè)部 | 安徽省蕪湖市文化路25號皖江金融大廈一、三、四層 | 2002-01-30 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司蕪湖北京中路證券營業(yè)部 | 蕪湖市鏡湖區(qū)北京中路7號偉星時代金融中心1006-1012 | 2002-01-30 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司無為十字街證券營業(yè)部 | 安徽省蕪湖市無為縣無城十字街商之都五樓 | |
國元證券股份有限公司蕪湖縣環(huán)城南路證券營業(yè)部 | 蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)環(huán)城南路10號樓01幢 | 2013-12-24 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司蕪湖黃山西路證券營業(yè)部 | 安徽省蕪湖市黃山西路證券大廈 | 2002-01-31 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司巢湖團結東路證券營業(yè)部 | 巢湖市團結東路東方國際大廈 | 2002-06-17 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司阜陽臨泉路證券營業(yè)部 | 安徽省阜陽市潁泉區(qū)臨泉路33號 | 2008-03-24 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司宿州汴河路證券營業(yè)部 | 安徽省宿州市汴河路122號 | 2001-12-31 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司馬鞍山華飛路證券營業(yè)部 | 安徽省馬鞍山市花山區(qū)太古廣場2-110 | 2010-07-28 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司太和人民路證券營業(yè)部 | 安徽省阜陽市太和縣人民中路24號新華書店4樓 | 2008-05-08 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司馬鞍山雨山西路證券營業(yè)部 | 馬鞍山市雨山區(qū)雨山西路497號 | 2002-07-11 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司六安人民路證券營業(yè)部 | 安徽省六安市人民路88號新鑫大廈 | 2002-05-28 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司滁州瑯琊東路證券營業(yè)部 | 安徽省滁州市瑯琊東路58號 | 2001-12-25 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司天長園林路證券營業(yè)部 | 安徽省天長市園林路廣廈花園一棟一號一、二、三層 | 2002-07-03 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司淮南朝陽中路證券營業(yè)部 | 安徽省淮南市田家庵區(qū)朝陽中路65號 | 2008-04-02 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司淮南朝陽西路證券營業(yè)部 | 淮南市田家庵區(qū)朝陽西路金地俊園104號 | 2008-04-09 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司淮南臥龍山路證券營業(yè)部 | 淮南謝家集區(qū)謝家集街道西城社區(qū)新香港街A棟112 | 2013-12-16 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司亳州魏武大道證券營業(yè)部 | 安徽省亳州市魏武大道989號 | 2008-04-23 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司蒙城周元路證券營業(yè)部 | 蒙城縣周元西路247號建銀大廈 | 2013-12-10 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司蚌埠勝利西路證券營業(yè)部 | 安徽省蚌埠市勝利西路1號中良大廈三層 | 1997-12-30 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司北京通州新華大街證券營業(yè)部 | 北京市通州區(qū)新華西街59號2層8-1-9-A06-A28 | 2016-01-25 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司蒙城周元路證券營業(yè)部 | 蒙城縣周元西路247號建銀大廈 | |
國元證券股份有限公司合肥長江西路證券營業(yè)部 | 安徽省合肥市長江西路189號之心城環(huán)球中心A座30層 | 2008-03-27 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司貴陽金陽碧海南路證券營業(yè)部 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)貴陽市金陽新區(qū)碧海南路碧海商業(yè)廣場三樓 | 2011-04-13 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司北京西壩河南路證券營業(yè)部 | 北京市朝陽區(qū)西壩河南路1號4號樓8層805、806室 | 2008-03-25 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司廣州體育東路證券營業(yè)部 | 廣州市天河區(qū)體育東路114號16樓 | 2002-08-09 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司鄭州隴海中路證券營業(yè)部 | 鄭州市二七區(qū)隴海路南慶豐街西6幢1-2層116號 | 2014-01-22 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司鄭州分公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)金水東路21號永和國際廣場16層1603房間 | 2016-03-04 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司鹽城解放南路證券營業(yè)部 | 鹽城市亭湖區(qū)解放南路121號芝林廣場(1-2裙房幢Q401)(3) | 2011-06-09 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司佛山順德新桂北路證券營業(yè)部 | 佛山市順德區(qū)大良新桂北路238號開富樓2樓 | 2011-04-26 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司中山古鎮(zhèn)體育路證券營業(yè)部 | 中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)體育路燈都新天地E區(qū)3號鋪1層 | 2014-07-29 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司深圳分公司 | 深圳市福田區(qū)中心區(qū)中國鳳凰大廈1棟10C、10D | |
國元證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 | 長沙市天心區(qū)芙蓉中路三段266號弘林大廈301室 | 2010-07-20 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司武漢分公司 | 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號28層13-20室 | 2016-02-26 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司青島分公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)苗嶺路28號1號樓1501室、1502室 | 2014-01-16 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司青島山東路證券營業(yè)部 | 青島市四方區(qū)山東路177號 | 2008-01-10 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司沈陽北站路證券營業(yè)部 | 沈陽市沈河區(qū)北站路115號(10樓整層、1101、1107、1108、1109室) | 2009-12-15 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司青島四流中路證券營業(yè)部 | 青島市李滄區(qū)四流中路44號 | 2008-02-01 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司上海斜土路證券營業(yè)部 | 斜土路500號 | 1997-01-02 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司阜新文化街證券營業(yè)部 | 阜新市海州區(qū)文化街3-14門 | 2014-09-17 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司青島遼寧路證券營業(yè)部 | 青島市市北區(qū)遼寧路153號頤中銀街首座D區(qū)第3、4、5、6層 | |
國元證券股份有限公司上海民生路證券營業(yè)部 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)民生路1199弄1號101室、2層 | 1997-12-10 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司青島源頭路證券營業(yè)部 | 山東省青島市李滄區(qū)源頭路9號 | 2008-01-18 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司昆山前進東路證券營業(yè)部 | 昆山開發(fā)區(qū)前進東路399號臺協(xié)國際商務廣場601室 | |
國元證券股份有限公司江陰濱江東路證券營業(yè)部 | 江陰市濱江東路2號12樓12、13座 | 2014-04-01 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司臺州世紀大道證券營業(yè)部 | 臺州市黃巖區(qū)西城街道世紀大道26號 | 2010-07-22 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司天津前進道證券營業(yè)部 | 天津市河西區(qū)廣東路255號前進道9號11層 | 2013-12-10 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司福州五一南路證券營業(yè)部 | 福州市臺江區(qū)五一南路2號茂泰大廈三層1-14室 | 2010-05-28 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司上海楊樹浦路證券營業(yè)部 | 上海市楊浦區(qū)楊樹浦路1088號503室 | 2017-03-23 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司嵊州剡城路證券營業(yè)部 | 浙江省紹興市嵊州市剡湖街道剡城路1號(注冊地址) | |
國元證券股份有限公司許昌文峰中路證券營業(yè)部 | 許昌市魏都區(qū)文峰路中段西側鑫悅廣場第10幢4層S401號房 | 2016-12-27 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司廣州番禺萬惠一路證券營業(yè)部 | 廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)萬惠一路102號 | 2016-12-30 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司烏魯木齊市新華北路紅山新世紀證券營業(yè)部 | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)新華北路8號新世紀小區(qū)A號樓8層C1 | 2017-06-05 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司淮南長江路證券營業(yè)部 | 安徽省淮南市潘集區(qū)長江路建行四樓 | 2008-04-09 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司義烏城北路證券營業(yè)部 | 浙江省義烏市福田街道城北路225號第1層中間五間 | 2016-07-13 00:00:00.000 |
國元證券股份有限公司常州稻香路證券營業(yè)部 | 常州市武進區(qū)西太湖科技產(chǎn)業(yè)園綠楊路9號 | 2015-04-02 00:00:00.000 |
