變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
投資人變更 | 股東名稱:王鵬、出資額:200、出資比例:20;股東名稱:郝陽、出資額:400、出資比例:40;股東名稱:劉威、出資額:100、出資比例:10;股東名稱:丁建輝、出資額:200、出資比例:20;股東名稱:錢輝、出資額:100、出資比例:10; | 股東名稱:郝陽、出資額:400、出資比例:40;股東名稱:王鵬、出資額:200、出資比例:20;股東名稱:劉佰國、出資額:100、出資比例:10;股東名稱:錢輝、出資額:100、出資比例:10;股東名稱:丁建輝、出資額:200、出資比例:20; | 2018-08-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 董事:丁建輝;董事:王鵬;董事:劉威; | 董事:王鵬;董事:丁建輝;董事:劉佰國; | 2018-08-09 |
投資人變更 | 名稱,出資額,出資比例(%)王鵬,200,20錢輝,100,10丁建輝,200,20劉威,100,10郝陽,400,40 | 名稱,出資額,出資比例(%)郝陽,400,40丁建輝,200,20錢輝,100,10劉佰國,100,10王鵬,200,20 | 2018-08-09 |
成員 | 王鵬
200(萬元)20%
錢輝
100(萬元)10%
丁建輝
200(萬元)20%
劉威
100(萬元)10%
郝陽
400(萬元)40% | 郝陽
400(萬元)40%
丁建輝
200(萬元)20%
錢輝
100(萬元)10%
劉佰國
100(萬元)10%
王鵬
200(萬元)20% | 2018-08-09 |
成員 | 劉威(董事),丁建輝(董事),王鵬(董事) | 丁建輝(董事),劉佰國(董事),王鵬(董事) | 2018-08-09 |
投資人 | 王鵬 200(萬元)20% 錢輝 100(萬元)10% 丁建輝 200(萬元)20% 劉威 100(萬元)10% 郝陽 400(萬元)40% | 郝陽 400(萬元)40% 丁建輝 200(萬元)20% 錢輝 100(萬元)10% 劉佰國 100(萬元)10% 王鵬 200(萬元)20% | 2018-08-09 |
投資人變更 | 股東名稱:王鵬、出資額:200、出資比例:20;
股東名稱:郝陽、出資額:400、出資比例:40;
股東名稱:劉威、出資額:100、出資比例:10; [新增]
股東名稱:丁建輝、出資額:200、出資比例:20;
股東名稱:錢輝、出資額:100、出資比例:10; | 股東名稱:郝陽、出資額:400、出資比例:40;
股東名稱:王鵬、出資額:200、出資比例:20;
股東名稱:劉佰國、出資額:100、出資比例:10; [退出]
股東名稱:錢輝、出資額:100、出資比例:10;
股東名稱:丁建輝、出資額:200、出資比例:20; | 2018-08-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 董事:丁建輝
董事:王鵬
董事:劉威 [新增] | 董事:王鵬
董事:丁建輝
董事:劉佰國 [退出] | 2018-08-09 |
章程或章程修正案通過日期 | 2018-07-27 | 2015-11-30 | 2018-08-09 |
投資人變更 | 名稱:王鵬,出資額:200,出資比例:20
名稱:錢輝,出資額:100,出資比例:10
名稱:丁建輝,出資額:200,出資比例:20
名稱:劉威,出資額:100,出資比例:10 [新增]
名稱:郝陽,出資額:400,出資比例:40 | 名稱:郝陽,出資額:400,出資比例:40
名稱:丁建輝,出資額:200,出資比例:20
名稱:錢輝,出資額:100,出資比例:10
名稱:劉佰國,出資額:100,出資比例:10 [退出]
名稱:王鵬,出資額:200,出資比例:20 | 2018-08-09 |
其他事項(xiàng)備案 | *****1 | - | 2016-11-17 |
一照一碼升級(jí) | *****1 | - | 2016-11-16 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | *****1 | - | 2016-11-16 |
其他事項(xiàng)備案 | 一照一碼換照 | 一照一碼換照 | 2016-11-16 |
其他事項(xiàng)備案 | *****1 | - | 2016-11-16 |
一照一碼升級(jí) | - | - | 2016-11-16 |
一照一碼升級(jí) | | | 2016-11-16 |
一照一碼換照 | | | 2016-11-16 |
章程 | | | 2015-12-02 |
董事成員 | 郝陽(董事長) 錢輝(監(jiān)事) 丁建輝(董事) 王鵬(董事) 郝陽(總經(jīng)理) 劉佰國(董事) | 沈勇(董事) 錢輝(監(jiān)事) 王鵬(董事) 劉佰國(董事) 郝陽(總經(jīng)理) 丁建輝(副董事長) 郝陽(董事長) | 2015-12-02 |
聯(lián)系電話 | | | 2015-12-02 |
股東(投資人) | 王鵬 200(萬元) 20% 郝陽 400(萬元) 40% 丁建輝 200(萬元) 20% 劉佰國 100(萬元) 10% 錢輝 100(萬元) 10% | 郝陽 200(萬元) 20% 王鵬 200(萬元) 20% 沈勇 200(萬元) 20% 丁建輝 200(萬元) 20% 劉佰國 100(萬元) 10% 錢輝 100(萬元) 10% | 2015-12-02 |
章程備案 | - | - | 2015-12-02 |
投資人變更 | 股東名稱:郝陽、出資額:400、出資比例:40;股東名稱:錢輝、出資額:100、出資比例:10;股東名稱:王鵬、出資額:200、出資比例:20;股東名稱:劉佰國、出資額:100、出資比例:10;股東名稱:丁建輝、出資額:200、出資比例:20; | 股東名稱:郝陽、出資額:200、出資比例:20;股東名稱:沈勇、出資額:200、出資比例:20;股東名稱:錢輝、出資額:100、出資比例:10;股東名稱:丁建輝、出資額:200、出資比例:20;股東名稱:劉佰國、出資額:100、出資比例:10;股東名稱:王鵬、出資額:200、出資比例:20; | 2015-12-02 |
股東 | 王鵬200(萬元)20%郝陽400(萬元)40%丁建輝200(萬元)20%劉佰國100(萬元)10%錢輝100(萬元)10% | 郝陽200(萬元)20%王鵬200(萬元)20%沈勇200(萬元)20%丁建輝200(萬元)20%劉佰國100(萬元)10%錢輝100(萬元)10% | 2015-12-02 |
高級(jí)管理人員備案 | 董事:王鵬;董事:劉佰國;董事:丁建輝;監(jiān)事:錢輝;總經(jīng)理:郝陽;董事長:郝陽; | 監(jiān)事:錢輝;副董事長:丁建輝;董事:沈勇;董事:王鵬;董事長:郝陽;總經(jīng)理:郝陽;董事:劉佰國; | 2015-12-02 |
投資人變更 | 名稱,出資額,出資比例(%)郝陽,400,40王鵬,200,20劉佰國,100,10丁建輝,200,20錢輝,100,10 | 名稱,出資額,出資比例(%)沈勇,200,20丁建輝,200,20郝陽,200,20王鵬,200,20錢輝,100,10劉佰國,100,10 | 2015-12-02 |
成員 | 郝陽
400(萬元)40%
劉佰國
100(萬元)10%
丁建輝
200(萬元)20%
王鵬
200(萬元)20%
錢輝
100(萬元)10% | 王鵬
200(萬元)20%
丁建輝
200(萬元)20%
劉佰國
100(萬元)10%
錢輝
100(萬元)10%
郝陽
200(萬元)20%
沈勇
200(萬元)20% | 2015-12-02 |
成員 | 郝陽(董事長),王鵬(董事),郝陽(總經(jīng)理),丁建輝(董事),錢輝(監(jiān)事),劉佰國(董事) | 丁建輝(副董事長),劉佰國(董事),錢輝(監(jiān)事),郝陽(董事長),沈勇(董事),郝陽(總經(jīng)理),王鵬(董事) | 2015-12-02 |
投資人 | 郝陽 400(萬元)40% 劉佰國 100(萬元)10% 丁建輝 200(萬元)20% 王鵬 200(萬元)20% 錢輝 100(萬元)10% | 王鵬 200(萬元)20% 丁建輝 200(萬元)20% 劉佰國 100(萬元)10% 錢輝 100(萬元)10% 郝陽 200(萬元)20% 沈勇 200(萬元)20% | 2015-12-02 |
投資人變更 | 股東名稱:郝陽、出資額:400( + 100% )、出資比例:40;
股東名稱:錢輝、出資額:100、出資比例:10;
股東名稱:王鵬、出資額:200、出資比例:20;
股東名稱:劉佰國、出資額:100、出資比例:10;
股東名稱:丁建輝、出資額:200、出資比例:20; | 股東名稱:郝陽、出資額:200、出資比例:20;
股東名稱:沈勇、出資額:200、出資比例:20; [退出]
股東名稱:錢輝、出資額:100、出資比例:10;
股東名稱:丁建輝、出資額:200、出資比例:20;
股東名稱:劉佰國、出資額:100、出資比例:10;
股東名稱:王鵬、出資額:200、出資比例:20; | 2015-12-02 |
章程備案 | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 章程備案(包括合伙協(xié)議) | 2015-12-02 |
高級(jí)管理人員備案 | 董事:王鵬
董事:劉佰國
董事:丁建輝
監(jiān)事:錢輝
總經(jīng)理:郝陽
董事長:郝陽 | 監(jiān)事:錢輝
副董事長:丁建輝
董事:沈勇 [退出]
董事:王鵬
董事長:郝陽
總經(jīng)理:郝陽
董事:劉佰國 | 2015-12-02 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2015-12-02 |
投資人變更 | 名稱:郝陽,出資額:400( + 100% ),出資比例:40
名稱:王鵬,出資額:200,出資比例:20
名稱:劉佰國,出資額:100,出資比例:10
名稱:丁建輝,出資額:200,出資比例:20
名稱:錢輝,出資額:100,出資比例:10 | 名稱:沈勇,出資額:200,出資比例:20 [退出]
名稱:丁建輝,出資額:200,出資比例:20
名稱:郝陽,出資額:200,出資比例:20
名稱:王鵬,出資額:200,出資比例:20
名稱:錢輝,出資額:100,出資比例:10
名稱:劉佰國,出資額:100,出資比例:10 | 2015-12-02 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 郝陽(董事長) | 郝陽(董事長) | 2015-12-02 |
股東 | 王鵬 200(萬元) 20%
郝陽 400( + 100% )(萬元) 40%
丁建輝 200(萬元) 20%
劉佰國 100(萬元) 10%
錢輝 100(萬元) 10% | 郝陽 200(萬元) 20%
王鵬 200(萬元) 20%
沈勇 200(萬元) 20% [退出]
丁建輝 200(萬元) 20%
劉佰國 100(萬元) 10%
錢輝 100(萬元) 10% | 2015-12-02 |
聯(lián)系電話 | - | - | 2015-12-02 |
董事成員 | 郝陽(董事長)
錢輝(監(jiān)事)
丁建輝(董事)
王鵬(董事)
郝陽(總經(jīng)理)
劉佰國(董事) | 沈勇(董事) [退出]
錢輝(監(jiān)事)
王鵬(董事)
劉佰國(董事)
郝陽(總經(jīng)理)
丁建輝(副董事長)
郝陽(董事長) | 2015-12-02 |
章程 | - | - | 2015-12-02 |
地址變更 | 深圳市南山區(qū)西麗官龍村工業(yè)區(qū)A十八棟廠房一、三樓 | 深圳市南山區(qū)西麗官龍村工業(yè)區(qū)A十八棟廠房一、三樓南邊 | 2014-04-01 |
住所 | 深圳市南山區(qū)西麗官龍村工業(yè)區(qū)A十八棟廠房一、三樓 | 深圳市南山區(qū)西麗官龍村工業(yè)區(qū)A十八棟廠房一、三樓南邊 | 2014-04-01 |
商事登記換照 | - | - | 2013-06-20 |
投資人變更 | 名稱,出資額,出資比例(%)沈勇,200,20丁建輝,200,20郝陽,200,20王鵬,200,20錢輝,100,10劉佰國,100,10 | 名稱,出資額,出資比例(%)劉佰國,15.5,10郝陽,31,20王鵬,31,20丁建輝,31,20沈勇,31,20錢輝,15.5,10 | 2013-06-20 |
注冊(cè)資本變更 | 1000 | 155 | 2013-06-20 |
出資期限 | 分期繳付 | - | 2013-06-20 |
期限變更 | 3 | - | 2013-06-20 |
指定聯(lián)系人 | 王鵬 200(萬元)20% 丁建輝 200(萬元)20% 劉佰國 100(萬元)10% 錢輝 100(萬元)10% 郝陽 200(萬元)20% 沈勇 200(萬元)20% | 王鵬 31(萬元)20% 郝陽 31(萬元)20% 錢輝 15.5(萬元)10% 劉佰國 15.5(萬元)10% 丁建輝 31(萬元)20% 沈勇 31(萬元)20% | 2013-06-20 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2013-06-20 |
出資期限 | 3 | - | 2013-06-20 |
實(shí)收資本 | 855( + 451.6129% ) | 155 | 2013-06-20 |
注冊(cè)資本 | 1000( + 545.16129% ) | 155 | 2013-06-20 |
投資人 | 王鵬 200(萬元)20% 丁建輝 200(萬元)20% 劉佰國 100(萬元)10% 錢輝 100(萬元)10% 郝陽 200(萬元)20% 沈勇 200(萬元)20% | 王鵬 31(萬元)20% 郝陽 31(萬元)20% 錢輝 15.5(萬元)10% 劉佰國 15.5(萬元)10% 丁建輝 31(萬元)20% 沈勇 31(萬元)20% | 2013-06-20 |
投資人變更 | 名稱:沈勇,出資額:200( + 545.16129% ),出資比例:20
名稱:丁建輝,出資額:200( + 545.16129% ),出資比例:20
名稱:郝陽,出資額:200( + 545.16129% ),出資比例:20
名稱:王鵬,出資額:200( + 545.16129% ),出資比例:20
名稱:錢輝,出資額:100( + 545.16129% ),出資比例:10
名稱:劉佰國,出資額:100( + 545.16129% ),出資比例:10 | 名稱:劉佰國,出資額:15.5,出資比例:10
名稱:郝陽,出資額:31,出資比例:20
名稱:王鵬,出資額:31,出資比例:20
名稱:丁建輝,出資額:31,出資比例:20
名稱:沈勇,出資額:31,出資比例:20
名稱:錢輝,出資額:15.5,出資比例:10 | 2013-06-20 |
注冊(cè)資本變更 | 1000( + 545.16129% ) | 155 | 2013-06-20 |
指定聯(lián)系人 | 郝陽 | - | 2013-06-20 |
投資人變更 | 名稱,出資額,出資比例(%)劉佰國,15.5,10郝陽,31,20王鵬,31,20丁建輝,31,20沈勇,31,20錢輝,15.5,10 | 名稱,出資額,出資比例(%)錢輝,52.7,34丁建輝,52.7,34郝陽,49.6,32 | 2013-01-30 |
成員 | 王鵬
31(萬元)20%
郝陽
31(萬元)20%
錢輝
15.5(萬元)10%
劉佰國
15.5(萬元)10%
丁建輝
31(萬元)20%
沈勇
31(萬元)20% | 丁建輝
52.7(萬元)34%
錢輝
52.7(萬元)34%
郝陽
49.6(萬元)32% | 2013-01-30 |
高級(jí)管理人員備案 | - | - | 2013-01-30 |
成員 | 丁建輝(副董事長),劉佰國(董事),錢輝(監(jiān)事),郝陽(董事長),沈勇(董事),郝陽(總經(jīng)理),王鵬(董事) | 郝陽(總經(jīng)理),彭衛(wèi)(監(jiān)事),郝陽(執(zhí)行董事) | 2013-01-30 |
投資人 | 王鵬 31(萬元)20% 郝陽 31(萬元)20% 錢輝 15.5(萬元)10% 劉佰國 15.5(萬元)10% 丁建輝 31(萬元)20% 沈勇 31(萬元)20% | 丁建輝 52.7(萬元)34% 錢輝 52.7(萬元)34% 郝陽 49.6(萬元)32% | 2013-01-30 |
投資人變更 | 名稱:劉佰國,出資額:15.5,出資比例:10 [新增]
名稱:郝陽,出資額:31( - 37.5% ),出資比例:20
名稱:王鵬,出資額:31,出資比例:20 [新增]
名稱:丁建輝,出資額:31( - 41.17647% ),出資比例:20
名稱:沈勇,出資額:31,出資比例:20 [新增]
名稱:錢輝,出資額:15.5( - 70.58824% ),出資比例:10 | 名稱:錢輝,出資額:52.7,出資比例:34
名稱:丁建輝,出資額:52.7,出資比例:34
名稱:郝陽,出資額:49.6,出資比例:32 | 2013-01-30 |
董事長或執(zhí)行董事成員 | 郝陽(董事長) | 郝陽(執(zhí)行董事) | 2013-01-30 |
監(jiān)事信息 | 錢輝(監(jiān)事) [新增] | 彭衛(wèi)(監(jiān)事) [退出] | 2013-01-30 |
股權(quán) | 名稱,出資額,出資比例(%)錢輝,52.7,34丁建輝,52.7,34郝陽,49.6,32 | 名稱,出資額,出資比例(%)郝陽,49.6,32彭衛(wèi),52.7,34丁建輝,52.7,34 | 2012-12-04 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2012-12-04 |
股權(quán) | 丁建輝 52.7(萬元)34%
錢輝 52.7(萬元)34% [新增]
郝陽 49.6(萬元)32% | 郝陽 49.6(萬元)32%
丁建輝 52.7(萬元)34%
彭衛(wèi) 52.7(萬元)34% [退出] | 2012-12-04 |
證照有效期限 | - | 2010-09-30 | 2011-01-19 |
地址變更 | 深圳市南山區(qū)西麗官龍村工業(yè)區(qū)A十八棟廠房一、三樓南邊 | 深圳市南山區(qū)西麗官龍村工業(yè)區(qū)A十八棟廠房一、三樓南邊* | 2011-01-19 |
其他事項(xiàng)備案 | 1900-01-01 | 2010-09-30 | 2011-01-19 |
證照有效期限 | 1900-01-01 | 2010-09-30 | 2011-01-19 |
地址變更 | 深圳市南山區(qū)西麗官龍村工業(yè)區(qū)A十八棟廠房一、三樓南邊* | 深圳市南山區(qū)西麗官龍村工業(yè)區(qū)A十八棟廠房三樓* | 2009-08-26 |
經(jīng)營范圍變更 | 包裝制品、運(yùn)輸包裝、電子電器產(chǎn)品的檢測(cè)(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)。 | 包裝制品、電子電器、電磁兼容檢測(cè),儀器校準(zhǔn);國內(nèi)貿(mào)易.(以上均不含專營、???、專賣商品及限制項(xiàng)目,不得對(duì)公眾發(fā)布檢測(cè)數(shù)據(jù))。 | 2009-05-13 |
地址變更 | 深圳市南山區(qū)西麗官龍村工業(yè)區(qū)A十八棟廠房三樓* | 深圳市南山區(qū)桃源街道長源村工業(yè)A區(qū)2號(hào)4樓西* | 2009-04-30 |
其他事項(xiàng)備案 | 2010-09-30 | 2009-11-21 | 2009-04-30 |
證照有效期限 | 2010-09-30 | 2009-11-21 | 2009-04-30 |
注冊(cè)資本變更 | 155 | 100 | 2008-10-28 |
股權(quán) | 名稱,出資額,出資比例(%)郝陽,49.6,32彭衛(wèi),52.7,34丁建輝,52.7,34 | 名稱,出資額,出資比例(%)彭衛(wèi),51,51郝陽,49,49 | 2008-10-28 |
其他事項(xiàng)備案 | - | - | 2008-10-28 |
股權(quán) | 郝陽 49.6( + 1.22449% )(萬元)32%
丁建輝 52.7(萬元)34% [新增]
彭衛(wèi) 52.7( + 3.33333% )(萬元)34% | 彭衛(wèi) 51(萬元)51%
郝陽 49(萬元)49% | 2008-10-28 |
實(shí)收資本 | 155( + 55% ) | 100 | 2008-10-28 |
注冊(cè)資本 | 155( + 55% ) | 100 | 2008-10-28 |
注冊(cè)資本變更 | 155( + 55% ) | 100 | 2008-10-28 |
地址變更 | 深圳市南山區(qū)桃源街道長源村工業(yè)A區(qū)2號(hào)4樓西* | 深圳市南山區(qū)石新路留仙居附2棟一樓 | 2008-05-28 |
注冊(cè)號(hào)/注冊(cè)號(hào)升級(jí) | ***** | *****33 | 2008-05-28 |
證照有效期限 | 2009-11-21 | 2015-11-21 | 2008-05-28 |
經(jīng)營范圍變更 | 包裝制品、電子電器、電磁兼容檢測(cè),儀器校準(zhǔn);國內(nèi)貿(mào)易.(以上均不含專營、???、專賣商品及限制項(xiàng)目,不得對(duì)公眾發(fā)布檢測(cè)數(shù)據(jù))。 | 包裝制品、電子電器、電磁兼容檢測(cè),儀器校準(zhǔn);計(jì)量儀器設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、咨詢與銷售;包裝材料、電磁兼容技術(shù)開發(fā);電子元件的購銷;國內(nèi)貿(mào)易(以上均不含專營、??亍Yu商品及限制項(xiàng)目,不得對(duì)公眾發(fā)布檢測(cè)數(shù)據(jù))。 | 2006-06-28 |
經(jīng)營范圍變更 | 包裝制品、電子電器、電磁兼容檢測(cè),儀器校準(zhǔn);計(jì)量儀器設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、咨詢與銷售;包裝材料、電磁兼容技術(shù)開發(fā);電子元件的購銷;國內(nèi)貿(mào)易(以上均不含專營、???、專賣商品及限制項(xiàng)目,不得對(duì)公眾發(fā)布檢測(cè)數(shù)據(jù))。 | 實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、安全技術(shù)咨詢,計(jì)量儀器設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、咨詢與購銷,包裝材料、電磁兼容技術(shù)開發(fā),電子元件的購銷及其它國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)(以上不含限制項(xiàng)目及專營、專控、專賣商品)。 | 2006-04-14 |