
蒼南縣鑫忠印染有限公司,位于中國民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的先發(fā)地區(qū)與改革開放的前沿陣地--溫州,宜山鎮(zhèn)東風(fēng)街34-36號,于2016年08月10日在溫州成立。公司資金充裕,注冊資本50(萬元),在周耀桿帶領(lǐng)下,鑫忠印染已經(jīng)為客戶提供了9年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供項(xiàng)目籌建, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 蒼南縣鑫忠印染有限公司
- 簡稱:
- 鑫忠印染
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 項(xiàng)目籌建
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項(xiàng)目:紡織、織布、印染、漂染、印花、水洗、服裝加工、銷售,經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913303277429464872
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 龍港市行政審批局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330327
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 74294648-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-10
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年08月10日
- 注冊資本:
- 50(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 棉印染精加工 » 蒼南縣棉印染精加工
- 所屬城市黃頁:
- 溫州企業(yè)網(wǎng) » 蒼南縣 » 蒼南縣宜山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 13041677
蒼南縣鑫忠印染有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
復(fù)膜無紡布背包 .旅行包. 休閑包 無紡布復(fù)膜背包
價(jià)格:3.00元/個 貨源類別:訂貨 品牌:鑫忠 型號:休閑包 / 2010-01-01
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 宜山鎮(zhèn)東風(fēng)街34-36號 -
- 固定電話:
- (0577)64384435 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 周耀桿
- 郵政編碼:
- 325803
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0577-64384435 |
手機(jī)號碼 | 138****1900 點(diǎn)擊顯示 |
蒼南縣鑫忠印染有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳守中 | 12.63% | 人民幣126.316萬元 |
周耀桿 | 12.63% | 人民幣126.316萬元 |
陳永左 | 9.47% | 人民幣94.737萬元 |
陳女 | 8.42% | 人民幣84.211萬元 |
吳小冬 | 8.42% | 人民幣84.211萬元 |
陳海靜 | 6.32% | 人民幣63.158萬元 |
陳永吉 | 6.32% | 人民幣63.158萬元 |
莊千成 | 6.32% | 人民幣63.158萬元 |
陳銀山 | 4.21% | 人民幣42.105萬元 |
陳正啟 | 4.21% | 人民幣42.105萬元 |
陳月蘭 | 3.16% | 人民幣31.578萬元 |
陳守煲 | 3.16% | 人民幣31.578萬元 |
陳銀根 | 2.11% | 人民幣21.053萬元 |
陳修見 | 2.11% | 人民幣21.053萬元 |
陳聰 | 1.92% | 人民幣19.211萬元 |
陳春美 | 1.82% | 人民幣18.158萬元 |
陳守燦 | 1.82% | 人民幣18.158萬元 |
黃起忠 | 1.82% | 人民幣18.158萬元 |
陳曉華 | 1.05% | 人民幣10.526萬元 |
陳曉雷 | 1.05% | 人民幣10.526萬元 |
陳笑笑 | 1.05% | 人民幣10.526萬元 |
蒼南縣鑫忠印染有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 浙江省溫州市龍港市新城啟源路以西、海豐路以南 | 浙江省溫州市蒼南縣龍港鎮(zhèn)新城啟源路以西、海豐路以南 | 2021-03-26 |
聯(lián)系電話變更 | *********** | *********** | 2021-03-26 |
名稱變更 | 龍港市鑫忠印染有限公司 | 蒼南縣鑫忠印染有限公司 | 2021-03-26 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員 財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:周耀桿; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:***********; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話:*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員證件號碼:******************; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:周耀桿; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:********; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:***********; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:中華人民共和國居民身份證; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼:****************** | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:周耀桿; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:***********; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話:*********** ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 原聯(lián)絡(luò)人員證件號碼:******************; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:周耀桿; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:********; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:***********; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:中華人民共和國居民身份證; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份證件號碼:****************** | 2018-07-12 |
投資人備案 | 姓名: 陳曉華; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳曉雷; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳笑笑; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳守燦; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳春美; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 黃起忠; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳聰; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳修見; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳銀根; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳守煲; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳月蘭; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳正啟; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳銀山; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% 姓名: 莊千成; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳永吉; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 陳海靜; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% [新增] 姓名: 吳小冬; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% 姓名: 陳女; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% 姓名: 陳永左; 出資額: **.***萬; 百分比: *.****% 姓名: 周耀桿; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****% 姓名: 陳守中; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****% | 姓名: 陳永左; 出資額: **萬; 百分比: *% 姓名: 吳小冬; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 陳女; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 陳銀山; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 周耀桿; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 陳守中; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 2018-07-12 |
高級管理人員備案 | 姓名: 吳小冬; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 周耀桿; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理 姓名: 莊千成; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 陳女; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 陳守中; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長 姓名: 陳永吉; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 陳永左; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 陳海靜; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事會主席 [新增] 姓名: 陳銀山; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] | 姓名: 周耀桿; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 陳守中; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 | 2018-07-12 |
出資日期備案 | 姓名: 吳小冬; 出資日期: 姓名: 周耀桿; 出資日期: 姓名: 陳女; 出資日期: 姓名: 陳守中; 出資日期: 姓名: 陳永左; 出資日期: 姓名: 陳銀山; 出資日期: | 姓名: 吳小冬; 出資日期: 姓名: 周耀桿; 出資日期: 姓名: 陳守中; 出資日期: 姓名: 陳永左; 出資日期: 姓名: 陳銀山; 出資日期: | 2018-02-02 |
住所變更 | 浙江省溫州市蒼南縣龍港鎮(zhèn)新城啟源路以西、海豐路以南 | 蒼南縣宜山鎮(zhèn)東河路***號 | 2018-02-02 |
出資比例備案 | 姓名: 吳小冬; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 周耀桿; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 陳女; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 陳守中; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 陳永左; 出資額: **萬; 百分比: *% 姓名: 陳銀山; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 姓名: 吳小冬; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 周耀桿; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 陳守中; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 陳永左; 出資額: ***萬; 百分比: **% 姓名: 陳銀山; 出資額: ***萬; 百分比: **% | 2018-02-02 |
管轄單位變更 | 龍港市場監(jiān)管分局 | 宜山市場監(jiān)管所 | 2018-02-02 |
本頁是 [蒼南縣鑫忠印染有限公司] 在順企網(wǎng)溫州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁