武漢天歌電子有限公司是由湖北開放職業(yè)學(xué)院組建的高科技生產(chǎn)型企業(yè),坐落在武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的光谷中心地帶,主要生產(chǎn)數(shù)碼鋼琴、電子琴、樂(lè)器附件和其他電子產(chǎn)品。
公司擁有現(xiàn)代化的廠房6000平方米,是中國(guó)樂(lè)器協(xié)會(huì)和中國(guó)教學(xué)儀器設(shè)備協(xié)會(huì)會(huì)員單位。公司技術(shù)力量雄厚,具有數(shù)十多年的電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)管理等豐富經(jīng)驗(yàn)。尤其在數(shù)碼鋼琴領(lǐng)域,我們的技術(shù)團(tuán)隊(duì)在上世紀(jì)90年代就生產(chǎn)出了我國(guó)的第一批數(shù)碼鋼琴。不但技術(shù)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝勇于創(chuàng)新,而且擁有先進(jìn)的專用設(shè)備、儀器和具有敬業(yè)精神的管理人才。目前公司產(chǎn)品擁有4項(xiàng)國(guó)家專利,1項(xiàng)軟件著作權(quán)。
公司一貫注重產(chǎn)品質(zhì)量,以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)得市場(chǎng),以創(chuàng)新謀發(fā)展是本公司的發(fā)展宗旨。 “TANGOO”將致力給我們的客戶生產(chǎn)Zui優(yōu)質(zhì)的樂(lè)器產(chǎn)品并提供的服務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武漢天歌電子有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 天歌電子
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 電鋼琴 , 鋼琴 , 鋼琴凳 , 鋼琴配件
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 樂(lè)器及樂(lè)器配件的生產(chǎn)銷售;電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)及技術(shù)咨詢;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù));(上述經(jīng)營(yíng)范圍中、國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定需經(jīng)審批的項(xiàng)目、經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 914201006983281702
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 69832817-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-14
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2030-01-15
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 無(wú)
- 成立時(shí)間:
- 2010年01月05日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.tangooelc
- 所屬行業(yè):
- 鍵盤類樂(lè)器 » 洪山區(qū)鍵盤類樂(lè)器
- 所屬城市黃頁(yè):
- 武漢企業(yè)網(wǎng) » 洪山區(qū) » 洪山區(qū)洪山
- 順企編碼:
- 58391
武漢天歌電子有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
- 電鋼琴價(jià)格表價(jià)格:3100.00元/臺(tái) / 2013-04-18
聯(lián)系方式
武漢天歌電子有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
武漢市洪山區(qū)外經(jīng)貿(mào)學(xué)校 | 48% | 人民幣72.0萬(wàn)元 |
周游 | 18% | 人民幣27萬(wàn)元 |
湯冠美 | 10% | 人民幣15萬(wàn)元 |
陳利華 | 6% | 人民幣9.0萬(wàn)元 |
秦永華 | 6% | 人民幣9萬(wàn)元 |
羅德玉 | 6% | 人民幣9萬(wàn)元 |
武漢華中水電發(fā)展研究中心 | 5.7% | 人民幣8.55萬(wàn)元 |
楊國(guó)琍 | 0.3% | 人民幣0.45萬(wàn)元 |
武漢天歌電子有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更變更 | 陳利華 ; 羅德玉 ; 秦永華 ; 湯冠美 ; [新增] 楊國(guó)琍 ; 周游 ; | 陳利華 ; 羅德玉 ; 秦永華 ; 湯興國(guó) ; [退出] 楊國(guó)琍 ; 周游 ; | 2015-05-26 |
投資人變更變更 | 陳利華 ;羅德玉 ;秦永華 ;湯冠美 ;楊國(guó)琍 ;周游 ; | 陳利華 ;羅德玉 ;秦永華 ;湯興國(guó) ;楊國(guó)琍 ;周游 ; | 2015-05-26 |
投資人變更 | 武漢華中水電發(fā)展研究中心:(%):*:*%,現(xiàn)金,9.5) ; 武漢市洪山區(qū)外經(jīng)貿(mào)學(xué)校:(%):*:*%,現(xiàn)金,80) ; | 武漢華中水電發(fā)展研究中心:(%):*:*%,現(xiàn)金,9.5) ; 武漢市洪山區(qū)外經(jīng)貿(mào)學(xué)校:(%):*:*%,現(xiàn)金,80) ; | 2011-06-30 |
投資人變更 | 陳利華:(%):*:*%,現(xiàn)金,10) ; 羅德玉:(%):*:*%,現(xiàn)金,10) ; 秦永華:(%):*:*%,現(xiàn)金,10) ; 楊國(guó)琍:(%):*:*%,現(xiàn)金,0.5) ; 周游:(%):*:*%,現(xiàn)金,30) ; | 陳利華:(%):*:*%,現(xiàn)金,10) ; 羅德玉:(%):*:*%,現(xiàn)金,10) ; 秦永華:(%):*:*%,現(xiàn)金,10) ; 楊國(guó)琍:(%):*:*%,現(xiàn)金,0.5) ; 周游:(%):*:*%,現(xiàn)金,30) ; | 2011-06-30 |
實(shí)收資本變更 | 150( + 14.94253% ) | 130.5 | 2011-04-18 |
投資人變更 | 武漢華中水電發(fā)展研究中心:(%):*:*%,現(xiàn)金,0) ; 武漢市洪山區(qū)外經(jīng)貿(mào)學(xué)校:(%):*:*%,現(xiàn)金,70) ; | 武漢華中水電發(fā)展研究中心:(%):*:*%,現(xiàn)金,0) ; 武漢市洪山區(qū)外經(jīng)貿(mào)學(xué)校:(%):*:*%,現(xiàn)金,70) ; | 2011-04-18 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般經(jīng)營(yíng)范圍:樂(lè)器及樂(lè)器配件的生產(chǎn)銷售;電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)及技術(shù)咨詢;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù));(上述經(jīng)營(yíng)范圍中、國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定需經(jīng)審批的項(xiàng)目、經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng))。;許可經(jīng)營(yíng)范圍: | 一般經(jīng)營(yíng)范圍:樂(lè)器及樂(lè)器配件的生產(chǎn)銷售;電子產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)及技術(shù)咨詢。(上述經(jīng)營(yíng)范圍中、國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定需經(jīng)審批的項(xiàng)目、經(jīng)審批后或憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng))。;許可經(jīng)營(yíng)范圍: | 2010-03-23 |
武漢天歌電子有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
周游 | 董事長(zhǎng) |
肖雯 | 經(jīng)理 |
楊國(guó)琍 | |
游清泉 | 董事 |
陳利華 | 董事 |
羅德玉 | 監(jiān)事 |
馮維斌 | 董事 |
張鴻燕 | 董事 |
秦永華 | 董事 |
陳偉慧 | 監(jiān)事 |
史芳 | 監(jiān)事 |
武漢天歌電子有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
8246002 | 天歌 | 樂(lè)器 | 15 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-27 | |
8225042 | TANGOO | 樂(lè)器 | 15 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-20 | |
8246002 | 天歌 | 樂(lè)器 | 15 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-27 | |
8225042 | TANGOO | 樂(lè)器 | 15 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-20 |
武漢天歌電子有限公司的專利證書
CN202019442U | 實(shí)用新型 | 2011-10-26 | 一種數(shù)碼音源電路控制裝置 | 電通信技術(shù) | 周游 |
CN102737625B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-02-12 | 一種數(shù)碼鋼琴 | 樂(lè)器;聲學(xué) | 周游 |
CN102737625A | 發(fā)明公布 | 2012-10-17 | 一種數(shù)碼鋼琴 | 樂(lè)器;聲學(xué) | 周游 |
相關(guān)黃頁(yè)