福建建家立業(yè)網絡有限公司(Based business network co., LTD)是一家從事建材與互聯網相結合的建材生態(tài)平臺。公司為客戶提供產商直接一對一的交流渠道,保障品質,跟蹤,體驗等服務。我們有著豐富的建材資源,建材渠道,我們有著國外先進的技術和專業(yè)經驗,為客戶提供不斷創(chuàng)新的國際水平服務。公司屬于廈門計算機網絡設備制造業(yè)行業(yè),公司堅持誠信、互利,為客戶提供的服務和Zui實惠的價格,我公司的辦公地址設在位于風景秀麗,交通便利的廈門-廈門市思明區(qū)塔埔東路166號2603單元,如果您對我們的產品服務有興趣,請撥打我們的電話,手機號碼為。熱誠歡迎各界朋友前來洽談業(yè)務。自公司創(chuàng)建以來,始終堅持“誠信為本,客戶至上,互惠互利,開拓創(chuàng)新”的企業(yè)宗旨,本著“品質為本,專業(yè)執(zhí)著,精益求精”的經營銷售理念,力求給客戶提供全方位優(yōu)質服務的同時,也使企業(yè)得到長足的發(fā)展。期待與各位業(yè)界新老客戶攜手共進,共創(chuàng)。公司目前已成為有資源保證和品質保障、技術力量雄厚、生產檢測設備齊全、實行現代企業(yè)管理制度的現代化企業(yè)。
相關產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 福建建家立業(yè)網絡科技有限公司
- 簡稱:
- 建家立業(yè)網絡
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 軟件開發(fā);其他互聯網服務(不含需經許可審批的項目);信息系統(tǒng)集成服務;數據處理和存儲服務;信息技術咨詢服務;其他未列明信息技術服務業(yè)(不含需經許可審批的項目);對第一產業(yè)、第二產業(yè)、第三產業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);投資管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);資產管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91350203MA34976X2G
- 發(fā)證機關:
- 廈門市思明區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 350203
- 組織機構代碼:
- MA34976X-2
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2016年06月21日
- 職員人數:
- 20人
- 公司官網:
- http://www.pe168.com/qiye/info/25906642.html
- 所屬行業(yè):
- 互聯網和相關服務 » 思明區(qū)互聯網和相關服務
- 所屬城市黃頁:
- 廈門企業(yè)網 » 思明區(qū)
- 順企編碼:
- 26205840
聯系方式
人才招聘
福建建家立業(yè)網絡科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
曾星華 | 90% | 人民幣900.0萬元 |
楊淑玲 | 10% | 人民幣100.0萬元 |
福建建家立業(yè)網絡科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 企業(yè)基本信息: 許可經營項目:第二類增值電信業(yè)務;互聯網信息服務;食品互聯網銷售(銷售預包裝食品);食品互聯網銷售;貨物進出口;, 許可經營項目代碼:I1009;I2005;F3235;F3002;F4001;, 一般經營項目:軟件開發(fā);網絡與信息安全軟件開發(fā);人工智能應用軟件開發(fā);動漫游戲開發(fā);軟件外包服務;智能機器人的研發(fā);數字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);智能水務系統(tǒng)開發(fā);人工智能理論與算法軟件開發(fā);人工智能基礎軟件開發(fā);軟件銷售;互聯網設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發(fā);可穿戴智能設備銷售;網絡設備銷售;電子產品銷售;工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售;廣告制作;供應鏈管理服務;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);企業(yè)管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場營銷策劃;五金產品零售;體育用品及器材零售;計算機軟硬件及輔助設備零售;石灰和石膏銷售;玩具、動漫及游藝用品銷售;集成電路銷售;建筑材料銷售;日用品銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)護人員防護用品生產(Ⅰ類醫(yī)療器械);搪瓷制品制造;專業(yè)保潔、清洗、消毒服務;機械設備租賃;橡膠制品制造;外賣遞送服務;酒店管理;個人衛(wèi)生用品銷售;針紡織品銷售;服裝服飾批發(fā);, 一般經營項目代碼:I3006;I3011;I3008;I3033;I3010;I3013;I3014;I3009;I3012;I3007;F3134;F3010;F1132;F3041;F3185;F3136;F3076;L2081;L2023;F2068;L2012;L2032;L2033;F2048;F2024;F2045;F3204;F2031;F3122;F1091;F2015;F1068;C7009;CL010;O3003;L1001;CH002;H2001;L2014;F2013;F2009;F1048;, 行業(yè)代碼:基礎軟件開發(fā), 行業(yè)門類:信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè), 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:一般項目:軟件開發(fā);網絡與信息安全軟件開發(fā);人工智能應用軟件開發(fā);動漫游戲開發(fā);軟件外包服務;智能機器人的研發(fā);數字文化創(chuàng)意軟件開發(fā);智能水務系統(tǒng)開發(fā);人工智能理論與算法軟件開發(fā);人工智能基礎軟件開發(fā);軟件銷售;互聯網設備銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發(fā);可穿戴智能設備銷售;網絡設備銷售;電子產品銷售;工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售;廣告制作;供應鏈管理服務;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);企業(yè)管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);市場營銷策劃;五金產品零售;體育用品及器材零售;計算機軟硬件及輔助設備零售;石灰和石膏銷售;玩具、動漫及游藝用品銷售;集成電路銷售;建筑材料銷售;日用品銷售;第一類醫(yī)療器械銷售;醫(yī)護人員防護用品生產(Ⅰ類醫(yī)療器械);搪瓷制品制造;專業(yè)保潔、清洗、消毒服務;機械設備租賃;橡膠制品制造;外賣遞送服務;酒店管理;個人衛(wèi)生用品銷售;針紡織品銷售;服裝服飾批發(fā)。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動)。許可項目:第二類增值電信業(yè)務;互聯網信息服務;食品互聯網銷售(銷售預包裝食品);食品互聯網銷售;貨物進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)。, 特別關注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1):其他類 許可信息:. | 企業(yè)基本信息: 許可經營項目:, 許可經營項目代碼:, 一般經營項目:軟件開發(fā);其他互聯網服務(不含需經許可審批的項目);信息系統(tǒng)集成服務;數據處理和存儲服務;信息技術咨詢服務;其他未列明信息技術服務業(yè)(不含需經許可審批的項目);供應鏈管理;集成電路設計;數字內容服務;企業(yè)總部管理;其他未列明企業(yè)管理服務(不含須經審批許可的項目);廣告的設計、制作、代理、發(fā)布;提供企業(yè)營銷策劃服務;其他未列明零售業(yè)(不含需經許可審批的項目);計算機、軟件及輔助設備批發(fā);經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;計算機、軟件及輔助設備零售;互聯網銷售;動畫、漫畫設計、制作;呼叫中心(不含需經許可審批的項目);單位后勤管理服務;, 一般經營項目代碼:6510;64902;6520;6540;6530;65992;729905;6550;6591;7211;72193;7240;729903;52992;5177;51991;5273;5294;65991;6592;7213, 行業(yè)代碼:其他軟件開發(fā), 行業(yè)門類:信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè), 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:軟件開發(fā);其他互聯網服務(不含需經許可審批的項目);信息系統(tǒng)集成服務;數據處理和存儲服務;信息技術咨詢服務;其他未列明信息技術服務業(yè)(不含需經許可審批的項目);供應鏈管理;集成電路設計;數字內容服務;企業(yè)總部管理;其他未列明企業(yè)管理服務(不含須經審批許可的項目);廣告的設計、制作、代理、發(fā)布;提供企業(yè)營銷策劃服務;其他未列明零售業(yè)(不含需經許可審批的項目);計算機、軟件及輔助設備批發(fā);經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;計算機、軟件及輔助設備零售;互聯網銷售;動畫、漫畫設計、制作;呼叫中心(不含需經許可審批的項目);單位后勤管理服務。, 特別關注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1):其他類 許可信息:. | 2020-10-09 |
- | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資比例:90,認繳出資額:100,認繳出資額:900 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳的注冊資本于2066-6-1之前繳足. | 企業(yè)基本信息: 投資人及出資信息:出資方式:貨幣,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資比例:90,認繳出資額:100,認繳出資額:900 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳的注冊資本于2066-6-1之前繳足. | 2020-06-02 |
- | 企業(yè)基本信息: 許可經營項目:, 許可經營項目代碼:, 一般經營項目:軟件開發(fā);其他互聯網服務(不含需經許可審批的項目);信息系統(tǒng)集成服務;數據處理和存儲服務;信息技術咨詢服務;其他未列明信息技術服務業(yè)(不含需經許可審批的項目);供應鏈管理;集成電路設計;數字內容服務;企業(yè)總部管理;其他未列明企業(yè)管理服務(不含須經審批許可的項目);廣告的設計、制作、代理、發(fā)布;提供企業(yè)營銷策劃服務;其他未列明零售業(yè)(不含需經許可審批的項目);計算機、軟件及輔助設備批發(fā);經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;計算機、軟件及輔助設備零售;互聯網銷售;動畫、漫畫設計、制作;呼叫中心(不含需經許可審批的項目);單位后勤管理服務;, 一般經營項目代碼:6510;64902;6520;6540;6530;65992;729905;6550;6591;7211;72193;7240;729903;52992;5177;51991;5273;5294;65991;6592;7213, 行業(yè)代碼:軟件開發(fā), 行業(yè)門類:信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè), 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:軟件開發(fā);其他互聯網服務(不含需經許可審批的項目);信息系統(tǒng)集成服務;數據處理和存儲服務;信息技術咨詢服務;其他未列明信息技術服務業(yè)(不含需經許可審批的項目);供應鏈管理;集成電路設計;數字內容服務;企業(yè)總部管理;其他未列明企業(yè)管理服務(不含須經審批許可的項目);廣告的設計、制作、代理、發(fā)布;提供企業(yè)營銷策劃服務;其他未列明零售業(yè)(不含需經許可審批的項目);計算機、軟件及輔助設備批發(fā);經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外;計算機、軟件及輔助設備零售;互聯網銷售;動畫、漫畫設計、制作;呼叫中心(不含需經許可審批的項目);單位后勤管理服務。, 特別關注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息:. | 企業(yè)基本信息: 許可經營項目:, 許可經營項目代碼:, 一般經營項目:軟件開發(fā);其他互聯網服務(不含需經許可審批的項目);信息系統(tǒng)集成服務;數據處理和存儲服務;信息技術咨詢服務;其他未列明信息技術服務業(yè)(不含需經許可審批的項目);對第一產業(yè)、第二產業(yè)、第三產業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);投資管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);資產管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);, 一般經營項目代碼:6510;64902;6520;6540;6530;65992;72121;72123;72129, 行業(yè)代碼:軟件開發(fā), 行業(yè)門類:信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè), 其他經營項目:, 經營范圍限制性用語:, 是否使用經營范圍限制性用語標志:, 經營范圍:軟件開發(fā);其他互聯網服務(不含需經許可審批的項目);信息系統(tǒng)集成服務;數據處理和存儲服務;信息技術咨詢服務;其他未列明信息技術服務業(yè)(不含需經許可審批的項目);對第一產業(yè)、第二產業(yè)、第三產業(yè)的投資(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);投資管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);資產管理(法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)。, 特別關注企業(yè)類別(T類企業(yè)類別1): 其他類許可信息: | 2020-06-02 |
- | 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳的注冊資本于2066-6-1之前繳足 | 公司基本信息(補充):出資說明:所認繳的注冊資本于2066-6-1之前繳足 | 2017-09-28 |
- | 經營場所信息:【新增】備案日期:,經營場所產權:租賃,經營場所所在門牌號:,經營場所所在路:,經營場所屬地監(jiān)管單位:350203MLQ5,經營場所所在鎮(zhèn):,經營場所:廈門市思明區(qū)塔埔東路165號902單元之三,經營場所所在區(qū)劃:廈門市思明區(qū). | 經營場所信息: | 2017-09-28 |
- | 企業(yè)基本信息: 住所產權:租賃, 住所:廈門市思明區(qū)塔埔東路165號902單元之三, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯系電話:************ | 企業(yè)基本信息: 住所產權:租賃, 住所:廈門市思明區(qū)塔埔東路166號2603單元, 傳真:, 路段:, 郵政編碼:361000, 聯系電話:*********** | 2017-09-28 |
- | 股權轉讓信息: 【新增】 轉讓日期:,轉讓額所占投資比:10,轉讓額:100,幣種:,受讓人證照號碼:,轉讓人身份標識:****************************,轉讓類型:購買,受讓人身份標識:****************************,轉讓人轉讓人證照號碼:*****************M,轉讓人轉讓人證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),受讓人證照類型:,轉讓人:廈門科德特管理咨詢有限公司,受讓人:曾星華 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:楊淑玲,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:100,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:曾星華,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:900,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:90,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: | 股權轉讓信息: 企業(yè)基本信息: 企業(yè)(機構)類型:有限責任公司(自然人投資或控股) 投資人及出資信息: 投資人類型:自然人股東,投資人:楊淑玲,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:100,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 投資人類型:自然人股東,投資人:曾星華,證照類型:,證照編號:,認繳出資額:800,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:80,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號: 【刪除】 投資人類型: 企業(yè)法人,投資人:廈門科德特管理咨詢有限公司,證照類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證照編號:*****************M,認繳出資額:100,實繳出資額:0,出資方式:貨幣,出資比例:10,出資時間:,余額繳付期限:0,國別(地區(qū)):中國,是否廈門企業(yè):,廈門法人投資序號:. | 2017-09-28 |
福建建家立業(yè)網絡科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
楊淑玲 | 監(jiān)事 |
曾星華 | 執(zhí)行董事兼總經理 |