陜西方圓鋼鐵有限責任公司總經(jīng)銷本廠及寶鋼、成都、天津、冶鋼等國內(nèi)各大鋼廠生產(chǎn)的無縫鋼管,備有Ф6-1200×1-75mm計4800多個規(guī)格的電力用管、高壓鍋爐管、石油裂化管、低中壓鍋爐管、流體管、結(jié)構(gòu)管、管線管、化肥專用管以及從德國、美國、日本、意大利、西班牙進口的各類合金鋼管。長年備有現(xiàn)貨資源5萬余噸(其中合金管12000噸)。并與國內(nèi)兩大鋼管生產(chǎn)廠——攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司和天津鋼管有限責任公司建立了長期友好的合作關(guān)系,成為了這二大鋼管廠Zui大的鋼管銷售代理商。同時被中石化、中石油總公司命名為“中國石化石油鋼管配送中心”,2007年公司銷售無縫鋼管37萬余噸。本著走多元化發(fā)展之路的思想,公司同時銷售焊管,螺旋鋼管和鋼板。
我們一貫秉承“品質(zhì)、信譽、服務”的經(jīng)營理念,在未來的日子里,我們將以更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、更周到的服務期待與各界朋支攜手共創(chuàng)!
陜西方圓鋼鐵有限責任公司發(fā)布的產(chǎn)品供應信息
- 直縫穿線管,鍍鋅穿線管 天津價格:3700.00元/噸 品牌:天津 型號:a2 規(guī)格:14*2 / 2010-01-01
- 各種規(guī)格螺旋管029-82156132價格:3800.00元/噸 品名:螺旋管 規(guī)格:219以上 材質(zhì):Q235 / 2010-01-01
- 各種大口徑無縫管 無縫管價格:4500.00元/噸 品名:無縫管 規(guī)格:108-1200 材質(zhì):20# / 2010-01-01
- 各種高中低壓鍋爐管 無縫管價格:4900.00元/噸 品名:無縫管 規(guī)格:8-1200*1-80 材質(zhì):20# / 2010-01-01
- 無縫管GB8162 GB8163 GB3087價格:4600.00元/噸 品名:無縫管 規(guī)格:48-720 材質(zhì):20# / 2010-01-01
- 無縫鋼管 無縫管 20#價格:4800.00元/噸 品名:無縫管 材質(zhì):20# / 2010-01-01
- 各規(guī)格無縫管 無縫管 20#價格:4400.00元/噸 品名:無縫管 規(guī)格:8-1200*1-60 材質(zhì):20# / 2010-01-01
- 寧夏液壓支柱管 無縫管 無縫管價格:面議 品名:無縫管 規(guī)格:426*12 材質(zhì):45# / 2010-01-01
- 銀川液壓支柱管無縫鋼管 無縫管價格:面議 品名:無縫管 規(guī)格:377*10 材質(zhì):45# / 2010-01-01
- 新疆液壓支柱管 合金管 鍋爐管價格:5800.00元/噸 品名:無縫管 規(guī)格:168*8 材質(zhì):20# / 2010-01-01
- 烏魯木齊液壓支柱管 合金管 鍋爐管價格:7200.00元/噸 品名:無縫管 規(guī)格:630*14 材質(zhì):20# / 2010-01-01
- 呼和浩特液壓支柱管 合金管 高壓鍋爐管價格:6500.00元/噸 品名:無縫管 規(guī)格:530*14 材質(zhì):20# / 2010-01-01
- 四川液壓支柱管 合金管 高壓鍋爐管價格:7200.00元/噸 品名:無縫管 規(guī)格:426*20 材質(zhì):27SiMn / 2010-01-01
- 重慶液壓支柱管 合金管 高壓鍋爐管價格:6000.00元/噸 品名:無縫管 規(guī)格:89*16 材質(zhì):27SiMn / 2010-01-01
- 鄭州液壓支柱管 合金管 高壓鍋爐管價格:6000.00元/噸 品名:無縫管 規(guī)格:159*16 材質(zhì):27SiMn / 2010-01-01
- 延安小口徑不銹鋼管 各種材質(zhì)不銹鋼管價格:32500.00元/噸 品名:不銹鋼管 材質(zhì):316 規(guī)格:76*4(mm) / 2010-01-01
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國 陜西 西安市 西安市含元路鐵路鋼材市場
- 固定電話:
- 86-029-62811999 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 劉閩云
- 郵政編碼:
- 710000
- 地區(qū)編碼:
- 610000
- 傳真號碼:
- 86-029-62605711
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 159****5310 |
手機號碼 | 159****7586 |
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
法人名稱: | 陜西方圓鋼鐵有限責任公司 |
簡稱: | 方圓鋼鐵 |
主要經(jīng)營產(chǎn)品: | 合金管 |
經(jīng)營范圍: | 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售;鍍鋅帶鋼、鍍鋅鋼管的生產(chǎn)、加工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
營業(yè)執(zhí)照號碼: | 91610000671547613K |
發(fā)證機關(guān): | 陜西省西咸新區(qū)市場監(jiān)督管理局灃東新城分局 |
核準日期: | 2016-04-25 |
經(jīng)營狀態(tài): | 在業(yè) |
成立時間: | 2016年04月25日 |
注冊資本: | 100萬元 (萬元) |
所屬分類: | 其他建筑、建材類管材 |
所屬城市: | 西安企業(yè)網(wǎng) |
順企編碼: | 13983398 |
陜西方圓鋼鐵有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 劉閩龍; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 劉閩云; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 劉閩龍; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 劉閩龍; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 張坤; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [退出] | 2022-05-06 |
其他企業(yè)基本信息 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西咸新區(qū)灃東新城斗門街辦新108國道旁陜西美都物流有限公司院內(nèi)),現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省西咸新區(qū)市場監(jiān)督管理局灃東新城分局) | 原生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西咸新區(qū)灃東新城斗門街辦新108國道旁陜西美都物流有限公司院內(nèi)),原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省西咸新區(qū)市場監(jiān)督管理局灃東新城分局) | 2022-05-06 |
聯(lián)系電話變更 | *********** | ******** | 2022-05-06 |
負責人變更 | 劉閩龍 | 劉閩云 | 2017-02-17 |
投資者變更 | 劉閩龍 [新增] | 劉閩云 [退出] | 2017-02-17 |
地稅登記證號變更 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西咸新區(qū)灃東新城斗門街辦新108國道旁陜西美都物流有限公司院內(nèi)),現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(西咸新區(qū)工商行政管理局灃東新城分局) | 原生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西安市蓮湖區(qū)阿房路1號),原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省西安市蓮湖區(qū)) | 2017-02-17 |
經(jīng)營范圍變更 | 巖棉、玻璃棉、合成樹脂瓦的加工銷售;金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售;鍍鋅鋼帶、鍍鋅鋼管的生產(chǎn)、加工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售;鍍鋅帶鋼、鍍鋅鋼管的生產(chǎn)、加工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-02-17 |
出資日期變更 | 姓名: 劉閩龍; 出資日期: 2029-12-31 | 姓名: 劉閩云; 出資日期: 2029-12-31 | 2017-02-17 |
出資比例變更 | 姓名: 劉閩龍; 出資額: 2000; 百分比: 100 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 2000; 百分比: 100 | 2017-02-17 |
出資方式變更 | - | - | 2017-02-17 |
出資日期變更 | 姓名: 劉閩龍; 出資日期: 2029-12-31 | 姓名: 劉閩龍; 出資日期: 2029-12-31 | 2017-02-17 |
地稅登記證號變更 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西咸新區(qū)灃東新城斗門街辦新108國道旁陜西美都物流有限公司院內(nèi));現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(西咸新區(qū)工商行政管理局灃東新城分局) | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西咸新區(qū)灃東新城斗門街辦新108國道旁陜西美都物流有限公司院內(nèi));現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(西咸新區(qū)工商行政管理局灃東新城分局) | 2017-02-17 |
章程修正案備案 | - | - | 2017-02-17 |
出資比例變更 | 姓名: 劉閩龍; 出資額: 2000; 百分比: 100 | 姓名: 劉閩龍; 出資額: 2000; 百分比: 100 | 2017-02-17 |
經(jīng)營范圍變更 | 巖棉、玻璃棉、合成樹脂瓦的加工銷售;金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售;鍍鋅鋼帶、鍍鋅鋼管的生產(chǎn)、加工。(依法須經(jīng)批準的項目;經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 巖棉、玻璃棉、合成樹脂瓦的加工銷售;金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售;鍍鋅鋼帶、鍍鋅鋼管的生產(chǎn)、加工。(依法須經(jīng)批準的項目;經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-02-17 |
投資人變更 | 姓名: 劉閩龍; 出資額: 2000; 百分比: 100 | 姓名: 劉閩龍; 出資額: 2000; 百分比: 100 | 2017-02-17 |
住所變更 | 陜西省西咸新區(qū)灃東新城斗門街辦新***國道旁陜西美都物流有限公司院內(nèi) | 陜西省西安市蓮湖區(qū)阿房路*號 | 2017-02-17 |
名稱變更 | 陜西方圓節(jié)能科技有限責任公司 | 陜西方圓節(jié)能科技有限責任公司 | 2017-02-17 |
投資人變更 | 姓名: 劉閩龍; 出資額: 2000; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 劉閩云; 出資額: 2000; 百分比: 100 [退出] | 2017-02-17 |
法定代表人變更 | 劉閩龍 | 劉閩云 | 2017-02-17 |
名稱變更 | 陜西方圓節(jié)能科技有限責任公司 | 陜西方圓鋼鐵有限責任公司 | 2017-02-17 |
地稅登記證號變更 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西安市蓮湖區(qū)阿房路1號),現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省西安市蓮湖區(qū)) | 原生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西安市蓮湖區(qū)阿房路1號),原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省西安市蓮湖區(qū)) | 2016-04-25 |
注冊資本(金)變更 | 588 | 2000 | 2016-04-25 |
投資人(股權(quán))變更 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 588; 百分比: 100 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 2000; 百分比: 100 | 2016-04-25 |
經(jīng)營范圍(業(yè)務范圍)變更 | 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目;經(jīng)相關(guān)部門?? 更多 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目;經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 收起更多 | 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售;鍍鋅帶鋼、鍍鋅鋼管的生產(chǎn)、加工。?? 更多 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售;鍍鋅帶鋼、鍍鋅鋼管的生產(chǎn)、加工。(依法須經(jīng)批準的項目;經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) 收起更多 | 2016-04-25 |
企業(yè)聯(lián)絡人員 財務人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡員姓名:劉閩云, 現(xiàn)聯(lián)絡員固定電話:***********, 現(xiàn)聯(lián)絡員移動電話:*********** , 現(xiàn)聯(lián)絡員電子郵箱:**********@qq.com, 現(xiàn)聯(lián)絡員身份證件類型:居民身份證, 現(xiàn)聯(lián)絡人員證件號碼:******************, 現(xiàn)財務負責人姓名:郭芹, 現(xiàn)財務負責人固定電話:***********, 現(xiàn)財務負責人移動電話:***********, 現(xiàn)財務負責人電子郵箱:**********@qq.com, 現(xiàn)財務負責人證件名稱:居民身份證, 現(xiàn)財務負責人身份證件號碼:****************** | 原聯(lián)絡員姓名:劉閩云, 原聯(lián)絡員固定電話:***********, 原聯(lián)絡員移動電話:*********** , 原聯(lián)絡員電子郵箱:**********@qq.com, 原聯(lián)絡員身份證件類型:居民身份證, 原聯(lián)絡人員證件號碼:******************, 原財務負責人姓名:郭芹, 原財務負責人固定電話:***********, 原財務負責人移動電話:***********, 原財務負責人電子郵箱:**********@qq.com, 原財務負責人證件名稱:居民身份證, 原財務負責人身份證件號碼:****************** | 2016-04-25 |
經(jīng)營范圍變更 | 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售;鍍鋅帶鋼、鍍鋅鋼管的生產(chǎn)、加工。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-04-25 |
地稅登記證號變更 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西安市蓮湖區(qū)阿房路1號);現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省西安市蓮湖區(qū)) | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西安市蓮湖區(qū)阿房路1號);現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省西安市蓮湖區(qū)) | 2016-04-25 |
聯(lián)絡員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡員姓名:劉閩云; 電話:******電話:****** 現(xiàn)聯(lián)絡員電子郵箱:**********@qq.com; 證件號碼*********; 現(xiàn)財務負責人姓名:郭芹; 電話:******電話:******現(xiàn)財務負責人電子郵箱:**********@qq.com; 證件號碼********* | 原聯(lián)絡員姓名:劉閩云; 電話:******電話:****** 原聯(lián)絡員電子郵箱:**********@qq.com; 證件號碼*********; 原財務負責人姓名:郭芹; 電話:******電話:******原財務負責人電子郵箱:**********@qq.com; 證件號碼********* | 2016-04-25 |
經(jīng)營范圍變更 | 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售;鍍鋅帶鋼、鍍鋅鋼管的生產(chǎn)、加工。(依法須經(jīng)批準的項目;經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售;鍍鋅帶鋼、鍍鋅鋼管的生產(chǎn)、加工。(依法須經(jīng)批準的項目;經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2016-04-25 |
投資人變更 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 2000; 百分比: 100 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 2000; 百分比: 100 | 2016-04-25 |
注冊資本變更 | 2000 | 2000 | 2016-04-25 |
注冊資本變更 | 2000( + 240.13605% ) | 588 | 2016-04-25 |
負責人變更 | 劉閩云 | 張坤 | 2016-04-01 |
投資者變更 | 劉閩云 [新增] | 張坤 [退出] | 2016-04-01 |
地稅登記證號變更 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西安市蓮湖區(qū)阿房路1號),現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省西安市蓮湖區(qū)) | 原生產(chǎn)經(jīng)營地:(),原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:() | 2016-04-01 |
高級管理人員備案 | 姓名: 劉閩云; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 張坤; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 王麗麗; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 張坤; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2016-04-01 |
企業(yè)聯(lián)絡人員 財務人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡員姓名:劉閩云, 現(xiàn)聯(lián)絡員固定電話:***********, 現(xiàn)聯(lián)絡員移動電話:*********** , 現(xiàn)聯(lián)絡員電子郵箱:**********@qq.com, 現(xiàn)聯(lián)絡員身份證件類型:居民身份證, 現(xiàn)聯(lián)絡人員證件號碼:******************, 現(xiàn)財務負責人姓名:郭芹, 現(xiàn)財務負責人固定電話:***********, 現(xiàn)財務負責人移動電話:***********, 現(xiàn)財務負責人電子郵箱:**********@qq.com, 現(xiàn)財務負責人證件名稱:居民身份證, 現(xiàn)財務負責人身份證件號碼:****************** | 原聯(lián)絡員姓名:, 原聯(lián)絡員固定電話:, 原聯(lián)絡員移動電話: , 原聯(lián)絡員電子郵箱:, 原聯(lián)絡員身份證件類型:, 原聯(lián)絡人員證件號碼:, 原財務負責人姓名:, 原財務負責人固定電話:, 原財務負責人移動電話:, 原財務負責人電子郵箱:, 原財務負責人證件名稱:, 原財務負責人身份證件號碼: | 2016-04-01 |
出資比例變更 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 588; 百分比: 100 | 姓名: 張坤; 出資額: 70; 百分比: 70 姓名: 徐法寶; 出資額: 488; 百分比: 82.9932 姓名: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30 | 2016-04-01 |
出資方式變更 | - | 姓名: 張坤; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 姓名: 王麗麗; 出資額: 0; 出資形式: 貨幣 | 2016-04-01 |
出資日期變更 | 姓名: 劉閩云; 出資日期: 2029-12-31 | 姓名: 張坤; 出資日期: 2008-04-16 姓名: 徐法寶; 出資日期: 2029-12-31 姓名: 王麗麗; 出資日期: 2008-04-16 | 2016-04-01 |
聯(lián)絡員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡員姓名:劉閩云; 電話:******電話:****** 現(xiàn)聯(lián)絡員電子郵箱:**********@qq.com; 證件號碼*********; 現(xiàn)財務負責人姓名:郭芹; 電話:******電話:******現(xiàn)財務負責人電子郵箱:**********@qq.com; 證件號碼********* | 原聯(lián)絡員姓名:; 電話:******電話:****** 原聯(lián)絡員電子郵箱:; 原聯(lián)絡員身份證件類型:; 證件號碼*********; 原財務負責人姓名:; 電話:******電話:******原財務負責人電子郵箱:; 原財務負責人證件名稱:; 證件號碼********* | 2016-04-01 |
投資人變更 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 588; 百分比: 100 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 588; 百分比: 100 | 2016-04-01 |
出資比例變更 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 588; 百分比: 100 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 588; 百分比: 100 | 2016-04-01 |
企業(yè)類型變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司(自然人獨資) | 2016-04-01 |
住所變更 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)阿房路*號 | 西安市蓮湖區(qū)阿房路*號 | 2016-04-01 |
地稅登記證號變更 | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西安市蓮湖區(qū)阿房路1號);現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省西安市蓮湖區(qū)) | 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:(陜西省西安市蓮湖區(qū)阿房路1號);現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃:(陜西省西安市蓮湖區(qū)) | 2016-04-01 |
出資日期變更 | 姓名: 劉閩云; 出資日期: 2029-12-31 | 姓名: 劉閩云; 出資日期: 2029-12-31 | 2016-04-01 |
法定代表人變更 | 劉閩云 | 張坤 | 2016-04-01 |
投資人變更 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 588; 百分比: 100 [新增] | 姓名: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30 [退出] 姓名: 張坤; 出資額: 70; 百分比: 70 [退出] 姓名: 徐法寶; 出資額: 488; 百分比: 82.9932 [退出] | 2016-04-01 |
企業(yè)類型變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2016-04-01 |
住所(營業(yè)場所、地址)變更 | 西安市蓮湖區(qū)阿房路1號 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)阿房路1號 | 2016-04-01 |
法定代表人(負責人、董事長、首席代表)變更 | 張坤 | 劉閩云 | 2016-04-01 |
投資人(股權(quán))變更 | 姓名: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30 姓名: 張坤; 出資額:?? 更多 姓名: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30 姓名: 張坤; 出資額: 70; 百分比: 70 姓名: 徐法寶; 出資額: 488; 百分比: 82.9932 收起更多 | 姓名: 劉閩云; 出資額: 588; 百分比: 100 | 2016-04-01 |
企業(yè)類型變更 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 有限責任公司(自然人獨資) | 2016-04-01 |
董事備案 | 姓名: 劉閩云;證件號碼*********; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 張坤;證件號碼*********; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 王麗麗;證件號碼*********; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 張坤;證件號碼*********; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2016-04-01 |
注冊資本(金)變更 | 100 | 588 | 2014-11-27 |
投資人(股權(quán))變更 | 企業(yè)名稱: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30; 法人性質(zhì): 自然人股?? 更多 企業(yè)名稱: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 張坤; 出資額: 70; 百分比: 70; 法人性質(zhì): 自然人股東 收起更多 | 企業(yè)名稱: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30; 法人性質(zhì): 自然人股?? 更多 企業(yè)名稱: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 張坤; 出資額: 70; 百分比: 70; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 徐法寶; 出資額: 488; 百分比: 82.9932; 法人性質(zhì): 收起更多 | 2014-11-27 |
經(jīng)營范圍(業(yè)務范圍)變更 | 經(jīng)營范圍: 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售。(上述經(jīng)營范圍中;屬?? 更多 經(jīng)營范圍: 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售。(上述經(jīng)營范圍中;屬國家法律、行政法規(guī)和國務院決定規(guī)定必須報經(jīng)批準的;憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營)行業(yè)代碼: 5100 收起更多 | 經(jīng)營范圍: 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目?? 更多 經(jīng)營范圍: 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目;經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)行業(yè)代碼: 5164 收起更多 | 2014-11-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 經(jīng)營范圍: 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)行業(yè)代碼: 5164 | 經(jīng)營范圍: 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售。(上述經(jīng)營范圍中,屬國家法律、行政法規(guī)和國務院決定規(guī)定必須報經(jīng)批準的,憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營)行業(yè)代碼: 5100 | 2014-11-27 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 張坤; 出資額: 70; 百分比: 70; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 徐法寶; 出資額: 488; 百分比: 82.9932; 法人性質(zhì): | 企業(yè)名稱: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 張坤; 出資額: 70; 百分比: 70; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 徐法寶; 出資額: 488; 百分比: 82.9932; 法人性質(zhì): | 2014-11-27 |
經(jīng)營范圍變更 | 經(jīng)營范圍: 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目;經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)行業(yè)代碼: 5164 | 經(jīng)營范圍: 金屬材料、機電產(chǎn)品、建筑材料、無縫鋼管的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目;經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)行業(yè)代碼: 5164 | 2014-11-27 |
注冊資本變更 | 588 | 588 | 2014-11-27 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 張坤; 出資額: 70; 百分比: 70; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 徐法寶; 出資額: 488; 百分比: 82.9932; 法人性質(zhì): [新增] | 企業(yè)名稱: 王麗麗; 出資額: 30; 百分比: 30; 法人性質(zhì): 自然人股東 企業(yè)名稱: 張坤; 出資額: 70; 百分比: 70; 法人性質(zhì): 自然人股東 | 2014-11-27 |
注冊資本變更 | 588( + 488% ) | 100 | 2014-11-27 |
本頁是 [陜西方圓鋼鐵有限責任公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)行業(yè)企業(yè)