長江潤發(fā)集團有限公司座落于被譽為“長江名花”的張家港市長江村,與上海、蘇州、南京、南通相連,東臨的國際貿易商港一張家港港,西接江陰長江大橋,緊靠國內第一個內河型保稅區(qū)——張家港保稅區(qū),緊鄰滬寧高速、沿江高速、張家港大運河,位于長江水域南岸,水陸交通十分便捷。
公司自1994年組建以來,始終堅持“創(chuàng)業(yè)----艱苦奮斗,成功----八方相助,信譽----效益之本,發(fā)展----自滿”的發(fā)展宗旨,不斷調整產業(yè)結構,提高產品檔次,做大做強支柱產業(yè),發(fā)展壯大集團規(guī)模,已建成張家港市長江潤發(fā)機械工業(yè)園、長江潤發(fā)(宿遷)集團,涉及機械、型鋼、建材、紡織、港機、船舶修造、電子,以及房地產開發(fā)、三星級涉外酒店、建筑裝潢、水電安裝等產業(yè),享有自營進出口權,具有一定自主產品研發(fā)能力的民營股份制企業(yè)集團。公司榮獲國家質量管理先進單位、全國創(chuàng)重點企業(yè)光榮稱號,被評為江蘇省、蘇州市、管理示范企業(yè)、重合同守信用企業(yè)、江蘇金融AAA級企業(yè),連續(xù)獲得江蘇省、蘇州市文明單位以及張家港市雙文明單位。
公司開發(fā)生產的"捷星牌"電扶梯導軌,先后被評為江蘇省科技進步獎;生產的"上三牌"電梯導軌毛坯是全國信得過產品,具有國際信譽。球扁鋼、履帶鋼是國家定點專用產品;“鑫冠”牌鋁型材榮獲第四屆全國建筑裝飾材料博覽會金獎;“潤發(fā)”牌電鍍鋅鋼制彩色涂層板是江蘇省產品,列為省級火炬計劃項目;“潤發(fā)”牌耐指紋板取代進口產品,成為國內家電行業(yè)和汽車行業(yè)的主材料;“潤發(fā)”牌各類紗線被列為用戶產品;制造的8000噸級裝有衛(wèi)星導航系統(tǒng)的集裝箱輪,受到了國際船商的高度好評;少無切削精密冷壓鑄造件、港口機械、汽車型材、電子元件、金屬制品、高低壓成套電器等產品,技術含量高,新品系列不斷搶占市場。公司的第三產業(yè)日益發(fā)展壯大,長江潤發(fā)房地產開發(fā)有限公司、三星級的長江大酒店已成為本地區(qū)的行業(yè)龍頭。
滔滔長江水,堂堂長江人。公司黨委書記、董事長、總裁郁全和多次當選為省、市人大代表,并榮獲全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家、江蘇省明星企業(yè)家、江蘇省、蘇州市勞動模范、蘇州市十佳新聞人物等光榮稱號。熱忱歡迎海內外各界人士、各位朋友前來公司考察指導!共謀發(fā)展,共繪宏圖!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長江潤發(fā)集團有限公司
- 簡稱:
- 長江潤發(fā)集團
- 主要經營產品:
- 電梯導軌 , 鋁型材 , 紡織產品 , 港口機械和造船 , 房地產 , 冷鍛造產品 , 彩鋼板
- 經營范圍:
- 普通貨運;房地產開發(fā);投資、管理及收益;港口機械、船舶、汽車型材、鋁型材、服裝制造、加工、銷售;倉儲;酒店管理,企業(yè)管理咨詢服務;商業(yè)物資供銷業(yè);自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務;技術研究、開發(fā)、轉讓、咨詢、服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320582251550349E
- 發(fā)證機關:
- 張家港市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 320582
- 組織機構代碼:
- 25155034-9
- 核準日期:
- 2016-04-07
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 1994年05月28日
- 注冊資本:
- 8800萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 鋁合金
- 所屬城市黃頁:
- 張家港企業(yè)網
- 順企編碼:
- 15780389
聯系方式
- 公司地址:
- 張家港市金港鎮(zhèn)長江西路98號 -
- 固定電話:
- 0512-58218587 未核實,僅供參考
- 經理:
- 郁全和
- 電子郵件:
- thhp:/www.cjrf.com
- 郵政編碼:
- 215633
- 傳真號碼:
- 86-0512-58332355
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
長江潤發(fā)集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
郁全和 | 21.6818% | 人民幣1908萬元 |
郁霞秋 | 14.7500% | 人民幣1298萬元 |
邱其琴 | 10.2273% | 人民幣900萬元 |
長江村民委員會 | 10.0% | 人民幣880萬元 |
黃忠和 | 5.6818% | 人民幣500萬元 |
曹興岐 | 5.1705% | 人民幣455萬元 |
張家港市潤揚投資咨詢有限公司 | 4.3625% | 人民幣383.93萬元 |
張家港市長海投資咨詢有限公司 | 4.3375% | 人民幣381.73萬元 |
張家港市潤江投資咨詢有限公司 | 4.2955% | 人民幣378.04萬元 |
張家港市潤海投資咨詢有限公司 | 4.2875% | 人民幣377.3萬元 |
盧振英 | 3.9773% | 人民幣350萬元 |
黃忠偉 | 3.6364% | 人民幣320萬元 |
程松德 | 2.2727% | 人民幣200萬元 |
黃瑞芬 | 2.2727% | 人民幣200萬元 |
郁家梁 | 1.1364% | 人民幣100萬元 |
盧鳳清 | 1.00% | 人民幣88萬元 |
邱惠興 | 0.9091% | 人民幣80萬元 |
長江潤發(fā)集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
陳于清 | 監(jiān)事 |
盧鳳清 | 董事 |
路勝才 | 監(jiān)事 |
王岳邢 | 監(jiān)事 |
沈躍華 | 監(jiān)事 |
郁敏芳 | 董事 |
朱玉良 | 監(jiān)事 |
劉金榮 | 監(jiān)事 |
郁全和 | 董事長 |
邱其琴 | 副董事長 |
曹興歧 | 董事 |
邱惠興 | 監(jiān)事 |
盧振英 | 監(jiān)事主席 |
黃瑞芬 | 監(jiān)事 |
程松德 | 董事 |
郁霞秋 | 副董事長兼總經理 |
黃忠和 | 副董事長 |
于秀娟 | 監(jiān)事 |
黃忠偉 | 董事 |
王士才 | 董事 |
曹峰 | 董事 |
長江潤發(fā)集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
23229240 | 蘇醫(yī)天宮 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2017-03-21 | ||
23227773 | 蘇醫(yī)天宮 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-03-21 | ||
23230002 | 天宮蘇繡 | 金融物管 | 36 | 2017-03-21 | ||
23227629 | 蘇醫(yī)天宮 | 通訊服務 | 38 | 2017-03-21 | ||
23226776 | 蘇醫(yī)天宮 | 金融物管 | 36 | 2017-03-21 | ||
23226960 | 蘇醫(yī)天宮 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-21 | ||
23227354 | 蘇醫(yī)天宮 | 建筑修理 | 37 | 2017-03-21 | ||
23230909 | 天宮蘇繡 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-03-21 | ||
23229267 | 蘇醫(yī)天宮 | 社會法律 | 45 | 2017-03-21 | ||
23230625 | 天宮蘇繡 | 材料加工 | 40 | 2017-03-21 | ||
23231302 | 天宮蘇繡 | 設計研究 | 42 | 2017-03-21 | ||
23232299 | 天宮蘇繡 | 社會法律 | 45 | 2017-03-21 | ||
23229696 | 蘇醫(yī)天宮 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-21 | ||
23228001 | 蘇醫(yī)天宮 | 設計研究 | 42 | 2017-03-21 | ||
23228305 | 蘇醫(yī)天宮 | 教育娛樂 | 41 | 2017-03-21 | ||
23227080 | 蘇醫(yī)天宮 | 材料加工 | 40 | 2017-03-21 | ||
23230505 | 天宮蘇繡 | 通訊服務 | 38 | 2017-03-21 | ||
23228251 | 蘇醫(yī)天宮 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-21 | ||
23230216 | 天宮蘇繡 | 建筑修理 | 37 | 2017-03-21 | ||
23231948 | 天宮蘇繡 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-21 | ||
23229240 | 蘇醫(yī)天宮 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2017-03-21 | ||
23227773 | 蘇醫(yī)天宮 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-03-21 | ||
23230002 | 天宮蘇繡 | 金融物管 | 36 | 2017-03-21 | ||
23227629 | 蘇醫(yī)天宮 | 通訊服務 | 38 | 2017-03-21 | ||
23226960 | 蘇醫(yī)天宮 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-21 | ||
23227354 | 蘇醫(yī)天宮 | 建筑修理 | 37 | 2017-03-21 | ||
23230909 | 天宮蘇繡 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-03-21 | ||
23226776 | 蘇醫(yī)天宮 | 金融物管 | 36 | 2017-03-21 | ||
23231302 | 天宮蘇繡 | 設計研究 | 42 | 2017-03-21 | ||
23232299 | 天宮蘇繡 | 社會法律 | 45 | 2017-03-21 | ||
23229267 | 蘇醫(yī)天宮 | 社會法律 | 45 | 2017-03-21 | ||
23230625 | 天宮蘇繡 | 材料加工 | 40 | 2017-03-21 | ||
23228001 | 蘇醫(yī)天宮 | 設計研究 | 42 | 2017-03-21 | ||
23229696 | 蘇醫(yī)天宮 | 廣告銷售 | 35 | 2017-03-21 | ||
23231948 | 天宮蘇繡 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-03-21 | ||
23231513 | 天宮蘇繡 | 教育娛樂 | 41 | 2017-03-21 | ||
23228305 | 蘇醫(yī)天宮 | 教育娛樂 | 41 | 2017-03-21 | ||
23227080 | 蘇醫(yī)天宮 | 材料加工 | 40 | 2017-03-21 | ||
23230505 | 天宮蘇繡 | 通訊服務 | 38 | 2017-03-21 | ||
23232039 | 天宮蘇繡 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2017-03-21 | ||
860265 | 潤發(fā) | 7 | ||||
815143 | 長江潤發(fā) | 33 | ||||
815144 | 圖形 | 33 | ||||
816213 | 圖形 | 1 | ||||
816215 | 長江潤發(fā) | 1 | ||||
810755 | 圖形 | 29 | ||||
824930 | CS | 30 | ||||
823942 | 長江潤發(fā) | 39 | ||||
823945 | 圖形 | 39 | ||||
823133 | 長江潤發(fā) | 29 | ||||
826211 | 長江潤發(fā) | 3 | ||||
826209 | 圖形 | 3 | ||||
818958 | 長江潤發(fā) | 29 | ||||
820198 | 長江潤發(fā) | 2 | ||||
820209 | 圖形 | 2 | ||||
822272 | 圖形 | 5 | ||||
822274 | 長江潤發(fā) | 5 | ||||
842476 | 圖形 | 8 | ||||
842492 | 長江潤發(fā) | 8 | ||||
844635 | 圖形 | 12 | ||||
844636 | 長江潤發(fā) | 12 | ||||
844704 | 長江潤發(fā) | 9 | ||||
844872 | CJ | 9 | ||||
845831 | 長江潤發(fā) | 36 | ||||
845826 | 圖形 | 36 | ||||
837813 | 圖形 | 40 | ||||
837857 | 長江潤發(fā) | 37 | ||||
837859 | 圖形 | 37 | ||||
837828 | 長江潤發(fā) | 40 | ||||
837470 | 圖形 | 22 | ||||
840790 | 長江潤發(fā) | 10 | ||||
840788 | 圖形 | 10 | ||||
841959 | 圖形 | 38 | ||||
841962 | 長江潤發(fā) | 38 | ||||
835310 | 圖形 | 19 | ||||
835596 | 長江潤發(fā) | 22 | ||||
835533 | 圖形 | 23 | ||||
835555 | 長江潤發(fā) | 26 | ||||
835544 | 圖形 | 26 | ||||
835454 | 圖形 | 27 | ||||
835416 | 圖形 | 24 | ||||
835417 | 長江潤發(fā) | 24 | ||||
835365 | 長江潤發(fā) | 18 | ||||
835355 | 圖形 | 18 | ||||
834355 | 圖形 | 13 | ||||
834357 | 長江潤發(fā) | 13 | ||||
834436 | 圖形 | 7 | ||||
835770 | 圖形 | 16 | ||||
835771 | 長江潤發(fā) | 16 | ||||
835805 | 圖形 | 35 | ||||
835806 | 長江潤發(fā) | 35 | ||||
833505 | 長江潤發(fā) | 28 | ||||
833528 | 圖形 | 28 | ||||
833580 | 長江潤發(fā) | 20 | ||||
833596 | 長江潤發(fā) | 23 | ||||
833408 | 圖形 | 17 | ||||
833346 | 長江潤發(fā) | 19 | ||||
831934 | 長江潤發(fā) | 41 | ||||
831935 | 圖形 | 41 | ||||
832913 | 圖形 | 32 | ||||
829676 | 長江潤發(fā) | 25 | ||||
831788 | 圖形 | 21 | ||||
831791 | 長江潤發(fā) | 21 | ||||
831601 | 圖形 | 25 | ||||
831449 | 長江潤發(fā) | 27 | ||||
831550 | 長江潤發(fā) | 17 | ||||
831410 | 長江潤發(fā) | 15 | ||||
831411 | 圖形 | 15 | ||||
831277 | 長江潤發(fā) | 32 | ||||
828016 | 長江潤發(fā) | 34 | ||||
828014 | 圖形 | 34 | ||||
827953 | 長江潤發(fā) | 42 | ||||
827957 | 圖形 | 42 | ||||
828103 | 圖形 | 4 | ||||
828111 | 長江潤發(fā) | 4 | ||||
829024 | 圖形 | 31 | ||||
829020 | 長江潤發(fā) | 31 | ||||
829381 | 圖形 | 20 | ||||
829454 | 長江潤發(fā) | 14 | ||||
829464 | 圖形 | 14 | ||||
13456631 | 蘇商 | 36 | ||||
1199302 | 長江潤發(fā) | 7 | ||||
10679256 | 水墨江南 | 10 | ||||
10679295 | 水墨江南 | 35 | ||||
10679220 | 水墨江南 | 5 | ||||
10679319 | 水墨江南 | 41 | ||||
10679532 | 東吳 | 13 | ||||
10679505 | 東吳 | 12 | ||||
10679479 | 東吳 | 3 | ||||
10679404 | 東吳 | 4 | ||||
10679556 | 東吳 | 41 | ||||
10679575 | 東吳 | 45 | ||||
10683740 | 姑蘇 | 28 | ||||
10683691 | 姑蘇 | 27 | ||||
10683514 | 姑蘇 | 23 | ||||
10683084 | 姑蘇 | 3 | ||||
10683170 | 姑蘇 | 13 | ||||
10683141 | 姑蘇 | 4 | ||||
10683252 | 姑蘇 | 22 | ||||
11216566 | 半邊天 | 44 | ||||
11216581 | 半邊天 | 45 | ||||
11216554 | 半邊天 | 40 | ||||
11216530 | 半邊天 | 37 | ||||
11216473 | 半邊天 | 35 | ||||
11216498 | 半邊天 | 36 | ||||
11207294 | 半邊天 | 32 | ||||
11207273 | 半邊天 | 31 | ||||
11207247 | 半邊天 | 28 | ||||
11207225 | 半邊天 | 24 | ||||
11207369 | 半邊天 | 34 | ||||
11207170 | 半邊天 | 21 | ||||
11207197 | 半邊天 | 22 | ||||
11207076 | 半邊天 | 17 | ||||
11207116 | 半邊天 | 19 | ||||
11207046 | 半邊天 | 15 | ||||
11201740 | 圖形 | 29 | ||||
11201781 | 半邊天 | 1 | ||||
11201800 | 半邊天 | 6 | ||||
11201786 | 半邊天 | 4 | ||||
11201865 | 半邊天 | 13 | ||||
11201856 | 半邊天 | 12 | ||||
11201839 | 半邊天 | 9 | ||||
11201814 | 半邊天 | 7 | ||||
11201818 | 半邊天 | 8 | ||||
11201768 | 長江園林 | 29 | ||||
4030326 | 潤揚 | 10 | ||||
4030327 | 潤揚 | 5 | ||||
4030328 | 潤揚 | 43 | ||||
4030329 | 潤揚 | 44 | ||||
18272431 | 長江星辰 | 21 | ||||
18271099 | 長江星辰 | 12 | ||||
18271314 | 長江星辰 | 13 | ||||
18271479 | 長江星辰 | 15 | ||||
18271444 | 長江星辰 | 14 | ||||
18271655 | 長江星辰 | 16 | ||||
18271795 | 長江星辰 | 17 | ||||
18272174 | 長江星辰 | 20 | ||||
18272125 | 長江星辰 | 19 | ||||
18271992 | 長江星辰 | 18 | ||||
18270565 | 長江星辰 | 9 | ||||
18270798 | 長江星辰 | 10 | ||||
18270705 | 長江星辰 | 11 | ||||
18266121 | 長江星辰 | 2 | ||||
18266388 | 長江星辰 | 3 | ||||
18267054 | 長江星辰 | 8 | ||||
18266787 | 長江星辰 | 7 | ||||
18266734 | 長江星辰 | 6 | ||||
18266539 | 長江星辰 | 5 | ||||
18266456 | 長江星辰 | 4 | ||||
18265865 | 長江星辰 | 1 | ||||
14326732 | 潤之花 | 3 | ||||
14326811 | 潤之花 | 44 | ||||
14326776 | 潤之花 | 10 | ||||
8634691 | 蘇商 | 17 | ||||
8634692 | 蘇商 | 15 | ||||
8634711 | 蘇商 | 44 | ||||
8634712 | 蘇商 | 28 | ||||
8634713 | 蘇商 | 27 | ||||
8634714 | 蘇商 | 26 | ||||
8634715 | 蘇商 | 24 | ||||
8634716 | 蘇商 | 23 | ||||
8634717 | 蘇商 | 22 | ||||
8634718 | 蘇商 | 21 | ||||
8634719 | 蘇商 | 20 | ||||
8634720 | 蘇商 | 18 | ||||
8634730 | 蘇商 | 14 | ||||
8633191 | 蘇商 | 13 | ||||
8630299 | 蘇商 | 6 | ||||
8630302 | 蘇商 | 12 | ||||
8630209 | 蘇商 | 4 | ||||
8630218 | 蘇商 | 8 | ||||
8630257 | 蘇商 | 5 | ||||
8630261 | 蘇商 | 10 | ||||
8630173 | 蘇商 | 3 | ||||
8630181 | 蘇商 | 7 | ||||
8627351 | 蘇商 | 2 | ||||
8627336 | 蘇商 | 1 | ||||
10460066 | 舒知堂 | 40 | ||||
10344286 | 舒知堂 | 39 | ||||
10344164 | 舒知堂 | 36 | ||||
10344165 | 舒知堂 | 38 | ||||
10344166 | 舒知堂 | 37 | ||||
10344135 | 舒知堂 | 12 | ||||
10344136 | 舒知堂 | 11 | ||||
10344137 | 舒知堂 | 10 | ||||
10344138 | 舒知堂 | 8 | ||||
10344139 | 舒知堂 | 7 | ||||
10344140 | 舒知堂 | 6 | ||||
10344141 | 舒知堂 | 5 | ||||
10344142 | 舒知堂 | 4 | ||||
10344143 | 舒知堂 | 2 | ||||
10344144 | 舒知堂 | 1 | ||||
10344145 | 舒知堂 | 31 | ||||
10344146 | 舒知堂 | 26 | ||||
10344147 | 舒知堂 | 25 | ||||
10344148 | 舒知堂 | 24 | ||||
10344149 | 舒知堂 | 23 | ||||
10344150 | 舒知堂 | 22 | ||||
10344151 | 舒知堂 | 19 | ||||
10344152 | 舒知堂 | 17 | ||||
10344153 | 舒知堂 | 15 | ||||
10344154 | 舒知堂 | 14 | ||||
10349496 | 長江名花 | 38 | ||||
10349451 | 長江名花 | 37 | ||||
10349561 | 長江名花 | 40 | ||||
10349214 | 長江名花 | 23 | ||||
10349362 | 長江名花 | 36 | ||||
10349283 | 長江名花 | 27 | ||||
10349284 | 長江名花 | 22 | ||||
10349969 | 舒知堂 | 45 | ||||
10349736 | 長江名花 | 43 | ||||
10349810 | 長江名花 | 45 | ||||
10342479 | 長江名花 | 8 | ||||
10342457 | 長江名花 | 10 | ||||
10342246 | 長江名花 | 6 | ||||
10342583 | 長江名花 | 14 | ||||
10342611 | 長江名花 | 15 | ||||
10342793 | 長江名花 | 21 | ||||
10342796 | 長江名花 | 19 | ||||
10342666 | 長江名花 | 17 | ||||
10342026 | 長江名花 | 1 | ||||
10342174 | 長江名花 | 4 | ||||
18449329 | 葉脈繡 | 1 | ||||
18449863 | 葉脈繡 | 3 | ||||
18450020 | 葉脈繡 | 5 | ||||
18449688 | 葉脈繡 | 2 | ||||
18454532 | 葉脈繡 | 18 | ||||
18454704 | 葉脈繡 | 19 | ||||
18454837 | 葉脈繡 | 20 | ||||
18455009 | 葉脈繡 | 21 | ||||
18455123 | 葉脈繡 | 22 | ||||
18455426 | 葉脈繡 | 24 | ||||
18455317 | 葉脈繡 | 23 | ||||
18455557 | 葉脈繡 | 25 | ||||
18454020 | 葉脈繡 | 17 | ||||
18450258 | 葉脈繡 | 6 | ||||
18450083 | 葉脈繡 | 4 | ||||
18450446 | 葉脈繡 | 7 | ||||
18450675 | 葉脈繡 | 8 | ||||
18450686 | 葉脈繡 | 9 | ||||
18450760 | 葉脈繡 | 10 | ||||
18452265 | 葉脈繡 | 16 | ||||
18452108 | 葉脈繡 | 15 | ||||
18451893 | 葉脈繡 | 14 | ||||
18451720 | 葉脈繡 | 12 | ||||
18451709 | 葉脈繡 | 13 | ||||
18451490 | 葉脈繡 | 11 | ||||
18456818 | 葉脈繡 | 34 | ||||
18456953 | 葉脈繡 | 35 | ||||
18456717 | 葉脈繡 | 33 | ||||
18456640 | 葉脈繡 | 32 | ||||
18456312 | 葉脈繡 | 29 | ||||
18456447 | 葉脈繡 | 30 | ||||
18456489 | 葉脈繡 | 31 | ||||
18455679 | 葉脈繡 | 26 | ||||
18455975 | 葉脈繡 | 27 | ||||
18456216 | 葉脈繡 | 28 | ||||
18457069 | 葉脈繡 | 38 | ||||
18457132 | 葉脈繡 | 39 | ||||
18457031 | 葉脈繡 | 37 | ||||
18457007 | 葉脈繡 | 36 | ||||
18457224 | 葉脈繡 | 40 | ||||
18462715 | 葉脈繡 | 45 | ||||
18462404 | 葉脈繡 | 44 | ||||
18462507 | 葉脈繡 | 42 | ||||
18462503 | 葉脈繡 | 43 | ||||
18462342 | 葉脈繡 | 41 | ||||
16501333 | 長江村 | 7 | ||||
3639855 | 長江花苑 | 36 | ||||
3637367 | 長江村 | 37 | ||||
3637368 | 長江村;CJC | 22 | ||||
3637369 | 長江村;CJC | 23 | ||||
3637370 | 長江村 | 26 | ||||
3637371 | 長江村 | 27 | ||||
3637380 | 長江村;CJC | 2 | ||||
3637381 | 長江村 | 3 | ||||
3637382 | 長江村 | 4 | ||||
3637383 | 長江村CJC | 5 | ||||
3637384 | 長江村 | 8 | ||||
3637385 | 長江村 | 10 | ||||
3637386 | 長江村 | 13 | ||||
3637387 | 長江村 | 12 | ||||
3637388 | 長江村 | 14 | ||||
3637389 | 長江村 | 15 | ||||
3637390 | 長江村 | 17 | ||||
3637391 | 長江村;CJC | 18 | ||||
3637392 | 長江村 | 40 | ||||
3637393 | 長江村 | 20 | ||||
3637394 | 長江村 | 21 | ||||
3637395 | 長江村 | 24 | ||||
3637396 | 長江村;CJC | 25 | ||||
3637397 | 長江村 | 28 | ||||
3637398 | 長江村;CJC | 1 | ||||
3637399 | 長江村 | 6 | ||||
3637400 | 長江村CJC | 7 | ||||
3637401 | 長江村 | 9 | ||||
3637402 | 長江村 | 11 | ||||
3637403 | 長江村;CJC | 16 | ||||
3637404 | 長江村;CJC | 19 | ||||
18277494 | 長江星辰 | 23 | ||||
18277405 | 長江星辰 | 25 | ||||
18279585 | 長江星辰 | 41 | ||||
18279755 | 長江星辰 | 42 | ||||
18279895 | 長江星辰 | 43 | ||||
18279999 | 長江星辰 | 44 | ||||
18278906 | 長江星辰 | 36 | ||||
18278802 | 長江星辰 | 35 | ||||
18279261 | 長江星辰 | 39 | ||||
18279077 | 長江星辰 | 37 | ||||
18279161 | 長江星辰 | 40 | ||||
18279162 | 長江星辰 | 38 | ||||
18277885 | 長江星辰 | 27 | ||||
18278096 | 長江星辰 | 29 | ||||
18278121 | 長江星辰 | 30 | ||||
18277764 | 長江星辰 | 26 | ||||
18277596 | 長江星辰 | 24 | ||||
18277682 | 長江星辰 | 28 | ||||
18277491 | 長江星辰 | 22 | ||||
18278550 | 長江星辰 | 33 | ||||
18278469 | 長江星辰 | 32 | ||||
18278323 | 長江星辰 | 31 | ||||
18278378 | 長江星辰 | 34 | ||||
18280066 | 長江星辰 | 45 | ||||
9538863 | 頤和家園 | 43 | ||||
9538802 | 頤和家園 | 41 | ||||
9538743 | 頤和家園 | 37 | ||||
9538690 | 頤和家園 | 10 | ||||
9538619 | 頤和家園 | 5 | ||||
9539112 | 頤和家園 | 44 | ||||
9539186 | 頤和家園 | 45 |
長江潤發(fā)集團有限公司的專利證書
CN301508313S | 外觀設計 | 2011-04-06 | 型材(G5630) | 郁霞秋;周協興;張建龍 | |
CN101397691A | 發(fā)明公布 | 2009-04-01 | 耐指紋板生產線上控制和提升鍍液PH值的裝置和工藝 | 電解或電泳工藝;其所用設備 | 郁霞秋;黃忠偉;金德林;盧臣 |
CN301280679S | 外觀設計 | 2010-07-07 | 型材(MB008) | 郁全和;郁霞秋;張建龍 | |
CN302281328S | 外觀設計 | 2013-01-09 | 型材(22) | 郁霞秋;劉平;劉培 | |
CN301063206D | 外觀設計 | 2009-11-18 | 型材(上滑M8801) | 郁全和;郁霞秋;朱玉良;王岳邢;張建龍 | |
CN301982630S | 外觀設計 | 2012-07-11 | 型材(XZ8006) | 郁霞秋;周協興 | |
CN302222520S | 外觀設計 | 2012-12-05 | 型材(12) | 郁霞秋;劉平;劉培 | |
CN301982613S | 外觀設計 | 2012-07-11 | 型材(XZ8013) | 郁霞秋;周協興 | |
CN301446660S | 外觀設計 | 2011-01-19 | 型材(YL5013) | 郁霞秋;周協興;張建龍 | |
CN302222522S | 外觀設計 | 2012-12-05 | 型材(39) | 郁霞秋;劉平;劉培 | |
CN302222524S | 外觀設計 | 2012-12-05 | 型材(09) | 郁霞秋;劉平;劉培 | |
CN101397690A | 發(fā)明公布 | 2009-04-01 | 卷板電鍍鋅連續(xù)自動化生產線上的雙陰極電解槽 | 電解或電泳工藝;其所用設備 | 郁霞秋;黃忠偉;金德林;盧臣 |
CN301508332S | 外觀設計 | 2011-04-06 | 型材(G5624) | 郁霞秋;周協興;張建龍 | |
CN301982625S | 外觀設計 | 2012-07-11 | 型材(XZ8003) | 郁霞秋;周協興 | |
CN302222497S | 外觀設計 | 2012-12-05 | 型材(13) | 郁霞秋;劉平;劉培 | |
CN300957506D | 外觀設計 | 2009-07-08 | 型材(內框757103) | 郁全和;郁霞秋;朱玉良;王岳邢;張建龍 | |
CN301516213S | 外觀設計 | 2011-04-13 | 型材(G5632) | 郁霞秋;周協興;張建龍 | |
CN302281330S | 外觀設計 | 2013-01-09 | 型材(01) | 郁霞秋;劉平;劉培 | |
CN301063209D | 外觀設計 | 2009-11-18 | 型材(邊框T8603) | 郁全和;郁霞秋;朱玉良;王岳邢;張建龍 | |
CN301063207D | 外觀設計 | 2009-11-18 | 型材(下滑M8802) | 郁全和;郁霞秋;朱玉良;王岳邢;張建龍 |
長江潤發(fā)集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
周葉興與長江潤發(fā)集團有限公司股東資格確認糾紛二審民事判決書 | 2014-12-31 | (2014)蘇中商終字第0023號 |
長江潤發(fā)集團有限公司與湖北匯通工貿集團有限公司買賣合同糾紛復 | 2014-11-24 | (2014)皖執(zhí)復字第00018號 |
太原市華歐物產有限公司、賈蕾申請公示催告民事判決書 | 2015-06-16 | (2015)張催字第00035號 |
中國民生銀行股份有限公司蘇州分行與張家港保稅區(qū)長悅國際貿易有限公司、長江潤發(fā)集團有限公司民事訴訟保全案件裁定書 | 2015-06-16 | (2015)張訴保字第00057號 |
長江潤發(fā)集團有限公司與湖北匯通工貿集團有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2014-06-05 | (2014)蕪中執(zhí)字第00226-1號 |
湖北匯通工貿集團有限公司與長江潤發(fā)集團有限公司2買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2014-04-28 | (2014)蕪中執(zhí)字第00093-2號 |
湖北匯通工貿集團有限公司與長江潤發(fā)集團有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2014-03-05 | (2014)蕪中執(zhí)字第00093-1號 |
周葉興與長江潤發(fā)集團有限公司股東資格確認糾紛再審復查與審判監(jiān)督民事裁定書 | 2016-04-08 | (2015)蘇審二商申字第00065號 |
湖北匯通工貿集團有限公司與長江潤發(fā)集團有限公司買賣合同糾紛駁回執(zhí)行裁定書 | 2014-04-28 | (2014)蕪中執(zhí)字第00093-2號 |
長江潤發(fā)集團有限公司、湖北匯通工貿集團有限公司與長江潤發(fā)集團有限公司買賣合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2014-04-28 | (2014)蕪中執(zhí)字第00093-2號 |
長江潤發(fā)集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
長江潤發(fā)(陽江)風力發(fā)電有限公司 | 郁全和 | 陽東縣大溝鎮(zhèn)海頭灣 | 90.0% |
煙臺金騰股權投資中心 | 無錫拓海股權投資基金管理有限公司(委派代表:朱海飛) | 山東省煙臺市經濟技術開發(fā)區(qū)長江路150號1103號 | 99.900% |